Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: L9090
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 65 Amp.
- Befestigung: 82/8,2/86 mm
- Regler: intern
- Riemenscheibe: ohne
- Einbauwinkel: links 60 Grad
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat
MADE IN GERMANY
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motor | Datum |
CASE | TRAKTOR | 1394 | 4-219 D | 01.83-01.88 |
CASE | TRAKTOR | 1494 | 4-219D | 01.83-01.88 |
CASE | TRAKTOR | 1594 | 6-329D | 01.83-01.88 |
CASE | TRAKTOR | 3220 | 3-179 Diesel | 01.94-01.97 |
CASE | TRAKTOR | 385 | 3-155 Case | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 395 | 3-155 Case | 01.91-01.93 |
CASE | TRAKTOR | 395 | 3-155 Case | 01.91-01.93 |
CASE | TRAKTOR | 4210 | 4-239 Diesel | 01.94-01.97 |
CASE | TRAKTOR | 4230 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
CASE | TRAKTOR | 4240 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
CASE | TRAKTOR | 485 | 3-179D | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 495 | 3-179 Diesel | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 495 | 3-179D | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 585 | 4-206 | 01.85-12.90 |
CASE | TRAKTOR | 585 | 4-206D | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 595 | 4-206 Case | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 685 | 4-239 Diesel | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 685 | 4-239D | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 695 | 4-239D | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 885 | 4-268D | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 885, N | 4-268 Diesel | 01.85-01.90 |
CASE | TRAKTOR | 895 | 4-268 Diesel | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 959 | 4-206 Case | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | 995 | 4-268D | 01.91-01.94 |
CASE | TRAKTOR | MX5-1 |
| 01.96- |
CASE | LOADERS | 380B | 3-cyl | 01.87-12.93 |
CASE | LOADERS | 380B | 3-cyl | 01.87-12.93 |
FORD | ESCORT | 01. Jan | HCS 2VHC | 08.88-07.90 |
FORD | ESCORT | 01. Jan | Val.VVHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.1 Express | HCS2VHC | 08.88-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.1 Express | Val.VVHC | 05.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.1 Express 35 | Val.2VHC | 09.82-12.84 |
FORD | ESCORT | 1.1 Van 35 | Val.VVHC | 09.82-12.84 |
FORD | ESCORT | 1.1 Van 55 | Val.VVHC | 09.82-12.84 |
FORD | ESCORT | 01. Mrz | CVHVVHC | 01.82-12.85 |
FORD | ESCORT | 01. Mrz | HCS 2VHC | 08.88-07.90 |
FORD | ESCORT | 01. Mrz | Val.VVHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.3 Express | HCS2VHC | 07.90- |
FORD | ESCORT | 1.3 Express 55 | CVHVVHC | 01.82-12.85 |
FORD | ESCORT | 1.3 Turnier | HCS2VHC | 07.90- |
FORD | ESCORT | 1.3 Turnier | Val.VVHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.3 Van 35 | CVHVVHC | 01.82-12.85 |
FORD | ESCORT | 1.3 Van 55 | CVHVVHC | 01.82-12.85 |
FORD | ESCORT | 1.3i | HCSCFIHCKat. | 05.91- |
FORD | ESCORT | 1.3i Turnier | HCSCFIHCKat. | 07.90- |
FORD | ESCORT | 01. Apr | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 01. Apr | CVH2VLC | 02.87- |
FORD | ESCORT | 1.4 Cabrio | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4 Cabrio | CVH2VLC | 02.87-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4 Express | CVH2VLC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4 Turnier | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4 Turnier | CVH2VLC | 02.87-09.92 |
FORD | ESCORT | 1.4i | CVHCFILCKat. | 01.87-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4i Cabrio | CVHCFILC | 07.90- |
FORD | ESCORT | 1.4i Cabrio | CVHCFILCkat. | 01.87-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4i Express | CVHCFILC | 07.90- |
FORD | ESCORT | 1.4i Turnier | CVHCFIHCKat. | 01.87-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.4i Turnier | CVHCFILC | 07.90- |
FORD | ESCORT | 01. Jun | CHT2VHC | 01.82-12.84 |
FORD | ESCORT | 01. Jun | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 01. Jun | CVHVVHC | 01.82-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 Cabrio | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 Turnier | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 Turnier | CVHVVHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 XR3i | CVHEFIHC | 08.89-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 XR3i | CVHEFIHCKat. | 08.89-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6 XR3i | CVHFIHC | 01.86-08.89 |
FORD | ESCORT | 1.6 XR3i | CVHFILCKat. | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6Van | CVH 2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6i | CVHFILCKat. | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6i Cabrio | CVHFILCKat. | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | 1.6i Turnier | CVHFILCKat. | 01.86-07.90 |
FORD | ESCORT | RS 1600 Turbo | CVHFIHC | 01.86-07.90 |
FORD | FIESTA | 1.0 | Val.1VLC | 09.83-02.89 |
FORD | FIESTA | 1.0 Express | Val.1VLC | 09.83-02.89 |
FORD | FIESTA | 01. Jan | Val.1VHC | 09.83-01.87 |
FORD | FIESTA | 01. Jan | Val.2VHC | 05.86-02.89 |
FORD | FIESTA | 01. Jan | Val.VVHC | 05.86-02.89 |
FORD | FIESTA | 01. Mrz | CVHVVHC | 09.83-01.87 |
FORD | FIESTA | 01. Mrz | Kent2VHC | 10.81-08.83 |
FORD | FIESTA | 01. Apr | CVH2VHC | 09.83-02.89 |
FORD | FIESTA | 01. Apr | CVH2VLC | 02.87-02.89 |
FORD | FIESTA | 1.4i | CVH CFILC Kat. | 10.86-02.89 |
FORD | FIESTA | 01. Jun | CVHVVHC | 09.83-02.89 |
FORD | FIESTA | 1.6 XR2 | CVH2VHC | 03.84-02.89 |
FORD | FIESTA | 1.6 XR2 | Kent2VHC | 10.81-08.83 |
FORD | ORION | 01. Mrz | CVHVVHC | 09.83-12.84 |
FORD | ORION | 01. Mrz | HCS2VHC | 08.88-12.93 |
FORD | ORION | 01. Mrz | Val.VVHC | 04.86-07.90 |
FORD | ORION | 1.3i | HCSCFIHC | 05.91- |
FORD | ORION | 01. Apr | CVH2VHC | 04.86-07.90 |
FORD | ORION | 01. Apr | CVH2VLC | 02.87-07.90 |
FORD | ORION | 1.4i | CVHCFILCKat. | 10.87-07.90 |
FORD | ORION | 01. Jun | CVH2VHC | 01.86-07.90 |
FORD | ORION | 01. Jun | CVHVVHC | 09.83-03.86 |
FORD | ORION | 1.6i | CVHFIHC | 09.83-07.90 |
FORD | ORION | 1.6i | CVHFILC | 09.85-03.86 |
FORD | ORION | 1.6i | CVHFILCKat. | 04.86-07.90 |
FORD | SIERRA | 01. Mrz | OHCVVHC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 01. Jun | OHCVVHC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 1.6 Turnier | OHCVVHC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 2.0 | OHC2VHC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 2.0 | OHC2VLC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 2.0 Turnier | OHC2VHC | 08.82-10.84 |
FORD | SIERRA | 2.0 Turnier | OHC2VLC | 08.82-10.84 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 100L | D25 | 08.86-09.88 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 100L | D25DI | 10.88-09.91 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 130...190 | D25 | 08.86-10.88 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 130...190 | D25DI | 10.88-09.91 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 80...120 | D25 | 08.86-09.88 |
FORD | TRANSIT | 2.5D 80...120 | D25DI | 10.88-09.91 |
FORD | TRANSIT | FT100/120/130/160/190 | York | 04.78-05.84 |
FORD | TRANSIT | FT160/190 | York84D.I. | 05.84-02.86 |
FORD | TRANSIT | FT190 | York | 04.78-05.87 |
FORD | TRANSIT | FT80/100/120/130 | York84D.I. | 05.84-02.86 |
GEHL | LADER | SL3510 | Gas, Ford | 01.81-12.92 |
GEHL | LADER | SL3515 | Gas, Ford | 01.88-12.92 |
GEHL | LADER | SL3725 |
| 01.82- |
GEHL | LADER | SL4510 | Gsa, Ford | 01.81-12.92 |
GEHL | LADER | SL4515 | Gas, Ford | 01.88-12.92 |
GEHL | LADER | SL4525 |
| 01.91- |
JCB | LADER | 3CX-4 | Perkins 4.236 | 01.94- |
JCB | LADER | 4CX | Perkins: TC | - |
JCB | LADER | 410 | Perkins: C4.236 | - |
JCB | LADER | 412 | Perkins | - |
JCB | LADER | 415 | Perkins | - |
JCB | GABELSTAPLER | 4C | Perkins | - |
LISTER PETER | ALPHA | LPA3 |
| - |
MASSEY-FERGUSON | MF 1014 | TRAKTOR | Perkins A6.354 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 1114/1134 | TRAKTOR | Perkins A6.354 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 154 | TRAKTOR | Perkins-A3.152 | 01.83-01.89 |
MASSEY-FERGUSON | MF 184 | TRAKTOR | Perkins A4.236 | 01.85-01.89 |
MASSEY-FERGUSON | MF 234C | TRAKTOR | Perkins AD3.152 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 240 | TRAKTOR | Perkins AD3.152 | 01.79-12.88 |
MASSEY-FERGUSON | MF 254 | TRAKTOR | Perkins AD3.152 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 294 | TRAKTOR | Perkins A4.248 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 3145 | TRAKTOR |
| - |
MASSEY-FERGUSON | MF 350 | TRAKTOR | Perkins AD3.152 | 01.86- |
MASSEY-FERGUSON | MF 355 | TRAKTOR | Perkins AT3.152 | 01.86-01.90 |
MASSEY-FERGUSON | MF 360 | TRAKTOR | Perkins AT3.152 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 362 | TRAKTOR |
| - |
MASSEY-FERGUSON | MF 365 | TRAKTOR | Perkins A4.236 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 375 | TRAKTOR | Perkins A4.236 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 390,T | TRAKTOR | Perkins A4.236 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 398 | TRAKTOR | Perkins AT4.236 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 399 | TRAKTOR | Perkins A6.354.4 | 01.83- |
MASSEY-FERGUSON | MF 4292 | TRAKTOR | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 4297 | TRAKTOR | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 4299 | TRAKTOR | Sisu 420DSA; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 460 XTRA | TRAKTOR | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 470 XTRA | TRAKTOR | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 480 XTRA | TRAKTOR | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
MASSEY-FERGUSON | MF 6130 | TRAKTOR | 1004-4T | 01.92-01.97 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6150 | TRAKTOR | 1004-4THR | 01.92- |
MASSEY-FERGUSON | MF 6160 | TRAKTOR | 1006-6 | 01.95-01.97 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6170 | TRAKTOR | 1006-6 | 01.96- |
MASSEY-FERGUSON | MF 6180 | TRAKTOR | 1006-6T | 01.96- |
MASSEY-FERGUSON | MF 6190 | TRAKTOR |
| 01.96- |
MASSEY-FERGUSON | MF 6280 | TRAKTOR | 1006-60T | 01.99-01.00 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6290 | TRAKTOR | 1006-60T | 01.99-01.00 |
MCCORMICK | V | 60 | 1103D | - |
MCCORMICK | V | 70 | 1104D-44 | - |
MCCORMICK | V | 80 | 1104D-44 | - |
PERKINS | 903-27 |
| 3 cyl | - |
PERKINS | O SERIES | Mot.Diesel |
| - |
PERKINS | Q20 |
|
| - |
ROVER | 220 | Gti |
| 01.93-10.95 |
ROVER | 820 | SE/SI |
| 10.86-12.91 |
ROVER | MAESTRO | 01. Mrz |
| 03.83-08.85 |
ROVER | MAESTRO | 2.0 |
| 10.84-08.88 |
ROVER | MONTEGO | 2.0GTI |
| 12.90-12.93 |
VALTRA / VALMET | A650 |
| Sisu 320D 3cyl. | 01.10- |
VALTRA / VALMET | A750 |
| Sisu 320DS 3cyl. | 06.09- |
VALTRA / VALMET | A850 |
| Sisu 320DS 3cyl. | 06.09- |
VALTRA / VALMET | A950 |
| Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- |
VALTRA / VALMET | A990 |
| Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- |
VALTRA / VALMET | BF65 |
| Sisu 320D 3cyl. | 03.08- |
VALTRA / VALMET | BF75 |
| Sisu 320DS 3cyl. | 03.08- |
VALTRA / VALMET | BH145 | (plat) | Sisu 620DS; 6cyl. | 03.08- |
VALTRA / VALMET | BH145 | Plat | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- |
VALTRA / VALMET | BH180 | (plat) | Sisu 620DS; 6cyl. | 03.10- |
VALTRA / VALMET | BH185i | (plat) | Sisu 620DSA; 6cyl. | 03.08- |
VALTRA / VALMET | BM100 | (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. | 03.08- |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 09.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.