Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: L9095
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 65 Amp.
- Drehrichtung: rechts, CW
- Befestigung: Doppelschwenkarm
- Regler: intern
- Anschluss: B+/D+
- Riemenscheibe: ohne
- Einbauwinkel: rechts 60 Grad
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat
MADE IN GERMANY
Auch als leistungsgesteigerte Version lieferbar, bitte separat anfragen.
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Typ | Motor | Baujahr |
CASE | C | 100 | 4-244 Diesel | 01.98-01.99 |
CASE | C | 50 | 3-165 Diesel | 01.98- |
CASE | C | 60 | 3-165 Diesel | 01.98- |
CASE | C | 70 | MWM | 01.92-12.99 |
CASE | C | 80 | 4-244 Diesel | 01.98-01.99 |
CASE | C | 90 | 4-244 Diesel | 01.98-01.99 |
CASE | CX | 100 | 4-X84 Diesel | 01.98-01.99 |
CASE | CX | 70 | G4.0, G4.0T | 01.97-12.00 |
CASE | CX | 80 | G4.0, G4.0T | 01.98-12.00 |
CASE | CX | 90 | G4.0, G4.0T | 01.98-12.00 |
CASE | C100 | 4.244 | 01.1998 - | |
CASE | C50 | 3-165 | 01.1998 - | |
CASE | C60 | 3-165 | 01.1998 - | |
CASE | C70 | MWM | 01.1992 - | |
CASE | C80 | 4-244 | 01.1998 - | |
CASE | C90 | 4-244 | 01.1998 - | |
CASE | CX100 | G4.0, G4.0T | 01.1998 - | |
CASE | CX70 | G4.0, G4.0T | 01.1997 - | |
CASE | CX80 | G4.0, G4.0T | 01.1998 - | |
CASE | CX90 | G4.0, G4.0T | 01.1998 - | |
CUMMINS | B SERIES | 01.87- | ||
DAVID BROWN (CASE) | 1180 | - | ||
DAVID BROWN (CASE) | 1190 | 165004 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1194 | 165004 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1210,1212 | 455009 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1290,1390 | 2200004 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1294 | 220008 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1394 | 220103 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1410,1412 | 455011 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1490 | 220101 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1494 | 220105 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1594 | 330002 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1690 | 330001 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 1694 | 330102 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 885,890 | - | ||
DAVID BROWN (CASE) | 990 | 449001 | - | |
DAVID BROWN (CASE) | 995,996 | 455051 | - | |
FORD | GRANADA | 2.5D | PD2.5 | 04.85-02.92 |
FORD | GRANADA | 2.5D Turbo | PD2.5T | 06.88-02.92 |
FORD | SIERRA | 2.3 Diesel | PD23 | 01.87-09.89 |
FORD | SIERRA | 2.3D | PD23 | 01.87-09.89 |
Gutbrod | 2400 | Renault | 05.1975 - | |
Gutbrod | 2500 | Renault-4 | 01.1972 - | |
Gutbrod | 2800 D | 08.1978 - | ||
LISTER PETER | ALPHA | LPW2 | - | |
LISTER PETER | ALPHA | LPW3 | - | |
LISTER PETER | ALPHA | LPW4 | - | |
LISTER PETER | ALPHA | LPWS2 | - | |
LISTER PETER | ALPHA | LPWS3 | - | |
LISTER PETER | ALPHA | LPWS4 | - | |
LISTER PETER | ALPHA 20 | 15kW | - | |
LISTER PETER | ALPHA 30 | 22kW | - | |
LISTER PETER | ALPHA 40 | 30kW | - | |
LISTER PETER | ALPHA 55 | 41kW | - | |
LISTER PETER | LPW3 | 01.98- | ||
LISTER PETER | LPW4 | - | ||
LISTER PETER | Alpha 20 | Alpha 20 | . | |
LISTER PETER | Alpha 30 | Alpha 30 | . | |
LISTER PETER | Alpha 40 | Alpha 40 | . | |
LISTER PETER | Alpha 55 | Alpha 55 | . | |
LISTER PETER | LPW2 | LPW2 | 01.1990 - | |
LISTER PETER | LPW3 | LPW3 | 01.1990 - | |
LISTER PETER | LPW4 | LPW4 | 01.1990 - | |
LISTER PETER | LPWS2 | LPWS2 | 01.1990 - | |
LISTER PETER | LPWS3 | LPWS3 | 01.1990 - | |
LISTER PETER | LPWS4 | LPWS4 | . | |
MASSEY-FERGUSON | MF 154 | .4 | AD3.152 | 01.83-01.89 |
MASSEY-FERGUSON | MF 154 | F/S | AD3.152S | 01.83-01.89 |
MASSEY-FERGUSON | MF 184 | Vineyard | A4.236 | 01.85-01.89 |
MASSEY-FERGUSON | MF 273 | - | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 273 | Air Cond. | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 274 | Air Cond. | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 274 | Crawler Tractor | A4.236 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 274 | SK | A4.236 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 274 | Tractor | A4.236 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 283 | Air Cond. | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 284 | AS/ASK | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 284 | Air Cond. | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 294 | AS/ASK | - | |
MASSEY-FERGUSON | MF 294 | C/S Tractor | A4.248 | 01.84- |
MASSEY-FERGUSON | MF 383 | A4.236 | 01.86- | |
MASSEY-FERGUSON | MF 50H | - | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 698 T | AT4.236 | 01.83- | |
MASSEY-FERGUSON | MF-154.4 | -AD3.152 | 01.1983 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-154F/S | -AD3.152S | 01.1983 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-184 | -A4.236 | 01.1980 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-273 | 01.1979 - | ||
MASSEY-FERGUSON | MF-274 | -A4.236 | 01.1984 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-274SK | -A4.236 | 01.1984 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-283 | -A4.248 | 01.1980 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-284 | -A4.236 | 01.1975 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-294AS | . | ||
MASSEY-FERGUSON | MF-294C/S | -A4.248 | 01.1984 - | |
MASSEY-FERGUSON | MF-383 | -A4.236 | 01.1986 - | |
PERKINS | O SERIES | - | ||
PERKINS | Q20 & 4108 | - | ||
ROVER | 200 | 216 Vitesse | 03.85-09.89 | |
ROVER | 216 | Vitesse | 03.85-09.89 | |
ROVER | 400 | 01.93-04.95 | ||
ROVER | 414 | GSI/SI | 04.90-04.95 | |
ROVER | MAESTRO | 1.6MG | 03.83-10.84 | |
ROVER | METRO | 111C/L/S | 03.90-01.98 | |
ROVER | METRO | 111C/L/S | 12.98-03.90 | |
ROVER | METRO | 114S/L/GTA | 03.90-12.98 | |
ROVER | MONTEGO | 1.6LS,HL | 08.84-08.88 |
Hersteller:
Mario Drees
Handelsagentur für technische Teile
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.)
Tel +49 (0) 5204 8700800
Fax +49 (0) 5204 8700823
E-Mail info@1a-anlasser.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 12.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.