Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen | ||||||
Artikelzustand: NEU | ||||||
Artikel Nr.: L1022 | ||||||
Spannung: 12 Volt | ||||||
Leistung: 11Amp / 140 Watt | ||||||
Drehrichtung: links oder rechts | ||||||
Befestigung: Sattelbefestigung, Durchmesser 90 mm | ||||||
Regler: intern, elektronisch | ||||||
Anschluss: 61/51 | ||||||
Riemenscheibe: ohne | ||||||
Besonderheit: mit elektronischem Regler für einen besseren Wirkungsgrad ! | ||||||
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. | ||||||
2 Jahre Gewährleistung | ||||||
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat | ||||||
MADE IN GERMANY | ||||||
Lichtmaschine wird auf Bestellung produziert und hat daher Lieferzeit - bitte vorab erfragen ! | ||||||
Bitte bei der Bestellung die Drehrichtung angeben ! | ||||||
0101201015 | BOSCH | |||||
0101201022 | BOSCH | |||||
0122980500 | RENAULT | |||||
1287168 | DEUTZ AG | |||||
51.26101-7007 | MAN | |||||
511108000 | HANOMAG | |||||
600570100027 | MWM | |||||
60570100007 | MWM | |||||
60570100027 | MWM | |||||
605710100007 | MWM | |||||
805139 | VOLVO | |||||
LJ/REE75/12/1800AR1 | BOSCH | |||||
LJ/REE75/12/1800AR7 | BOSCH | |||||
LJ/REE75/12/1800CR1 | BOSCH | |||||
LJ/REE75/12/1800R1 | BOSCH | |||||
LJ/REE75/12/2000AR1 | BOSCH | |||||
LJ/REE75/12/2000R1 | BOSCH | |||||
Diese Lichtmaschine wurde unter anderem in folgenden Modellen verwendet: | ||||||
Hersteller | Typ | Motor | ||||
Allgaier | A 16 | - | ||||
Allgaier | A 22 | - | ||||
Allgaier | AP 17 | - | ||||
Bautz | 14 cav. | M1A | ||||
Bautz | 300 S | MWM-AKD311Z | ||||
Bautz | 300 T | MWM-AKD311Z | ||||
Bautz | AL 180 | MWM-AKD311Z | ||||
Bautz | AL 240 | MWM-AKD12Z oder AKD112Z | ||||
Bautz | AS 120 | MWM-KD211Z früher KD11Z | ||||
Bautz | AS 121 | MWM-AKD12E oder AKD112E | ||||
Bautz | AS 122 | MWM-AKD12E oder AKD112E | ||||
Bautz | AS 171 | MWM-KD211Z | ||||
Bautz | AS 180 | MWM-KD211Z | ||||
Bautz | AS 220 | Güldner-2DA | ||||
Bautz | AS 240 | MWM-AKD12Z oder AKD112Z | ||||
Bautz | AW 120 | MWM-KD211Z früher KD11Z | ||||
Bautz | AW 151 | MWM-KD211Z früher KD11Z | ||||
Bautz | T 600 | MWM-AKD10V | ||||
Bautz | T 600 40 | MWM-AKD10V | ||||
BKS | VD 20 | IHC | ||||
BKS | VD 30 | IHC | ||||
BKS | VD 30 F | IHC | ||||
BKS | VD 40 | IHC-DU132-D | ||||
BKS | VD 50 | IHC-DU132-D | ||||
BKS | VDP 20 | IHC-DD99-D | ||||
BKS | VDP 20 F | IHC-DD99-D | ||||
BKS | VDP 30 | IHC-DU132-D | ||||
BKS | VDP 40 | IHC-DU132-D | ||||
BKS | VDP 50 | IHC-DU132-D | ||||
Bungartz u. Peschke | T 5 | Hatz-E89F | ||||
Deutz | F1L514/50 | F1L514 luftgekühlt | ||||
Deutz | F1L514/50 | F1L514 luftgekühlt | ||||
Deutz | F1L514/51 | F1L514 luftgekühlt | ||||
Deutz | F1L514/51 | F1L514 luftgekühlt | ||||
Deutz | F1L612 | F1L612 | ||||
Deutz | F2L612/4 | - | ||||
Deutz | F2L612/5 | - | ||||
Deutz | F2L612/6 | - | ||||
Eicher | E 11 | KHD-F1L612 | ||||
Eicher | E 15 | ED 1e | ||||
Eicher | E 17 | ED 1 | ||||
Eicher | E 20 | ED 1b | ||||
Eicher | E 20 | ED 1a | ||||
Eicher | E 24 | ED 1d | ||||
Eicher | ED 110/8 | ED 1b | ||||
Eicher | ED 110/II 6 | ED 1 | ||||
Eicher | ED 115/8 | ED 1d | ||||
Eicher | ED 13a | ED 1e | ||||
Eicher | ED 16/II | ED 1a | ||||
Eicher | ED 16/III | ED 1b | ||||
Eicher | ED 22 II | ED 1d | ||||
Eicher | EGT 19 | ED 1a | ||||
Eicher | EKL 11 | KHD-F1L612 | ||||
Eicher | EKL 15 | ED 1 | ||||
Eicher | Kombi Typ G 13 | Hatz-E 89 FG | ||||
Eicher | Kombi Typ G 160 | EDK 1 | ||||
Eicher | Kombi Typ G 200 | EDK 2a | ||||
Eicher | Kombi Typ G 280 | EDK 2 | ||||
Eicher | Königstiger EM 300 | EDK 3 | ||||
Eicher | L 22 | KHD-F2L612 | ||||
Eicher | L 22/II 6 | KHD-F2L712 | ||||
Eicher | LH 12 | Hatz-E 89 FG | ||||
Eicher | Mammut 3354 74A | Perkins-AD4.203 | ||||
Eicher | Tiger EM 200 | EDK 2 | ||||
Fahr | D 130 | Güldner-2 LD | ||||
Fahr | D 130 A | Güldner-2 LD | ||||
Fahr | D 130 AH | Güldner-2 LD | ||||
Fahr | D 130 H | Güldner-2 LD | ||||
Fahr | D 131 L | Güldner-2 LD | ||||
Fahr | D 131 W | Güldner-2 DNS | ||||
Fahr | D 135 | Güldner-2 DNS | ||||
Fahr | D 135 H | Güldner-2 DNS | ||||
Fahr | D 160 H | Güldner-2 DA | ||||
Fahr | D 17 N (D) | Güldner-2 DN | ||||
Fahr | D 17 N (D) | Güldner-2 DNS | ||||
Fahr | D 17 NH | Güldner-2 DN | ||||
Fahr | D 17 NH | Güldner-2 DNS | ||||
Fahr | D 180 | AKD 12 Z o. AKD 112 Z | ||||
Fahr | D 180 H | AKD 12 Z o. AKD 112 Z | ||||
Fahr | D 22 P | Güldner-2 DA | ||||
Fahr | D 22 PH | Güldner-2 DA | ||||
Fahr | D 250 P | Güldner-2 DA | ||||
Fahr | D 250 PH | Güldner-2 DA | ||||
Fahr | D 66 | Güldner-LX | ||||
Fahr | D 88 | Güldner-2LKN | ||||
Fahr | D 90 | AKD 12 E oder AKD 112 E | ||||
Fahr | D 90 H | AKD 12 E oder AKD 112 E | ||||
Fahr | GT 130 | Güldner-2 LD | ||||
Farmall | Farmall DED | DD-99 | ||||
Farmall | Farmall DLD 2 | DD-66 | ||||
Farymann Motor | D | D | ||||
Farymann Motor | DS | DS | ||||
Farymann Motor | E | E | ||||
Farymann Motor | ES | ES | ||||
Fendt | Dieselross F 220 GT | MWM-AKD311Z | ||||
Fendt | Dieselross FL 116 | MWM-AKD412E | ||||
Fendt | F 12 GH | MWM-KD12E | ||||
Fendt | F 12 GH | MWM-KD12E | ||||
Fendt | F 12 HL | AKD12E o. AKD112E | ||||
Fendt | F 15 | KDV415E | ||||
Fendt | F 15 G | KDV415E | ||||
Fendt | F 15 G (H) | MWM/KDW415E | ||||
Fendt | F 15 H 6 | MWM-KDW415E | ||||
Fendt | F 22 VZ | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 22 VZ | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 225 GT | MWM-AKD112Z | ||||
Fendt | F 25 A | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 25 A | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 25 P | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 25 P | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 28 P | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | F 28 P | KD215Z o. KDW415Z | ||||
Fendt | Fix 1 (FL 116) | MWM-AKD412E | ||||
Fendt | Fix 1 (FW 116) | MWM-KD412E | ||||
Güldner | A1X | LX | ||||
Güldner | A2BL | 2LB | ||||
Güldner | A2K | 2LKN | ||||
Güldner | A2KN | 2LKN | ||||
Güldner | A2KS | 2LKN | ||||
Güldner | A3K | 3LKN | ||||
Güldner | A3KT | 3LKN | ||||
Güldner | ABL | 2LB | ||||
Güldner | ABN | 2BN | ||||
Güldner | ABS | 2BN | ||||
Güldner | ADA | 2DA | ||||
Güldner | ADN | 2DNS | ||||
Güldner | ADN | 2DN | ||||
Güldner | ADN | 2DN | ||||
Güldner | ADS | 2DN | ||||
Güldner | AF20 | 2DA | ||||
Güldner | AK | 2LKN | ||||
Güldner | ALB | 2LB | ||||
Güldner | ALB | 2LB | ||||
Güldner | ALD | 2LD | ||||
Güldner | ALK | 2LK | ||||
Güldner | AX | LX | ||||
Güldner | AZK | 2K | ||||
HAKO | Hakotrac D 12 | DL425 | ||||
Hanomag | C 112 | D611S | ||||
Hanomag | C 112 | D611S | ||||
Hanomag | C 115 Greif | D611C115 | ||||
Hanomag | R 112 | D611S | ||||
Hanomag | R 112 | D611S | ||||
Hanomag | R 12 | D611S | ||||
Hanomag | R 12 | D611S | ||||
Hanomag | R 12 KB | D611S | ||||
Hanomag | R 12 KB | D611S | ||||
Hanomag | R 16 | D14R217 | ||||
Hanomag | R 16 A | D14S | ||||
Hanomag | R 16 B | D14S | ||||
Hanomag | R 19 | D14/R19 | ||||
Hanomag | R 19 | D14R217E | ||||
Hanomag | R 217 | D14R217 | ||||
Hanomag | R 217 E | D14R217E | ||||
Hanomag | R 217 S | D14R217S | ||||
Hanomag | R 218 | D611S | ||||
Hanomag | R 218 | D611S | ||||
Hanomag | R 22 | D21S | ||||
Hanomag | R 22 | D21R324 | ||||
Hanomag | R 27 | D21R324E | ||||
Hanomag | R 27 | D21R27 | ||||
Hanomag | R 324 | D21R324 | ||||
Hanomag | R 324 E | D21R324E | ||||
Hanomag | R 324 S | D21R324E | ||||
Hanomag | R 420 | D14R217 | ||||
Hanomag | R 425 | D14R217S | ||||
Hanomag | R 425 | D14R217E | ||||
Hanomag | R 430 | D21R324E | ||||
Hatz | TL 10 | E85F o. E85F-8 | ||||
Hatz | TL 12 | E89F | ||||
Hatz | TL 12 P | E89F | ||||
Hatz | TL 13 | E89FG | ||||
Hatz | TL 15 | Z90R | ||||
Hatz | TL 17 | Z90R | ||||
Hatz | TL 18 (H 130) | Z90R | ||||
Hatz | TL 22 | Z100R | ||||
Hatz | TL 24 | Z105R | ||||
Hatz | TL 25 | Z105R | ||||
Hatz | TL 38 | D105 | ||||
Hatz Motor | D 100 | - | ||||
Hatz Motor | D 105 | - | ||||
Hatz Motor | E 100 S | - | ||||
Hatz Motor | E 71 | - | ||||
Hatz Motor | E 75 | - | ||||
Hatz Motor | E 79 | - | ||||
Hatz Motor | E 80 | - | ||||
Hatz Motor | E 80 F, E 80 F-B | - | ||||
Hatz Motor | E 80 FG | - | ||||
Hatz Motor | E 80 FG (B) | - | ||||
Hatz Motor | E 80 FL | - | ||||
Hatz Motor | E 80 FL (B) | - | ||||
Hatz Motor | E 80 G | - | ||||
Hatz Motor | E 85 | - | ||||
Hatz Motor | E 85 F, E 85 F-B | - | ||||
Hatz Motor | E 85 FG | - | ||||
Hatz Motor | E 85 FL | - | ||||
Hatz Motor | E 89 | - | ||||
Hatz Motor | E 89 F | - | ||||
Hatz Motor | E 89 FG | - | ||||
Hatz Motor | E 89 FL | - | ||||
Hatz Motor | E 90 S | - | ||||
Hatz Motor | ES 71 | - | ||||
Hatz Motor | ES 75 | - | ||||
Hatz Motor | ES 79 | - | ||||
Hatz Motor | Z 100 R | - | ||||
Hatz Motor | Z 105 R | - | ||||
Hatz Motor | Z 90 R | - | ||||
Hela | D 112 | MWM-AKD412E | ||||
Hela | D 112 | MWM-KD12E | ||||
Hela | D 112 | MWM-AKD112E | ||||
Hela | D 112 | MWM-AKD12E | ||||
Hela | D 117 | MWM-KD211Z | ||||
Hela | D 117 | MWM-AKD311Z | ||||
Hela | D 12 (S) | MWM-AKD112E | ||||
Hela | D 12 (S) | MWM-KD12E | ||||
Hela | D 12 (S) | MWM-AKD12E | ||||
Hela | D 14 | MWM-KDW215E, KDW415E | ||||
Hela | D 15 | MWM-KDW215E, KDW415E | ||||
Hela | D 215 | MWM-KDW215E, KDW415E | ||||
Hela | D 218 | MWM-KD211Z | ||||
Hela | D 218 | MWM-AKD311Z | ||||
Hela | D 24 | MWM-AKD112Z | ||||
Hela | D 24 | MWM-AKD12Z | ||||
Hela | D 24 | MWM-KD12Z | ||||
Hela | D 47 | MWM-KDW415Z | ||||
HM | URG 12 | Stihl-131B | ||||
Holder | B 10 | Holder oder Sachs 500 | ||||
Hummel | DE 52 A-SL | F & S-D500 | ||||
International (IH) | DGD 4 | DD-132 | ||||
Kramer | K 15 | MWM-KD211Z | ||||
Kramer | KA 110 | KHD-F1L612 | ||||
Kramer | KA 15 | MWM-KD211Z | ||||
Kramer | KA 250 | Güldner-2BN | ||||
Kramer | KB 150 | Güldner-2KN | ||||
Kramer | KB 17 | Güldner-2DN | ||||
Kramer | KB 180 | Güldner-2DNS | ||||
Kramer | KB 22 | Güldner-2DA | ||||
Kramer | KB 25 W | Güldner-2BN | ||||
Kramer | KB 250 | Güldner-2BN | ||||
Kramer | KL 11 | KHD-F1L612 | ||||
Kramer | KL 12 | KHD-F1L612 | ||||
Kramer | KL 17 | Güldner-2LD | ||||
Kramer | KL 180 | Güldner-2LD | ||||
Kramer | KL 22 | KHD-F2L612 | ||||
Kramer | KL 220 | KHD-F2L612 | ||||
Kramer | KW 160 | Güldner-2DNS | ||||
Lanz | Alldog A 1806 | MWM-KD211Z | ||||
Lanz | D 1266 | MWM-KD12E | ||||
Lanz | D 1506/32 | - | ||||
Lanz | D 1606 | - | ||||
Lanz | D 1616 | - | ||||
Lanz | D 1666 | MWM-KD211Z | ||||
Lanz | D 1706 | - | ||||
Lanz | D 1806 | MWM-KD211Z | ||||
Lanz | D 1906 | - | ||||
Lanz | D 2016 | - | ||||
Lanz | D 2206 | - | ||||
Lanz | D 2216 | - | ||||
Lanz | D 2806 | - | ||||
Lanz | D 3206 | - | ||||
Lanz | D 3506 | - | ||||
Lanz | D 3606 | - | ||||
Lanz | D 5506 | - | ||||
Lanz | D 7506 | - | ||||
Lanz | D 7532 | - | ||||
Lanz | D 8506 | - | ||||
Lanz | D 8532 | - | ||||
Lanz | D 9506 | - | ||||
Lanz | D 9532 | - | ||||
Lanz | Varimot | Faryman-F | ||||
MAN | 2 F 1 | 7502-M177 (Güldner-2LKM) | ||||
MAN | 2 F 1 | 7502-M178 | ||||
MAN | 2 F 1 | Güldner-2LKM | ||||
MAN | 2 K 1 | D-8515M-172 | ||||
MAN | 2 K 2 | D-8515M-172 | ||||
MAN | 2 K 3 | D-8515M-172 | ||||
MAN | 2 L 1 | 9532-M175 (Güldner-2BM) | ||||
MAN | 2 L 2 | 9532-M180 früher 9532-M175 | ||||
MAN | 2 L 3 | 9532-M180 früher 9532-M175 | ||||
MAN | 4 K 1 | D-8515M-172 | ||||
MAN | 4 L 1 | 9532-M180 früher 9532-M175 | ||||
MAN | 4 N 1 a | 0022-M161 | ||||
MAN | 4 N 1 b | 0022-M161 | ||||
MAN | A 25 A | D-9622M131 | ||||
MAN | A 25 H | D-9622M131 | ||||
MAN | A 30 A | 0022-M161 | ||||
MAN | A 30 H | 0022-M161 | ||||
MAN | A 32 A/H | D-9614M1 | ||||
MAN | B 18 A | D-8515-M170 | ||||
MAN | C 40 A/H | D-9614M2 | ||||
McCormick | Farmall DED | DD-99 | ||||
McCormick | Farmall DLD 2 | DD-66 | ||||
Porsche | AP 18 | - | ||||
Porsche | AP 22 | - | ||||
Porsche | Standard | F-218 | ||||
Porsche | Standard (Schmalspur) | F-218 | ||||
Porsche | Standard H | F-218 | ||||
Porsche | Standard Star 219 | F-219 | ||||
Porsche | Standard T | F-217 | ||||
Porsche | Standard V | F-218 | ||||
Primus | P 15 | MWM-KDW415E | ||||
Primus | P 18 | 2 D 120 | ||||
Primus | P 24 | MWM-KD215Z, KD415Z | ||||
Primus | PD 1 E | KD-12E | ||||
Primus | PD 1 E/L | AKD-12E oder AKD-112E | ||||
Primus | PD 1 Z | KD-211Z | ||||
Primus | PD 1 ZL | AKD-311Z | ||||
Primus | PD 2 | 2 D 120 | ||||
Primus | PD 2 L | AKD-112Z | ||||
Primus | PD 4 | KDW-415D | ||||
Primus | U 22 | MWM-KD215Z, KD415Z | ||||
Röhr | Röhr Schlepper | MWM-KD211Z | ||||
Sabb Motor | 2 GG | - | ||||
Sabb Motor | 2 GK, GKR, GS, GYK, GYS | - | ||||
Sabb Motor | 2 GY, GYG | - | ||||
Sabb Motor | G, GG | - | ||||
Sabb Motor | GA, GAG | - | ||||
Sabb Motor | GK, GS | - | ||||
Sabb Motor | GL, GGL | - | ||||
Schlüter | AS 15 | ASM-15A | ||||
Schlüter | AS 15 | ASM-15 | ||||
Schlüter | AS 151 | ASM-150 | ||||
Schlüter | AS 160 | ASM-16 | ||||
Schlüter | AS 17 | SD-17 | ||||
Schlüter | AS 17 | SD-17 | ||||
Schlüter | AS 180 | ASM-18 | ||||
Schlüter | AS 22 | ASM-22A | ||||
Schlüter | AS 22 | ASM-22 | ||||
Schlüter | AS 222 | ASM-220 | ||||
Schlüter | AS 240 | ASM-24 | ||||
Schlüter | AS 261 | AS-261 | ||||
Schlüter | ASL 130 | ASML-130 | ||||
Schlüter | ASL 160 | ASML-160 | ||||
Schlüter | DS 15 | SD-15 | ||||
Schlüter | DS 15 | SD-15 | ||||
Schlüter | S 15 | ASM-150 | ||||
Schlüter | S 20 | ASM-250 | ||||
Schlüter | S 25 | ASM-250 | ||||
Schlüter | SL 15 | ASML-150 | ||||
Schlüter | SL 15 | ASML-150 | ||||
Schmiedag | Kleinraupe | Hatz-E89FG | ||||
Stihl | 144 | 131-B | ||||
Stihl | S 15 | 131-B |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 31.08.2014 in unseren Katalog aufgenommen.