ANLASSER / STARTER BOSCH AT/MERCEDES BENZ 12V, 3,0KW, 9 ZÄHNE


Art.Nr.: A7084


Artikelgruppe: Anlasser
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: A7084

  • Spannung: 12 Volt
  • Leistung: 3,0 KW
  • Drehrichtung: rechts, CW
  • Befestigung: 3 Bohrungen
  • Zähneanzahl: 9 Zähne, 34,8 mm
  • Einpassring: 89 mm
  • Lochabstand: 90/90/127 mm
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. 
2 Jahre Gewährleistung 
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat

MADE IN GERMANY

 
Original-Ersatzteilnummern zum Vergleich:
 

 
Bosch 0001358048
Bosch 0001359043
Bosch 0001359084
Bosch 0001362051
Bosch 0001367034
Bosch 0001367059
Bosch 0001367300
Bosch 0001367301
 
Bosch 0001367303
Bosch 9000083028
Bosch 9000083054
Bosch 9009083028
Bosch 9009083054
Bosch 0986011240
Bosch 0986013480
Bosch F000AL0128
Bosch 0001367084
Letrika 11.130.229
Letrika 11.130.412
Letrika AZJ3118
Letrika AZJ3548
Letrika IS0412
Mahle MS193
Claas 1053560
Claas 6853810
Faun 1701054
Mercedes-Benz 0011519401
Mercedes-Benz 0021519401
Mercedes-Benz 0031510501
Mercedes-Benz 0031517301
Mercedes-Benz 0031518701
Mercedes-Benz 0041512201
Mercedes-Benz 0041515801
Mercedes-Benz A0011519401
Mercedes-Benz A0021519401
Mercedes-Benz A0031510501
Mercedes-Benz A0031517301
Mercedes-Benz A0031518701
Mercedes-Benz A0041512201
Mercedes-Benz A0041515801
Dieser Anlasser wurde z.Bsp. in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

 

 

 

 

 

 
Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Claas Consul MB-OM 314 28126 28611 0KW / 68PS
Claas Consul MB-OM 314 26665 28095 0KW / 68PS
Claas Dominator 80 MB-OM 352A 26665 27273 0KW / 150PS
Claas Dominator 80 MB-OM 352 26665 27273 0KW / 120PS
Claas Dominator 85 MB-OM 352 A 27303 31321 0KW / 150PS
Claas Dominator 85 MB-OM 352 27303 29495 0KW / 120PS
Claas Dominator 86 OM 352 29587 31321 88KW / 0PS
Claas Dominator 96 OM 352 A 29099 31321 106KW / 0PS
Claas Jaguar 60 SF MB-OM 352 27303 28034 0KW / 120PS
Claas Mercator 50 MB-OM 314 26665 28095 0KW / 72PS
Claas Mercator 50 MB-OM 314 28126 28611 0KW / 72PS
Claas Mercator 60 MB-OM 352 28126 -/- 0KW / 95PS
Claas Mercator 60 MB-OM 352 27303 29860 0KW / 95PS
Claas Mercator 70 MB-OM 352 26665 27273 0KW / 105PS
Claas Mercator 75 MB-OM 352 28126 -/- 0KW / 105PS
Claas Mercator 75 MB-OM 352 27303 28095 0KW / 105PS
Claas Mercator 75 R OM 352 28126 30225 77KW / 105PS
Claas Mercator 75 R OM 352 27303 28095 77KW / 105PS
Fendt DFG 4000 G MB-OM314 -/- -/- 0KW / 0PS
Ford New Holland 8040 OM 352 30682 32690 91KW / 0PS
Ford New Holland 8055 OM 352 A 30682 32690 103KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1000 OM 366.912 31837 33939 74KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1000 OM 353.985 30256 31837 70KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1100 OM 353.949 28034 28460 0KW / 110PS
MB Trac MB Trac 1100 OM 366.908 31837 33939 81KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1100 OM 353.949 29587 -/- 0KW / 110PS
MB Trac MB Trac 1300 Turbo OM 366.977 A 31837 33939 92KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1400 Turbo OM 366.958 A 31837 33939 100KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1500 Turbo OM 353.976 29403 31837 110KW / 0PS
MB Trac MB Trac 1600 Turbo OM 366.954 A 31837 33939 115KW / 0PS
MB Trac MB Trac 65/70 OM 314.956 26846 27729 0KW / 65PS
MB Trac MB Trac 700 K OM 314.957 29129 31837 55KW / 0PS
MB Trac MB Trac 700 K OM 364.908 31837 33939 50KW / 0PS
MB Trac MB Trac 700, G OM 314.956 27760 31837 0KW / 48PS
MB Trac MB Trac 700, G OM 364.908 31837 33939 50KW / 0PS
MB Trac MB Trac 800 OM 314.957 27760 31837 55KW / 0PS
MB Trac MB Trac 800 OM 364.909 31837 33939 57KW / 0PS
MB Trac MB Trac 900 Turbo OM 364.951 A 31837 33939 66KW / 0PS
MB Trac MB Trac 900 Turbo OM 314.970 29830 31837 63KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 OM 353.942,943 (352) 27791 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 A OM 353.942,943 (352) 27791 31747 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 KO OM 353.945,946 (352) 27791 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 KO OM 353.943 (352) 27791 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 S OM 353.946 (352) 27791 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1013 S OM 353.942,943 (352) 27791 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1017 OM 353.9... 27699 33270 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1017 A OM 353.950,952,953 A 27699 33270 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1017 KO OM 353.950,952,953 A 27699 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1017 LS OM 353.970,971 A 28216 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1213 K, AK OM 353.9... 27638 31533 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1213 KO, AKO OM 353.944,946 27638 31533 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1213 S, AS OM 353.94... 27638 31533 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1213, A OM 353.94... 27638 31533 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1214 C OM 364 LA 35582 38687 104KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217 K, AK OM 353.950,951 27638 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217 KO OM 353.950,951,953 27638 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217 L OM 353.970,971 28034 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217 LS OM 353.970,971 28034 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217 S, AS OM 353.95... 27638 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1217, A OM 353.95... 27638 31291 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1413 K, AK OM 353.944, 946, 964 27638 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1413 KO, AKO OM 353.944, 946, 964 27638 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1413, A OM 353.944, 946, 964 27638 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1417 AKO OM 353.953 27515 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1417 K, AK OM 353.951, 971 27515 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1417 KO OM 353.951, 971 27515 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1417, A OM 353.951, 971 27515 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1613 OM 353.944, 946 27395 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1613 K OM 353.944, 946 27395 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1613 KO OM 353.944, 946 27395 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz 1613 L OM 353.964 28157 31017 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1617 OM 353.951, 953 27395 31229 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1617 K, AK OM 353.951, 953, 971 27395 31229 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1617 KO OM 353.951, 953 27395 31229 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1617 L OM 353.971 28157 31229 124KW / 0PS
Mercedes-Benz 1714 K OM 366 33270 36923 100KW / 0PS
Mercedes-Benz 1718 OM 366 A 33055 36708 125KW / 0PS
Mercedes-Benz 1718 A OM 366 A 36281 38687 125KW / 0PS
Mercedes-Benz 1718 K OM 366 A 33055 36708 125KW / 0PS
Mercedes-Benz 1718 K OM 366 A 34881 38534 125KW / 0PS
Mercedes-Benz 1720 OM 366 LA 35827 38687 155KW / 0PS
Mercedes-Benz 1721 S OM 366 LA 34669 38322 155KW / 0PS
Mercedes-Benz 1722 S OM 366 LA 35916 38687 155KW / 0PS
Mercedes-Benz 1723 OM 366 LA 35827 38687 170KW / 0PS
Mercedes-Benz 2418 OM 366 A 33298 36951 135KW / 0PS
Mercedes-Benz 709 OM 364 32203 35855 66KW / 0PS
Mercedes-Benz 710 OM 364 LA 37073 -/- 85KW / 0PS
Mercedes-Benz 710 OM 364 A 34943 38687 81KW / 0PS
Mercedes-Benz 712 OM 364 A 33695 37347 66KW / 0PS
Mercedes-Benz 712 E OM 364 LA 37622 -/- 85KW / 0PS
Mercedes-Benz 912 OM 364 A 32203 37681 90KW / 0PS
Mercedes-Benz 914 OM 364 LA 34669 38322 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1013 OM 352 27030 28976 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1111 OM 352 27030 29556 81KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 30987 34639 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 27030 28976 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 27030 28825 93KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 A 27030 31929 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 29068 31168 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 OM 352 28734 29891 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 B OM 352.908 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1113 B OM 353.913 A (352) 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1114 OM 352 A 31959 35612 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1114 OM 364 LA 35339 38991 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1114 OM 352 31929 35582 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1114 OM 364 LA 34608 38261 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1116 OM 352 A 28703 36008 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1117 OM 352 A 30529 36008 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1117 OM 352 A 31564 32599 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1118 OM 352 A 31929 35582 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1214 OM 366 32599 36251 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1217 OM 366 A 34881 38534 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1218 OM 366 A 32599 36251 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1218 OM 366 A (Euro I) 35186 38838 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352 A 27030 31929 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 353.913 A (352) 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352 28734 29891 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352 27030 28976 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352 29068 31168 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 OM 352.938,963 (352) 24473 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1313 A OM 352 A 27030 35796 111KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1314 OM 352 31959 35612 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1316 OM 352 A 27089 35855 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1316 OM 352 A 30103 35582 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1316 A OM 352 A 27030 36161 111KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1317 OM 352 A 30529 36008 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1317 OM 352 A 31564 32599 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1318 OM 352 A 31929 35582 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1319 OM 366 LA 31382 37226 142KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1414 OM 366 32599 36251 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 366 A (Euro I) 35886 38687 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 366 A 32599 36251 135KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 366 A 35186 38687 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1420 OM 366 LA 37043 38687 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1513 OM 352.937 25477 36923 110KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1513 OM 352.936 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1513 OM 353.912 A 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1513 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1516 OM 352 A 30103 35582 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1516 OM 352 A 27030 36161 111KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1516 OM 352 A 27089 36220 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1517 OM 352 A 31564 32629 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1518 OM 352 A 31929 35765 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1614 OM 366 32599 36251 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1618 OM 366 A 32599 36251 135KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1620 OM 366 LA 35217 38687 154KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1620 OM 366 LA 35217 35916 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1620 OM 366 LA 36678 38687 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1620 OM 366 LA 35947 38687 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1621 OM 366 LA 32721 36373 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1717 OM 366 A 34881 38534 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1819 OM 360 26299 28095 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2013 OM 352 28734 29891 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2013 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2013 OM 352 A 27030 31929 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2014 OM 352 A 31959 35612 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2016 OM 352 A 27030 36161 111KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2213 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2213 OM 352 A 27030 31929 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2214 OM 352 31959 35612 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2216 OM 352 A 27089 36220 115KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2216 OM 352 A 27030 36161 111KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2217 OM 352 A 31352 35004 125KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2314 OM 366 32752 36404 100KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2318 OM 366 A 32690 36342 135KW / 0PS
Mercedes-Benz L 508 D OM 314.968 30256 32112 60KW / 0PS
Mercedes-Benz L 608 D OM 314.968 30682 32112 60KW / 0PS
Mercedes-Benz L 608 D OM 314 26908 31778 0KW / 0PS
Mercedes-Benz L 613 D OM 353.963, 966 28216 32478 96KW / 0PS
Mercedes-Benz L 708 E OM 314 31809 33208 60KW / 0PS
Mercedes-Benz L 911 B OM 353.911 A 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz L 911 B OM 352.906,990 25112 36923 81KW / 0PS
Mercedes-Benz L 911 B OM 352.969 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1113 OM 352 27030 34090 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1113 B OM 353.913 A (352) 26299 36923 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1113 B OM 352.908 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1117 OM 352 A 30529 36008 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1313 OM 352 29068 31168 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1313 OM 352.938,963 (352) 24473 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1313 OM 353.913 A (352) 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1313 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1513 OM 353.912 A 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1513 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1513 OM 352.937 25477 36923 110KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1513 OM 352.936 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 2013 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 2213 OM 352 27030 31868 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 911 B OM 353.911 A 26299 36923 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 911 B OM 352.906,990 25112 36923 81KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 911 B OM 352.969 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LAKO 1513 OM 352.936 25477 30529 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LAKO 911 B OM 352.908,990 25112 30529 81KW / 0PS
Mercedes-Benz LAKO 911 B OM 352.969 25477 30529 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LB 2218 OM 352 A 31929 35582 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LB 2318 OM 366 A 32994 36647 135KW / 0PS
Mercedes-Benz LF 1313 OM 352.968 (352) 24473 36923 115KW / 0PS
Mercedes-Benz LK 2218 OM 352 A 31929 35582 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LK 2318 OM 366 A 32905 36557 135KW / 0PS
Mercedes-Benz LKO 1113 B OM 352.908 25477 36923 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 608 D OM 314 26908 31778 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 610 OM 364 LA 37073 38687 85KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 708 E OM 314 31809 33208 60KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 809 OM 364 32203 35855 66KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 812 OM 364 A 32203 35855 85KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 812 OM 364 LA 37622 38687 85KW / 0PS
Mercedes-Benz LO 814 OM 364 LA 35582 38687 100KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1013 OM 353.904,965 (352) 28065 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1113 OM 353.904,965 28946 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1113 B OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1113 B OM 352.964,986,996 24898 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1313 OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1313 OM 352 24746 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1513 OM 352 24746 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1513 OM 353.910 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 608 OM 314.910, 944 25477 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 809 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 813 OM 353.904,981 (352) 26724 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 911 B OM 353.909 (353) 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 911 B OM 352.907, 986 24473 28185 81KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 913 OM 353.904,965,982 25477 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPK 1013 OM 353.904,965 (352) 28065 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPK 1113 OM 353.904,965 28946 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPK 1113 B OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPK 1313 OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPK 1513 OM 353.910 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPKF 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPKF, LPKO 608 OM 314.910, 944 25477 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPKO 1113 B OM 352.964,986,996 24898 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LPKO 1313 OM 352 24746 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LPKO 1513 OM 352 24746 28185 93KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 1013 OM 353.904,965 (352) 28338 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 1113 OM 353.965,982 28946 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 608 OM 314.910, 944 28157 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 808 OM 314.910, 944 28157 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 809 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 813 OM 353.904 (352) 28157 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPL 913 OM 353.904,965,982 28157 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPLS 608 OM 314.910, 944 28216 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPLS 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPLS 813 OM 353.904 28157 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPO 1113 OM 352 27181 34486 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPO 608 OM 314.910, 944 25477 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPO 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPO 808 OM 314.910 25477 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPO 813 OM 353.904 (352) 26724 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1113 B OM 352.964,986,996 24898 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1113 B OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1313 OM 352 24746 28185 0KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1313 OM 353.909 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1513 OM 353.910 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1513 OM 352 24746 28185 93KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 608 OM 314.910, 944 25477 28399 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 709 OM 314.910, 944 28430 31017 63KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 813 OM 353.904,965 (352) 26724 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 911 B OM 352.907, 986 24473 28185 81KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 911 B OM 353.909 (352) 26299 28185 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 913 OM 353.904 (352) 25477 31017 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1313 A OM 352 A 31048 31778 115KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1518 OM 352 A 31929 35582 124KW / 0PS
Mercedes-Benz LS, LAS 911 B OM 352.908,990 25112 30498 81KW / 0PS
Mercedes-Benz LS, LAS 911 B OM 352.969 25477 30498 96KW / 0PS
Mercedes-Benz LS, LAS 911 B OM 353.911 A 26299 30498 124KW / 0PS
Mercedes-Benz O 309 D OM 353.966 28246 32540 96KW / 0PS
Mercedes-Benz O 362 OM 352 A 27395 34700 115KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 352 29221 32874 96KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 352 A 29221 34700 115KW / 0PS
Mercedes-Benz O 365 OM 352 32051 35704 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 1113 OM 352.997,998 27395 33939 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 1113 OM 352 32203 35855 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 1114 OM 352 31778 35431 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 1313 OM 352 32203 35855 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 1314 OM 352 31778 35431 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OF 812 OM 364 A 33359 37012 90KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1313 OM 352 30042 35521 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1314 OM 352 31778 35431 96KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1315 OM 366 32021 35674 100KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1316 OM 352 A 30590 36069 115KW / 0PS
Unimog U 100 OM-353.901 26908 28095 74KW / 0PS
Unimog U 1000 OM-353.962 30834 32264 70KW / 0PS
Unimog U 1000 OM-366.915 32143 33939 75KW / 0PS
Unimog U 110 OM-353.940 26908 28095 81KW / 0PS
Unimog U 110 OM-364.955 A 33786 -/- 75KW / 0PS
Unimog U 110 L OM-364.956 A 33786 -/- 77KW / 0PS
Unimog U 120 OM-353.960 27760 28095 88KW / 0PS
Unimog U 1200 OM-353.958 Turbo 30407 32264 110KW / 0PS
Unimog U 1200 OM-353.961 Saugmotor 30407 32264 96KW / 0PS
Unimog U 1200 OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 1200 OM-353.955 Sauglader 29983 32264 92KW / 0PS
Unimog U 1200 T OM-353.995 Sauglader 30317 32264 92KW / 0PS
Unimog U 1200 T OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 125 OM-353.907 26908 28095 92KW / 0PS
Unimog U 1250 OM-353.995 Sauglader 31017 32264 92KW / 0PS
Unimog U 1250 OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 1250 L OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 1250 L OM-366.955 A 32264 36923 100KW / 0PS
Unimog U 1250 L OM-366.947 A 32143 36923 100KW / 0PS
Unimog U 130 OM-354.926 LA 34943 -/- 103KW / 0PS
Unimog U 130 OM-364.982 LA 33786 -/- 98KW / 0PS
Unimog U 130 T OM-354.926 LA 34943 -/- 103KW / 0PS
Unimog U 130 T OM-364.982 LA 33786 -/- 98KW / 0PS
Unimog U 1300 OM-353.973 Turbo 29587 31017 92KW / 0PS
Unimog U 1300 L OM-366.955 A 31717 36923 100KW / 0PS
Unimog U 1300 L OM-353.961 Saugmotor 30834 32264 96KW / 0PS
Unimog U 1300 L OM-366.956 A 31717 36923 110KW / 0PS
Unimog U 1350 L OM-366.955 A 32264 36923 100KW / 0PS
Unimog U 140 OM-354.926 LA 34943 -/- 103KW / 0PS
Unimog U 140 OM-364.982 LA 33786 -/- 98KW / 0PS
Unimog U 140 L OM-364.989 LA 34090 -/- 100KW / 0PS
Unimog U 140 L OM-364.985 LA 34090 -/- 100KW / 0PS
Unimog U 140 T OM-364.982 LA 33786 -/- 98KW / 0PS
Unimog U 140 T OM-354.926 LA 34943 -/- 103KW / 0PS
Unimog U 1400 OM-366.948 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1400 OM-366.963 A 32143 36617 125KW / 0PS
Unimog U 1400 OM-366.955 A 32143 36617 100KW / 0PS
Unimog U 1400 OM-366.956 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1400 OM-366.9..A 32143 36617 100KW / 0PS
Unimog U 1400 T OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 1450 OM-366.947 A 32143 36617 100KW / 0PS
Unimog U 1450 OM-366.948 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1450 OM-366.963 A 32143 36617 125KW / 0PS
Unimog U 1450 OM-366.955 A 32143 36617 100KW / 0PS
Unimog U 1450 OM-366.956 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1450 L OM-366.949 A 34335 -/- 92KW / 0PS
Unimog U 1450 L OM-366.955 (366) A 34335 -/- 100KW / 0PS
Unimog U 1450 L OM-366.947 A 34335 -/- 100KW / 0PS
Unimog U 1500 OM-353.958 28126 32264 110KW / 0PS
Unimog U 1500 T OM-353.958 28126 32264 110KW / 0PS
Unimog U 1550 OM-353.958 31503 32264 110KW / 0PS
Unimog U 1550 L OM-366.956 A 32264 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1550 L OM-366.984 LA 32264 36617 157KW / 0PS
Unimog U 1550 L OM-353.961,995 A 31444 32264 92KW / 0PS
Unimog U 1550 L OM-366.963 A 32874 36617 125KW / 0PS
Unimog U 1550 L OM-356.980 32933 36617 177KW / 0PS
Unimog U 1600 OM-366.947,948,949 A 32143 36617 92KW / 0PS
Unimog U 1600 OM-356.980 (366) LA 33359 -/- 177KW / 0PS
Unimog U 1650 OM-356.980 (366) LA 32143 36923 177KW / 0PS
Unimog U 1650 OM-366.949 A 32143 36923 92KW / 0PS
Unimog U 1650 OM-366.948 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1650 OM-366.947 A 32143 36923 100KW / 0PS
Unimog U 1650 L OM-366.947 A 32143 36923 100KW / 0PS
Unimog U 1650 L OM-366.949 A 32143 36557 92KW / 0PS
Unimog U 1650 L OM-366.948 A 32143 36617 115KW / 0PS
Unimog U 1700 OM-353.959 28611 32387 124KW / 0PS
Unimog U 1700 OM-366.963 A 32387 36923 125KW / 0PS
Unimog U 1700 L OM-353.959 28611 32387 124KW / 0PS
Unimog U 1700 T OM-366.963 A 32387 36923 125KW / 0PS
Unimog U 1750 OM-356.981 (366) LA 33359 37469 127KW / 0PS
Unimog U 1750 OM-366.963 A 32387 36923 125KW / 0PS
Unimog U 1750 L OM-356.981 (366) LA 33359 37469 127KW / 0PS
Unimog U 1750 L OM-366.963 A 32387 36923 125KW / 0PS
Unimog U 1750 L OM-366.984 LA 32387 36923 150KW / 0PS
Unimog U 2100 OM-366.984 LA 32752 36923 157KW / 0PS
Unimog U 2100 L OM-356.980 (366) LA 33359 37469 177KW / 0PS
Unimog U 2100 L OM-366.984 LA 32752 36923 157KW / 0PS
