Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: L9212
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 65 Amp.
- Drehrichtung: rechts, CW
- Befestigung: 70/12,2/85 mm
- Regler: intern
- Riemenscheibe: ohne
- Einbauwinkel: 0 Grad
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat
MADE IN GERMANY
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
OEM-Nummer
Hersteller
0120489152
BOSCH
0120489153
BOSCH
0120489212
BOSCH
0120489219
BOSCH
0986035630
BOSCH
0986035631
BOSCH
4765931
FIAT
4808517
FIAT
63305822
MAGNETI MARELLI
63305832
MAGNETI MARELLI
63307802
MAGNETI MARELLI
63307822
MAGNETI MARELLI
63307832
MAGNETI MARELLI
63320015
MAGNETI MARELLI
63320049
MAGNETI MARELLI
63321019
MAGNETI MARELLI
63321020
MAGNETI MARELLI
432868
VALEO
436237
VALEO
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Motor | Leistung |
AGCO | 6105 | Lambor.-1000.6W | 85 kW / 0 PS |
Agrifull | 100 DT | 8065.06.200, 300 | 74 kW / 0 PS |
Agrifull | 110 DT | 8065.05.220 | 80 kW / 0 PS |
Agrifull | 140 DT | 8065.25.000 | 107 kW / 0 PS |
AIFO Motor | 8141.61.200 | 8141.61.200 | 53 kW / 0 PS |
Fiat | 100.90 | 8065.06.200 | 0 kW / 100 PS |
Fiat | 115.90 | 8065.05.000 | 0 kW / 115 PS |
Fiat | 130.90 | 8065.25.010 | 0 kW / 128 PS |
Fiat | 140.90 | 8065.25.000 | 0 kW / 145 PS |
Fiat | 1580 Turbo | 8365.25.501 | 0 kW / 160 PS |
Fiat | 160.90 | 8365.25.503 | 0 kW / 160 PS |
Fiat | 160.90 | 8365.25.513, 515 | 118 kW / 0 PS |
Fiat | 180.90 | 8365.25.502 | 0 kW / 175 PS |
Fiat | 180.90 | 8365.25.512, 514 | 129 kW / 0 PS |
Fiat | 90.90 | 8055.05.200 | 0 kW / 95 PS |
Fiat | 95.55 | 8055.05.205 | 70 kW / 0 PS |
Fiat | DI 23 | 8141 I 67.01 | 35 kW / 0 PS |
Fiat - Iveco | Ducato 10 2.5 D | 8144.61 | 53 kW / 0 PS |
Fiat - Iveco | Ducato 10 2.5 D | 8144.67 | 55 kW / 0 PS |
Fiat - Iveco | Ducato 13 2.5 D | 8144.61 | 53 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 100.90 | 8065.06.200 | 74 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 110.90 | 8065.05.220 | 81 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 115.90 | 8065.05.000 | 85 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 130.90 | 8065.25.010 | 94 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 140.90 | 8065.25.000 | 107 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 160.90 | 8365.25.513,515 | 118 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 180.90 | 8365.25.512,514 | 129 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 85.90 | 8045.25.310 | 63 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 90.90 | 8055.05.200 | 70 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | 95.55 | 8055.05.205 | 70 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | F 100 | 8065.06A.330 | 65 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | F 110 | 8065.05A.325 | 79 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | F 120 | 8065.05B.330 | 85 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | F 130 | 8065.25A.220 | 96 kW / 0 PS |
Fiatgeotech | F 140 | 8065.25S.230 | 103 kW / 0 PS |
Ford New Holland | 8430 DT | Unic | 118 kW / 0 PS |
Ford New Holland | 8630 DT | Unic | 118 kW / 0 PS |
Ford New Holland | 8830 DT | 8365... | 133 kW / 0 PS |
Hürlimann | H 476 X F | 1000.3WT | 55 kW / 0 PS |
Hürlimann | H 6115 Elite | 1000.6 W | 85 kW / 0 PS |
Hürlimann | H 6135 Elite | 1000.6 WT | 96 kW / 0 PS |
Hürlimann | H 6165 Master | 1000.6 WTI | 121 kW / 0 PS |
Hürlimann | H 6190 Master | 1000.6 WTIR | 139 kW / 0 PS |
Hürlimann Motor | H 1106 | H 1106 | 93 kW / 0 PS |
Hürlimann Motor | H 1106 T | H 1106 T | 115 kW / 0 PS |
Iveco | 160 A 13 FL | OM-8360.05.673 | 118 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30- 8 | 8140.07.27... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30- 8 | 8140.07.37... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30- 8 | 8140.63.37...1 | 62 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30- 8 | 8140.63.37...3 | 62 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30- 8 | 8140.67F.37... | 60 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30-10 Turbo | 8140.23.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30-10 Turbo | 8140.23.3713 | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 30-10 Turbo | 8140.27S.3... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35- 8 | 8140.07.27... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35- 8 | 8140.07.37... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35- 8 | 8140.63.37...1 | 62 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35- 8 | 8140.63.37...3 | 62 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35- 8 | 8140.67F.37... | 60 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.23.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.23.3713 | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.27R.27... | 70 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.27S.27... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.27S.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.47R... | 80 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo | 8140.97.27... | 66 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-10 Turbo I.D. | 8140.47R.2790 | 80 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.43.37...1 | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.43.37...3 | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.43.39... | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.47.27... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.47.37... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 35-12 Turbo | 8140.47S.2785 | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 40- 8 | 8140.07.27... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 40- 8 | 8140.07.37... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 40.12 | 8140.43 | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 45-10 Turbo | 8140.27S.27... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 45-10 Turbo | 8140.27S.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 | 8140.47R.27... | 80 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.23.37...1 | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.23.3713 | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.27R.27... | 70 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.27S.27... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.27S.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-10 Turbo | 8140.47B.37... | 77 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-12 Turbo | 8140.43.37... | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-12 Turbo | 8140.43.37...3 | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-12 Turbo | 8140.47.27... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-12 Turbo | 8140.47.37... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 49-12 Turbo | 8140.47S.2785 | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 59-12 Turbo | 8140.43.37... | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 59-12 Turbo | 8140.47.27... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 59-12 Turbo | 8140.47.37... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily 59-12 Turbo | 8140.47S.2785 | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A40- 8 | 8140.07.27... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A40-10 Turbo | 8140.23.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A40-10 Turbo | 8140.27S.27... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A40-10 Turbo | 8140.27S.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A40-12 Turbo | 8140.43.37...1 | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-10 Turbo | 8140.27S.27... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-10 Turbo | 8140.27S.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-12 Turbo | 8140.43.37...1 | 90 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-12 Turbo | 8140.47.27... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-12 Turbo | 8140.47.37... | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A45-12 Turbo | 8140.47S.2785 | 85 kW / 0 PS |
Iveco | Daily A49-10 Turbo | 8140.23.37... | 76 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 30- 8 | 8140.61.2... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 30- 8 | 8140.61.3... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35- 8 | 8140.07.27... | 55 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35- 8 | 8140.61.2... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35- 8 | 8140.61.3... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35-10 Turbo | 8140.21.2... | 67 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35-10 Turbo | 8140.27S.37... | 62 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 35-10 Turbo | 8140.47B.37... | 77 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 40- 8 | 8140.61.2... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 40- 8 | 8140.61.3... | 53 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 45-10 Turbo | 8140.21.2... | 67 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 49-10 Turbo | 8140.21.20.../21... | 67 kW / 0 PS |
Iveco | Daily, Grinta 49-10 Turbo | 8140.21.290 | 67 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 110 | 8060.05.661,663 | 81 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 120TA | 8060.25.661,663 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 220 | 8060.05.662,673 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 220T | 8060.25.661 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 230T | 8060.25.662,673 | 96 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 335T | 8060.25.631 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 340T | 8060.25.641 | 103 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 435T | 8060.25.631 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | Euro 450T | 8060.25.621 | 110 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 10-14 | 8060.25.243 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 12-11 | 8040.45.261 | 77 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 12-12 | 8040.45.271 | 77 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 12-14, AS | 8060.25.241,246 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 13-14, AS | 8060.25.243 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 15-14, AS | 8060.25.241,246 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 18-14 | 8060.25.243 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 18-16 | 8060.25.221 | 116 kW / 0 PS |
Iveco | EuroTurbo 23-16 T | 8060.25.221 | 116 kW / 0 PS |
Iveco | Z 110 | 8060.04.661 | 81 kW / 0 PS |
Iveco | Z 110 | 8060.05.661 | 81 kW / 0 PS |
Iveco | Z 120 TA | 8060.24.661,664 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 120 TA | 8060.25.661 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 220 | 8060.04.662 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 220 | 8060.05.662 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 220 T | 8060.24.661 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 220 T | 8060.25.661 | 88 kW / 0 PS |
Iveco | Z 230 T | 8060.24.662,673 | 96 kW / 0 PS |
Iveco | Z 230 T | 8060.25.662 | 96 kW / 0 PS |
Iveco | Z 235 T | 8060.25.630,631 | 100 kW / 0 PS |
Iveco | Z 340 T | 8060.24.643 | 103 kW / 0 PS |
Iveco | Z 340 T | 8060.25.641 | 103 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8041.05.300 | 8041.05.300 | 59 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8041.05.306 | 8041.05.306 | 59 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8061.25.052 | 8061.25.052 | 221 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141 I 67.00 | 8141 I 67.00 | 55 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141 M 08.00 | 8141 M 08.00 | 53 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141 M 8 | 8141 M 8 | 53 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141 SI 21.00 | 8141 SI 21.00 | 68 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141 SI 27.01 | 8141 SI 27.01 | 77 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141.21.235 | 8141.21.235 | 68 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141.61.200 | 8141.61.200 | 53 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141.67.203 | 8141.67.203 | 55 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8141.81.200 | 8141.81.200 | 65 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8351 M 16.10 | 8351 M 16.10 | 118 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8361 SI 10.00 | 8361 SI 10.00 | 154 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8361.05.500 | 8361.05.500 | 118 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8361.05.530 M | 8361.05.530 M | 118 kW / 0 PS |
Iveco Motor | 8361.25.530 | 8361.25.530 | 178 kW / 0 PS |
Lamborghini | 115 Formula | 1000.6 W | 85 kW / 0 PS |
Lamborghini | 135 Formula | 1000.6 WT | 96 kW / 0 PS |
Lamborghini | 165 Racing | 1000.6 WTI | 121 kW / 0 PS |
Lamborghini | 190 Racing | 1000.6 WTIR | 139 kW / 0 PS |
Lamborghini | 660 F Plus | 1000.3A | 44 kW / 0 PS |
Lamborghini | 775 F Plus | 1000.3WT | 55 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.3 W | 1000.3 W | 44 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.4 W | 1000.4 W | 62 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.4 WT | 1000.4 WT | 76 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.6 W | 1000.6 W | 81 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.6 WT | 1000.6 WT | 95 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.6 WTI | 1000.6 WTI | 110 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 1000.6 WTIR | 1000.6 WTIR | 139 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 916/3 W | 916/3 W | 45 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 916/6 W | 916/6 W | 81 kW / 0 PS |
Lamborghini Motor | 916/6 WT | 916/6 WT | 90 kW / 0 PS |
Laverda | 3790 | OM-8361-SI10.00 | 129 kW / 0 PS |
Laverda | 3850 | OM-8361-S10 | 155 kW / 0 PS |
Laverda | L 521 H | OM-8361-SI10 | 147 kW / 0 PS |
Laverda | L 521 I | OM-8361-SI10 | 147 kW / 0 PS |
Laverda | L 624 | OM-8361.25SR10 | 147 kW / 0 PS |
Laverda | L 624 H | OM-8361.25SR10 | 147 kW / 0 PS |
Muzzi | MD 65 | Same-1056 PT | 0 kW / 160 PS |
Muzzi | MDS 72 | Same-1056 P | 96 kW / 0 PS |
New Holland | 8430 | 8065.25T | 103 kW / 0 PS |
New Holland | 8630 | 8365.25T | 118 kW / 0 PS |
New Holland | 8830 | 8365.25T | 132 kW / 0 PS |
Same | Antares 110 | 1000.6A | 81 kW / 0 PS |
Same | Antares 130 | 1000.6AT | 96 kW / 0 PS |
Same | Frutteto 2 60 DT | 1000.3A | 44 kW / 0 PS |
Same | Frutteto 2 75 2 RM | 1000.3AT | 55 kW / 0 PS |
Same | Frutteto 2 75 DT | 1000.AT | 55 kW / 0 PS |
Same | Titan 160 | 1000.6 ATI | 117 kW / 0 PS |
Same | Titan 190 | 1000.6 WTIR | 139 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.3 A | 1000.3 A | 44 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.3 AT | 1000.3 AT | 52 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.4 A | 1000.4 A | 59 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.4 AT | 1000.4 AT | 68 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.4 ATI | 1000.4 ATI | 73 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.6 A | 1000.6 A | 81 kW / 0 PS |
Same Motor | 1000.6 AT | 1000.6 AT | 95 kW / 0 PS |
Same Motor | 1054 PT | 1054 PT | 0 kW / 0 PS |
Same Motor | 1056 P | 1056 P | 96 kW / 0 PS |
VM Motor | 492.4 HIM | 492.4 HIM | 88 kW / 0 PS |
VM Motor | 492.4 SHIR | 492.4 SHIR | 88 kW / 0 PS |
VM Motor | HR 392 SHIR | HR 392 SHIR | 62 kW / 0 PS |
VM Motor | HR 392 SHTR | HR 392 SHTR | 53 kW / 0 PS |
Hersteller:
Mario Drees
Handelsagentur für technische Teile
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.)
Tel +49 (0) 5204 8700800
Fax +49 (0) 5204 8700823
E-Mail info@1a-anlasser.de
Diesen Artikel haben wir am 23.10.2014 in unseren Katalog aufgenommen.