Sehr geehrter Kunde,
ich bin durch Reha-Maßnahme bis nach Pfingsten telefonisch nicht zu erreichen. Trotzdem werde ich ihre Bestellungen bearbeiten können. Hierbei kann es allerdings zu kleinen Verzögerungen von max. 1-2 Tagen kommen - ich bitte um Verständnis. Der Rechnungsversand findet dann nach meiner Rückkehr statt. Kontaktaufnahme ausschliesslich per Mail an: info@1a-anlasser.de oder whatsApp an +49 1718664044

LICHTMASCHINE BOSCH AT/MERCEDES 24V 55 AMP.

239,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Tage
Art.Nr.: L9982


Produktbeschreibung

Artikelgruppe: Lichtmaschinen    
Artikelzustand: NEU    
Artikel Nr.: L9982     
      
Spannung: 24 Volt    
Leistung: 55 Amp.    
Drehrichtung: rechts, CW    
Befestigung: 2x56/10,2/90    
Regler: integriert     
Riemenscheibe: ohne    
Einbauwinkel: links & rechts , 60 Grad    
Anschlüsse: B+/B-/D+/W    
      
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.    
2 Jahre Gewährleistung    
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifkat    
      
MADE IN GERMANY    
      
Referenznummern nur zum Vergleich  
      
0101542002
MERCEDES BENZ    
0120469101BOSCH    
0120469982BOSCH    
0986041580BOSCH    
1357591DAF    
6033GB3047BOSCH    
6033GB3055BOSCH    
      
Diese Lichtmaschine wurde z.Bsp. in folgenden Fahrzeugen verwendet:
      
MarkeTypMotorkennbuchstabegebaut abgebaut bisLeistung (kW/PS)
DAF45130CN 95333593576596KW / 0PS
DAF45.150 TurboCB 1073335935765107KW / 0PS
DAF45160CS 118 M3579636982118KW / 0PS
DAF45180CS 133 M3506536982133KW / 0PS
DAF45210CS 158 M3506536982158KW / 0PS
DAF55180CS 133 M3579637591133KW / 0PS
DAF55.180TiCS 1343500435765134KW / 0PS
DAF55210CS 158 M3491236861158KW / 0PS
DAF55.210TiCS 1563500435765156KW / 0PS
DAF55230CS 173 M3579637591173KW / 0PS
DAF65.180 ATiNS 133 L3397035765133KW / 0PS
DAF65.180 ATiNS 133 M3397036008133KW / 0PS
DAF65.210 ATiNS 156 L3397035400156KW / 0PS
DAF65.210 ATiNS 156 M3397037347156KW / 0PS
DAF65.240 ATiNS 177 L3512536008177KW / 0PS
DAF65CF.180NS 133 M3585536647133KW / 0PS
DAF65CF.210NS 156 M3582737347156KW / 0PS
DAF65CF.240NS 177 M3585536951177KW / 0PS
DAF75.240 ATiRS 180 M3402936495180KW / 0PS
DAF75.240 ATiRS 180 L3360435582180KW / 0PS
DAF75.270 ATiRS 200 M3402937347200KW / 0PS
DAF75.270 ATiRS 200 L3363535765200KW / 0PS
DAF75.300 ATiRS 222 L3360435400222KW / 0PS
DAF75.300 ATiRS 222 M3402936130222KW / 0PS
DAF75CF.250PF 1833579637347183KW / 0PS
DAF75CF.250PE 1833649537408183KW / 0PS
DAF75CF.290PF 2123579637347212KW / 0PS
DAF75CF.290PE 2123646537288212KW / 0PS
DAF75CF.320PF 2353576537347235KW / 0PS
DAF75CF.320PE 2353616137257235KW / 0PS
DAF85 CF.340XF 2503570437438250KW / 0PS
DAF85 CF.340XE 2503634237257250KW / 0PS
DAF85.300 ATiWS 2223397035309222KW / 0PS
DAF85.330 ATiWS 2423290536130242KW / 0PS
DAF85.360 ATiWS 2683357336130268KW / 0PS
DAF85.400 ATiWS 2953482036495295KW / 0PS
DAF95 XF 380XE 280 C3588637712280KW / 0PS
DAF95 XF 380XF280M3543137347280KW / 0PS
DAF95 XF 430XF315M3543137591315KW / 0PS
DAF95 XF 430XE 315 C3616137834315KW / 0PS
DAF95 XF 480XF355M3543137347355KW / 0PS
DAF95 XF 480XE 355 C3591637865355KW / 0PS
DAF95 XF 530XE 390 C3646537865390KW / 0PS
DAF95.330 ATiWS 2423302535004242KW / 0PS
DAF95.360 ATiWS 2683278235765268KW / 0PS
DAF95.400 ATiWS 2953278236039295KW / 0PS
DAF95.430 ATiWS 3153332936130315KW / 0PS
Hatz MotorD 108D 108259343132121KW / 0PS
Hatz MotorE 108E 10825934313217KW / 0PS
Hatz MotorV 108V 108259343132128KW / 0PS
Hatz MotorZ 108Z 10825934313210KW / 0PS
Kässbohrer PistenbullyPB 43 270 DMercedes-Benz-OM421-/--/-0KW / 0PS
MAN10.150 FD 0826 GF033387834243110KW / 0PS
MAN10.150 FLD 0826 GF033387834243110KW / 0PS
MAN10.150 FOCD 0824 LFO-013473135065114KW / 0PS
MAN10.153 FD 0824 LFL013424334700114KW / 0PS
MAN10.153 FLD 0824 LFL013424334700114KW / 0PS
MAN10.153 LD 0824 LFL053491235217114KW / 0PS
MAN10.153 LD 0824 LFL013470035034114KW / 0PS
MAN10.153 LAD 0824 LFL013470035034114KW / 0PS
MAN10.153 LLD 0824 LFL013470036495114KW / 0PS
MAN10.153 LLD 0824 LFL053491235217114KW / 0PS
MAN10.160 LAD 0824 LFL093549038961114KW / 0PS
MAN10.163 FD 0824 LFL023445534700118KW / 0PS
MAN10.163 FLD 0824 LFL023445534700118KW / 0PS
MAN10.163 LD 0824 LFL023470035034118KW / 0PS
MAN10.163 LD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN10.163 LD 0824 LFL093549037135114KW / 0PS
MAN10.163 LAD 0824 LFL0936586-/-114KW / 0PS
MAN10.163 LAD 0824 LFL023470035034118KW / 0PS
MAN10.163 LAD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN10.163 LLD 0824 LFL093549036892114KW / 0PS
MAN10.163 LLD 0824 LFL023470035034118KW / 0PS
MAN10.163 LLD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN10.220 FOCD 0826 LFL033473136923162KW / 0PS
MAN10.220 FOCD 0826 LFL103597736923162KW / 0PS
MAN10.220 FOCLD 0826 LFL033500435977162KW / 0PS
MAN10.220 FOCLD 0826 LFL103597737135162KW / 0PS
MAN10.223 FD 0826 LFL063445534700162KW / 0PS
MAN10.223 F, FLD 0826 LFL063470035217162KW / 0PS
MAN10.223 FLD 0826 LFL063445534700162KW / 0PS
MAN10.223 LD 0826 LFL063470035217162KW / 0PS
MAN10.223 LAD 0826 LFL063470035217162KW / 0PS
MAN10.224 FD 0826 LFL033445534700162KW / 0PS
MAN10.224 F, FLD 0826 LFL103597737135162KW / 0PS
MAN10.224 F, FLD 0826 LFL033470037135162KW / 0PS
MAN10.224 FLD 0826 LFL033445534700162KW / 0PS
MAN10.224 LD 0826 LFL033470037135162KW / 0PS
MAN10.224 LAD 0826 LFL033470037135162KW / 0PS
MAN10.224 LAD 0826 LFL103597739052162KW / 0PS
MAN10.224 LC; LK; LK-LD 0826 LFL103597737135162KW / 0PS
MAN11.190 HOCLD 0826 LOH063402935309140KW / 0PS
MAN11.190 HOCLD 0826 LOH023369534001140KW / 0PS
MAN11.230 HOCLD 0826 LOH033406035096169KW / 0PS
MAN12.152 FD 0824 LF013445535582114KW / 0PS
MAN12.152 FD 0826 F023387834455110KW / 0PS
MAN12.152 FD 0826 F013247833878110KW / 0PS
MAN12.152 FLD 0826 F013247833878110KW / 0PS
MAN12.152 FLD 0826 F023387834455110KW / 0PS
MAN12.152 FLD 0824 LF013445535582114KW / 0PS
MAN12.162 FD 0824 LF023491235582118KW / 0PS
MAN12.162 FLD 0824 LF023491235217118KW / 0PS
MAN12.162 FLD 0824 LF023491235582118KW / 0PS
MAN12.163 LD 0824 LFL093658637226114KW / 0PS
MAN12.163 LD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN12.163 LD 0824 LFL093549037104114KW / 0PS
MAN12.163 LLD 0824 LFL093549036892114KW / 0PS
MAN12.163 LLD 0824 LFL063512535490114KW / 0PS
MAN12.192 FD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN12.192 FD 0826 LF013305533878140KW / 0PS
MAN12.192 FD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN12.192 FAD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN12.192 FAD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN12.192 FLD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN12.192 FLD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN12.192 FLD 0826 LF013305533878140KW / 0PS
MAN12.222 FD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN12.222 FAD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN12.222 FLD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN12.224 LD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN12.224 LD 0826 LFL103549037104162KW / 0PS
MAN12.224 LLD 0826 LFL033512535490162KW / 0PS
MAN12.224 LLD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN12.224 MD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN12.224 MLD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN12.232 FD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN12.232 FD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN12.232 FD 0826 LF023235633878169KW / 0PS
MAN12.232 FAD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN12.232 FAD 0826 LF023299433878169KW / 0PS
MAN12.232 FAD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN12.232 FLD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN12.232 FLD 0826 LF023235633878169KW / 0PS
MAN12.232 FLD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN12.262 FD 0826 LF133491235217191KW / 0PS
MAN13.220 HOCLD 0826 LOH3500435977162KW / 0PS
MAN13.230 HOCLD 0826 LOH3500437135169KW / 0PS
MAN14.152 FD 0826 F023357334455110KW / 0PS
MAN14.152 FD 0824 LF013445535582114KW / 0PS
MAN14.152 FD 0826 F013247833573110KW / 0PS
MAN14.152 FLD 0826 F023357334455110KW / 0PS
MAN14.152 FLD 0824 LF013445535582114KW / 0PS
MAN14.152 FLD 0826 F013247833573110KW / 0PS
MAN14.162 FD 0824 LF023491235582118KW / 0PS
MAN14.162 FLD 0824 LF023491235582118KW / 0PS
MAN14.163 LD 0824 LFL093549037104114KW / 0PS
MAN14.163 LD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN14.163 LLD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN14.163 LLD 0824 LFL093549037104114KW / 0PS
MAN14.192 FD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN14.192 FD 0826 LF013305533878140KW / 0PS
MAN14.192 FD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN14.192 FLD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN14.192 FLD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN14.192 FLD 0826 LF013305533878140KW / 0PS
MAN14.222 FD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN14.222 FLD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN14.224 LD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN14.224 LD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN14.224 LAD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN14.224 LAD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN14.224 MD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN14.224 MD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN14.224 MAD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN14.224 MAD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN14.224 MLD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN14.224 MLD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN14.232 FD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN14.232 FD 0826 LF/217/Silent3299434790160KW / 0PS
MAN14.232 FD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN14.232 FD 0826 LF023235633878169KW / 0PS
MAN14.232 FLD 0826 LF/217/Silent3299434790160KW / 0PS
MAN14.232 FLD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN14.232 FLD 0826 LF023235633878169KW / 0PS
MAN14.232 FLD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN14.262 FD 0826 LF133491235217191KW / 0PS
MAN14.262 FLD 0826 LF133491235217191KW / 0PS
MAN14.264 LD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN14.264 LAD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN14.264 LLD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN14.264 MD 0826 LF173491237135191KW / 0PS
MAN14.264 MLD 0826 LF173491237135191KW / 0PS
MAN14.272 FD 2865 LF023348233878198KW / 0PS
MAN14.272 FD 0826 LF043387835217198KW / 0PS
MAN14.272 FLD 2865 LF023348233878198KW / 0PS
MAN14.272 FLD 0826 LF043387835217198KW / 0PS
MAN14.272 UD 2865 LU01/Silent3299434243198KW / 0PS
MAN15.163 LD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN15.163 LD 0824 LFL093549037135114KW / 0PS
MAN15.163 LLD 0824 LFL063491235490114KW / 0PS
MAN15.163 LLD 0824 LFL093549037135114KW / 0PS
MAN15.224 LD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN15.224 LD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN15.224 LD 0826 LF1035490-/-162KW / 0PS
MAN15.224 LLD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN15.224 LLD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN15.264 LD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN15.264 LLD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN16.290 HOCD 2866 TOH31868340290KW / 0PS
MAN16.290 HOCLD 2866 TOH/3103369534029229KW / 0PS
MAN16.290 HOCLD 2866 TOH/2903186834029213KW / 0PS
MAN16.360 HOCLD 2866 LOH073400134425274KW / 0PS
MAN16.370 HOCLD 2866 LOH073442535004274KW / 0PS
MAN17.192 FD 0826 LF013305533239140KW / 0PS
MAN17.192 FAD 0826 LF053387834820140KW / 0PS
MAN17.192 FAD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN17.192 FAD 0826 LF013305533878140KW / 0PS
MAN17.192 FLD 0826 LF013305534790140KW / 0PS
MAN17.192 FLD 0826 LF053387834790140KW / 0PS
MAN17.192 GM2D 0826 LF013329833878140KW / 0PS
MAN17.192 GM2D 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN17.222 FAD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN17.232 FD 0826 LF/217/Silent3299433239160KW / 0PS
MAN17.232 FD 0826 LF023235633239169KW / 0PS
MAN17.232 FAD 0826 LF063387834820169KW / 0PS
MAN17.232 FAD 0826 LF/217/Silent3299434790160KW / 0PS
MAN17.232 FAD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN17.232 FAD 0826 LF023254034820169KW / 0PS
MAN17.232 FLD 0826 LF/217/Silent3299434790160KW / 0PS
MAN17.232 FLD 0826 LF023235634790169KW / 0PS
MAN17.232 FLD 0826 LF063387834790169KW / 0PS
MAN17.232 GM2D 0826 LF023329833878169KW / 0PS
MAN17.232 GM2D 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN17.241 FOCD 2566 M3299433390177KW / 0PS
MAN17.272 FLSD 2865 LF023348234820198KW / 0PS
MAN17.272 FLSD 0826 LF043387834820198KW / 0PS
MAN17.272 GM2D 2865 LF023348233939198KW / 0PS
MAN17.373 DFD 2866 LF213433536861272KW / 0PS
MAN18.192 FD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN18.192 FD 0826 LF013311734455140KW / 0PS
MAN18.192 FD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN18.192 FLD 0826 LF053387834455140KW / 0PS
MAN18.192 FLD 0826 LF073445535217140KW / 0PS
MAN18.192 FLD 0826 LF013311734455140KW / 0PS
MAN18.222 FD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN18.222 FLD 0826 LF113445535217162KW / 0PS
MAN18.224 LD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN18.224 LD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN18.224 LAD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN18.224 LAD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN18.224 LLD 0826 LFL103549037135162KW / 0PS
MAN18.224 LLD 0826 LFL033491235490162KW / 0PS
MAN18.224 LS, AK, LAD 0826 LFL1035490-/-162KW / 0PS
MAN18.224 MD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN18.224 MD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN18.224 MAD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN18.224 MAD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN18.224 MLD 0826 LF183549037135162KW / 0PS
MAN18.224 MLD 0826 LF153491235490162KW / 0PS
MAN18.224 MLLCD 0826 LFL103634237135162KW / 0PS
MAN18.232 FD 0826 LF023311734455169KW / 0PS
MAN18.232 FD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN18.232 FD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN18.232 FLD 0826 LF083445535217169KW / 0PS
MAN18.232 FLD 0826 LF023311734455169KW / 0PS
MAN18.232 FLD 0826 LF063387834455169KW / 0PS
MAN18.232 FOC/HOCD 0826 LFL1035490-/-162KW / 0PS
MAN18.262 FD 0826 LF133491235217191KW / 0PS
MAN18.262 FLD 0826 LF133491235217191KW / 0PS
MAN18.264 LD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN18.264 LAD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN18.264 LLD 0826 LFL093491237135191KW / 0PS
MAN18.264 MD 0826 LF173491237135191KW / 0PS
MAN18.264 MAD 0826 LF173491237135191KW / 0PS
MAN18.264 MLD 0826 LF173491237135191KW / 0PS
MAN18.272 FD 2865 LF023348234455198KW / 0PS
MAN18.272 FD 0826 LF043387835217198KW / 0PS
MAN18.272 FLD 0826 LF043387835217198KW / 0PS
MAN18.272 FLD 2865 LF023348234455198KW / 0PS
MAN18.320 HOCLD 2865 LOH023436634731235KW / 0PS
MAN18.370 HOCLD 2866 LOH073406035309274KW / 0PS
MAN18.420 HOCLD 2866 LOH063406035309309KW / 0PS
MAN19.242 FD 2866 F/2403214332540177KW / 0PS
MAN19.242 FLD 2866 F/2403214332540177KW / 0PS
MAN19.262 FD 2865 LF/2603214332905191KW / 0PS
MAN19.262 FAD 2865 LF/2603254032905191KW / 0PS
MAN19.262 FLD 2865 LF/2603214332905191KW / 0PS
MAN19.272 FD 2865 LF053387834820198KW / 0PS
MAN19.272 FD 2865 LF023290533878198KW / 0PS
MAN19.272 FAD 2865 LF053387834820198KW / 0PS
MAN19.272 FAD 2865 LF023290533878198KW / 0PS
MAN19.272 FLD 2865 LF023290533878198KW / 0PS
MAN19.272 FLD 2865 LF053387834820198KW / 0PS
MAN19.273 FD 2865 LF223433535490198KW / 0PS
MAN19.273 FAD 2865 LF223433535034198KW / 0PS
MAN19.273 FLD 2865 LF223433535034198KW / 0PS
MAN19.291 FD 2866 LFZ/2903129131959213KW / 0PS
MAN19.291 FLD 2866 LFZ/2903129131959213KW / 0PS
MAN19.292 FD 2866 LF/29031594344250KW / 0PS
MAN19.292 FAD 2866 LF/2903226432905213KW / 0PS
MAN19.292 FLD 2866 LF/2903159432905213KW / 0PS
MAN19.293 FD 2865 LF243479036373213KW / 0PS
MAN19.293 FAD 2865 LF243521737135213KW / 0PS
MAN19.293 FAD 2865 LF243479036526213KW / 0PS
MAN19.293 FLD 2865 LF243479036526213KW / 0PS
MAN19.293 FLD 2865 LF243521736526213KW / 0PS
MAN19.293 FLD 2865 LF243521737135213KW / 0PS
MAN19.314 FD 2866 LF343594737226228KW / 0PS
MAN19.314 FALS/FALKD 2866 LF343594737135228KW / 0PS
MAN19.314 FAS/FAC/FAKD 2866 LF343594737135228KW / 0PS
MAN19.314 FLD 2866 LF343594737135228KW / 0PS
MAN19.314 FLLD 2866 LF343594737226228KW / 0PS
MAN19.314 FLLS/FLLC/FLCWD 2866 LF343594737135228KW / 0PS
MAN19.314 FLS/FLK/FLCD 2866 LF343594737135228KW / 0PS
MAN19.320 FAD 2865 LF233433535034235KW / 0PS
MAN19.321 FD 2566 MKF2922131352235KW / 0PS
MAN19.321 FAD 2566 MKF2922131352235KW / 0PS
MAN19.321 FLSD 2566 MKF2922131352235KW / 0PS
MAN19.321 HD 2566 MK2940332143235KW / 0PS
MAN19.321 HAD 2566 MK2940332143235KW / 0PS
MAN19.322 FD 2865 LF063387834820235KW / 0PS
MAN19.322 FD 2865 LF033290533878235KW / 0PS
MAN19.322 FAD 2865 LF063387835217235KW / 0PS
MAN19.322 FAD 2865 LF033290533878235KW / 0PS
MAN19.322 FLD 2865 LF063387834820235KW / 0PS
MAN19.322 FLD 2865 LF033290533878235KW / 0PS
MAN19.322 UD 2865 LF033290533878235KW / 0PS
MAN19.322 UD 2865 LF063387834455235KW / 0PS
MAN19.322 ULD 2865 LF033290533878235KW / 0PS
MAN19.322 ULD 2865 LF063387834455235KW / 0PS
MAN19.323 FD 2865 LF233433534851235KW / 0PS
MAN19.323 FLD 2865 LF233433535034235KW / 0PS
MAN19.331 FD 2866 LFZ/3303129131959243KW / 0PS
MAN19.331 FAD 2866 LFZ/3303129132356243KW / 0PS
MAN19.331 FLD 2866 LFZ/3303129131959243KW / 0PS
MAN19.331 UD 2866 LUL/3303162532690243KW / 0PS
MAN19.331 ULD 2866 LUL/3303162532690243KW / 0PS
MAN19.332 FD 2866 LF/3303159432905243KW / 0PS
MAN19.332 FAD 2866 LF/3303226432905243KW / 0PS
MAN19.332 FLD 2866 LF/3303159432905243KW / 0PS
MAN19.332 UD 2866 LUL/3303159432905243KW / 0PS
MAN19.332 ULD 2866 LUL/3303183732905243KW / 0PS
MAN19.342 FD 2865 LF093445534820250KW / 0PS
MAN19.342 FAD 2865 LF093445535217250KW / 0PS
MAN19.342 FLD 2865 LF093445534820250KW / 0PS
MAN19.343 FD 2865 LF213433536373250KW / 0PS
MAN19.343 FAD 2865 LF213521737135250KW / 0PS
MAN19.343 FAD 2865 LF213433536526250KW / 0PS
MAN19.343 FLD 2865 LF213521736526250KW / 0PS
MAN19.343 FLD 2865 LF213521737135250KW / 0PS
MAN19.343 FLD 2865 LF213433536526250KW / 0PS
MAN19.361 FD 2866 KFZ3056031837265KW / 0PS
MAN19.361 FAD 2866 KFZ3113832356265KW / 0PS
MAN19.361 FLD 2866 KFZ3056031837265KW / 0PS
MAN19.361 UD 2866 KUL/3603056032690265KW / 0PS
MAN19.361 ULD 2866 KUL/3603056032690265KW / 0PS
MAN19.362 FD 2866 KF, LXF3159432905265KW / 0PS
MAN19.362 FAD 2866 LXF3226432905265KW / 0PS
MAN19.362 FLD 2866 KF, LXF3159432905265KW / 0PS
MAN19.362 UD 2866 KUL/3603159433239265KW / 0PS
MAN19.362 ULD 2866 KUL/3603183733239265KW / 0PS
MAN19.364 FD 2866 LF353594737226265KW / 0PS
MAN19.364 FAD 2866 LF353594737135265KW / 0PS
MAN19.364 FLD 2866 LF353594737135265KW / 0PS
MAN19.364 FLLD 2866 LF353594737135265KW / 0PS
MAN19.364 FLS/FLKD 2866 LF353594737135265KW / 0PS
MAN19.372 FD 2866 LXF/Silent3299434790249KW / 0PS
MAN19.372 FD 2866 LF033290533878272KW / 0PS
MAN19.372 FAD 2866 LF033290533878272KW / 0PS
MAN19.372 FLD 2866 LXF/Silent3299434790249KW / 0PS
MAN19.372 FLD 2866 LF033290533878272KW / 0PS
MAN19.372 UD 2866 LF033290533878272KW / 0PS
MAN19.372 ULD 2866 LF033290533878272KW / 0PS
MAN19.373 FD 2866 LF213433535034272KW / 0PS
MAN19.373 FAD 2866 LF213433535034272KW / 0PS
MAN19.373 FLD 2866 LF213433535034272KW / 0PS
MAN19.403 FD 2866 LF203433537226294KW / 0PS
MAN19.403 FD 2866 LF203634237135294KW / 0PS
MAN19.403 FAD 2866 LF203521737135294KW / 0PS
MAN19.403 FAD 2866 LF203433537135294KW / 0PS
MAN19.403 FLD 2866 LF203433537135294KW / 0PS
MAN19.403 FLD 2866 LF203521737226294KW / 0PS
MAN19.414 FD 2866 LF313594737226301KW / 0PS
MAN19.414 FAD 2866 LF313594737226301KW / 0PS
MAN19.414 FLD 2866 LF313594737226301KW / 0PS
MAN19.414 FLLD 2866 LF313594737226301KW / 0PS
MAN19.414 FLLD 2866 LF253652637226301KW / 0PS
MAN19.414 FLS/FLKD 2866 LF313594737226301KW / 0PS
MAN19.422 FD 2866 LF063290533878309KW / 0PS
MAN19.422 FD 2866 LF103323935217309KW / 0PS
MAN19.422 FAD 2866 LF063290533878309KW / 0PS
MAN19.422 FLD 2866 LF063290533878309KW / 0PS
MAN19.422 UD 2866 LF063290533878309KW / 0PS
MAN19.422 ULD 2866 LF063290533878309KW / 0PS
MAN19.423 FD 2866 LF223433535034309KW / 0PS
MAN19.423 FAD 2866 LF223433535034309KW / 0PS
MAN19.423 FLD 2866 LF223433535034309KW / 0PS
MAN19.462 FD 2840 LF/4603189832905338KW / 0PS
MAN19.462 FLSD 2840 LF/4603189832905338KW / 0PS
MAN19.463 FD 2876 LF023433537226338KW / 0PS
MAN19.463 FAD 2876 LF023433537135338KW / 0PS
MAN19.463 FAD 2876 LF023521737135338KW / 0PS
MAN19.463 FLD 2876 LF023521737135338KW / 0PS
MAN19.463 FLD 2876 LF023433537135338KW / 0PS
MAN19.464 FD 2876 LF063594737073338KW / 0PS
MAN19.464 FAD 2876 LF063594737073338KW / 0PS
MAN19.464 FALS/FALKD 2876 LF063594737135338KW / 0PS
MAN19.464 FLD 2876 LF063594737073338KW / 0PS
MAN19.464 FLLD 2876 LF063594737073338KW / 0PS
MAN19.464 FLLD 2876 LF033652637591338KW / 0PS
MAN19.464 FLL-P;FLLR-PD 2876 LF033652637226338KW / 0PS
MAN19.464 FLL-P;FLLR-PD 2876 LF063594737073338KW / 0PS
MAN19.464 FLS/FLKD 2876 LF063594737135338KW / 0PS
MAN19.502 FD 2840 LF063445535217368KW / 0PS
MAN19.502 FD 2840 LF013290533878368KW / 0PS
MAN19.502 FD 2840 LF043387835217368KW / 0PS
MAN19.502 FLD 2840 LF043387835217368KW / 0PS
MAN19.502 FLD 2840 LF063445535217368KW / 0PS
MAN19.502 FLD 2840 LF013290533878368KW / 0PS
MAN20.224 LD 0826 LFL103570437135162KW / 0PS
MAN20.224 LLD 0826 LFL103570437135162KW / 0PS
MAN20.264 LD 0826 LFL093570437135191KW / 0PS
MAN20.264 LLD 0826 LFL093570437135191KW / 0PS
MAN20.291 FVLS ?mit ABS?D 2866 LFZ/2903129131717213KW / 0PS
MAN20.321 FVLSD 2566 MKF2931231352235KW / 0PS
MAN20.331 FVLS ?mit ABS?D 2866 LFZ/3303129131717243KW / 0PS
MAN22.280 HOCLND 2566 MTHO3116831747206KW / 0PS
MAN22.291 FNLD 2866 LFZ/2903129131717213KW / 0PS
MAN22.292 FNLD 2866 LF/2903159431686213KW / 0PS
MAN22.321 FNLD 2566 MKF2931231352235KW / 0PS
MAN22.321 FNLSD 2566 MKF2931231352235KW / 0PS
MAN22.321 UNLD 2566 MKUL2900731352235KW / 0PS
MAN22.331 FNLD 2866 LFZ/3303129131717243KW / 0PS
MAN22.331 HOCLND 2866 LOH3275232994243KW / 0PS
MAN22.331 UNL, UNLWD 2866 LU/3303129131717243KW / 0PS
MAN22.332 FNLD 2866 LF/3303159431686243KW / 0PS
MAN22.332 UNLD 2866 LUL/3303159431686243KW / 0PS
MAN22.360 HOCLND 2866 LOH073400134060274KW / 0PS
MAN22.360 HOCLND 2866 KOH3156432752265KW / 0PS
MAN22.361 HOCLND 2866 LX043275233695265KW / 0PS
MAN22.361 UNL, UNLWD 2866 KUL/3603056031717265KW / 0PS
MAN22.362 UNLD 2866 KUL/3603159431686265KW / 0PS
MAN22.370 HOCLND 2866 LOH073406035004274KW / 0PS
MAN22.400 HOCLND 2866 LOH033530936861294KW / 0PS
MAN22.420 HOCLND 2866 LOH063500436861309KW / 0PS
MAN23.272 FNLD 2865 LF053387834820198KW / 0PS
MAN23.314 FNLCD 2866 LF343634237135228KW / 0PS
MAN23.314 FNLLCD 2866 LF233652637591228KW / 0PS
MAN23.314 FNLLC/LD 2866 LF233652636892228KW / 0PS
MAN23.322 FNLD 2865 LF063387834820235KW / 0PS
MAN23.342 FNLD 2865 LF093445534820250KW / 0PS
MAN23.364 FNLCD 2866 LF353634237135265KW / 0PS
MAN23.364 FNLLCD 2866 LF243652637591265KW / 0PS
MAN23.364 FNLLC/LD 2866 LF243652636892265KW / 0PS
