Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: L9512
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 33 Amp.
- Drehrichtung: CW, rechts im Uhrzeigersinn
- Befestigung: 2 Bohrungen gegenüberliegend
- Regler: integriert
- Riemenscheibe: mit Riemenscheibe 1V87
- Einbauwinkel: 180 Grad
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat
MADE IN GERMANY
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
OEM-Nummer
Hersteller
51750
AGRIA
0120143003
BOSCH
0120300516
BOSCH
0120300517
BOSCH
0120300527
BOSCH
0120300535
BOSCH
0120339512
BOSCH
0120339543
BOSCH
0120339544
BOSCH
0986030110
BOSCH
7901820
CLAAS
11.201.784
ISKRA
IA0784
ISKRA
AL36100
JOHN DEERE
AZ23575
JOHN DEERE
63300900AA108
MAGNETI MARELLI
0061542902
MERCEDES
727549
O & K
022310
STEINBOCK
4434755
STEINBOCK
14049760
YALE/JUNGHEINRICH
14069690
YALE/JUNGHEINRICH
440052649
YALE/JUNGHEINRICH
440090642
YALE/JUNGHEINRICH
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Motor | Von | Bis |
ALBIN Motor | AD 21 | AD 21 | 10.1969 | 12.1969 |
BMW Motor | 410 | 410 | 01.1969 | 12.1979 |
BMW Motor | 411 | 411 | 01.1969 | 12.1979 |
Bomag | BW 75 H | Hatz-E 785 | 01.1979 | 06.1981 |
Bosch | DDOD 17 | Hatz-Z 108 N | 04.1982 | . |
Bosch | DDOD 27 | Hatz-D 108 N | 04.1982 | . |
Bosch | DDOD 28 | Hatz-Z 108 N | 04.1982 | . |
Bosch | DDOD 36 | Hatz-V 108 N | 04.1982 | . |
Bosch | DDOD 42 | Hatz-D 108 N | 04.1982 | . |
Bosch | DSFA 7,5 | Hatz-E 785 | 04.1982 | . |
Bosch | DSOD 7,5 | Hatz-E 785 | 04.1982 | . |
Case | 450 | G-188 D | 01.1969 | 03.1972 |
Case | 580 | G-188D | 01.1969 | 03.1972 |
Case | 580B | G-188D | 04.1972 | 01.1974 |
Claas | Consul | Ford-2712 E | 01.1977 | . |
Claas | Consul | MB-OM 314 | 01.1977 | 05.1978 |
Claas | Consul | Perkins-4.236 | 01.1977 | . |
Claas | Dominator 56 | Perkins-4.248 | 06.1978 | 10.1982 |
Claas | Dominator 66 | Perkins-6.354 | 06.1979 | 10.1985 |
Claas | Mercator 50 | MB-OM 314 | 01.1977 | 05.1978 |
Claas | Mercator 60 | Ford-2712 E | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 60 | Ford-2715 E | 01.1973 | 10.1981 |
Claas | Mercator 60 | KHD-F6L912 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 60 | MB-OM 352 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 60 | Perkins-6.354 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 75 | Ford-2715 E | 10.1974 | 10.1982 |
Claas | Mercator 75 | MB-OM 352 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 75 | Perkins-6.354 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 75 R | KHD-F6L912 | 01.1977 | . |
Claas | Mercator 75 R | OM 352 | 01.1977 | 10.1982 |
Claas | Mercator 75 R | Perkins-6.354 | 01.1977 | . |
Eicher | 3022 AS | EDL 6-3 | 03.1982 | 07.1983 |
Eicher | 3026 | EDL 6-1 | 03.1982 | 03.1997 |
Eicher | 3085 | EDK 4-12 T | 07.1979 | 12.1980 |
Eicher | 3105 A | EDK 6-4 | 01.1977 | 12.1980 |
Eicher | 3108 | EDL 6-1 | 03.1982 | . |
Eicher | 3133 A | EDK 6-7 | 10.1976 | 12.1980 |
Eicher | 3257 | EDL 3-7 | 03.1982 | . |
Eicher | 3257 S | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3258 A | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3258 AS | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 330 | EDK 2-9 | 10.1977 | 12.1980 |
Eicher | 3357 | EDL 3-8 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3357 S | EDL 3-8 | 03.1982 | . |
Eicher | 3358 A | EDL 3-8 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3358 AS | EDL 3-8 | 03.1982 | . |
Eicher | 3457 S | EDL 3-9 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3458 AS | EDL 3-9 | 03.1982 | 12.1987 |
Eicher | 3557 S | EDL 4-1 | 03.1982 | 07.1984 |
Eicher | 3558 AS | EDL 4-1 | 03.1982 | 07.1984 |
Eicher | 3559 | EDL 4-4 | 01.1984 | 01.1999 |
Eicher | 3560 | EDL 4-4 | 01.1984 | 01.1999 |
Eicher | 3657 S | EDL 4-2 | 03.1982 | 07.1984 |
Eicher | 3658 AS | EDL 4-2 | 03.1982 | 07.1984 |
Eicher | 3659 | EDL 4-5 | 01.1984 | 01.1999 |
Eicher | 3660 | EDL 4-6 | 01.1984 | 01.1999 |
Eicher | 3705 | EDK 2 | 01.1971 | 12.1980 |
Eicher | 3706 A | EDK 2 | 01.1971 | 12.1980 |
Eicher | 3709 | EDK 3-4 | 01.1974 | 12.1980 |
Eicher | 3710 A | EDK 3-4 | 01.1974 | 12.1980 |
Eicher | 3711 | EDK 3-3 | 01.1974 | 12.1980 |
Eicher | 3712 A | EDK 3-3 | 01.1974 | 12.1980 |
Eicher | 3713 | EDK 2 | 01.1971 | 12.1980 |
Eicher | 3714 A | EDK 2 | 01.1971 | 12.1980 |
Eicher | 3717 | EDK 4-11 | 02.1977 | 12.1980 |
Eicher | 3719 K Ausf. B | EDL 2-1 | 03.1982 | 07.1985 |
Eicher | 3719 L Ausf. B | EDL 2-2 | 03.1982 | 07.1985 |
Eicher | 3720 KA Ausf. B | EDL 2-1 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3720 LA Ausf. B | EDL 2-2 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3721 L Ausf. C | EDL 3-6 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3722 LA Ausf. C | EDL 3-6 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3723 K Ausf. C | EDL 3-3 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3724 KA Ausf. C | EDL 3-3 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3725 P | EDL 3-2 | 03.1982 | . |
Eicher | 3725 P | EDL 3-4 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3725 S | EDL 3-5 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3725 S Ausf. B | EDL 3-S | 03.1982 | . |
Eicher | 3725 S Ausf. C | EDL 3-1 | 03.1982 | . |
Eicher | 3726 PA | EDL 3-2 | 03.1982 | . |
Eicher | 3726 PA | EDL 3-4 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3726 SA | EDL 3-5 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3726 SA Ausf. B | EDL 3-S | 03.1982 | . |
Eicher | 3727 Ausf. B | EDL 4-3 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 3728 A Ausf. B | EDL 4-3 | 03.1982 | 12.1984 |
Eicher | 534 AS | EDK 2-11 | 06.1980 | 12.1980 |
Eicher | 542 AS | EDK 3-9 | 09.1980 | 12.1980 |
Eicher | 542 ASK, SK | EDK 3-8 | 09.1980 | 12.1980 |
Eicher | 550 P, PA | EDK 3-10 | 05.1980 | 12.1980 |
Eicher | 565 AS | EDK 4-11 | 05.1980 | 12.1980 |
Eicher | 635 K, KA | EDL 2-2 | 01.1986 | 01.2001 |
Eicher | 642 K, KA | EDL 2-4 | 01.1986 | 01.2001 |
Eicher | 645 K, KA | EDL 3-6 | 01.1986 | 01.2001 |
Eicher | 648 V, VA | EDL 3-7.2 | 01.1987 | 02.2002 |
Eicher | 656 P, PA | EDL 3-8.1 | 01.1987 | 11.1987 |
Eicher | 656 V, VA | EDL 3-8.1 | 01.1986 | 11.1987 |
Eicher | 666 P, PA | EDL 3-9.1 | 01.1987 | 01.2002 |
Eicher | 666 V, VA | EDL 3-9.1 | 01.1986 | 01.2001 |
Eicher | 680 P, PA | EDL 4-5.1 | 01.1987 | 01.2002 |
Eicher | Königstger II 3016 | EDK 4-7 | 01.1968 | 12.1970 |
Eicher | Königstiger II 3351 | EDK 4-9 | 01.1971 | 12.1973 |
Eicher | Mammut 3012 | EDK 4 | 01.1968 | 12.1970 |
Eicher | Mammut 3423 | EDK 4-8 | 01.1971 | 12.1973 |
Eicher | Mammut HR | EDK 4-4 | 01.1968 | 12.1972 |
Eicher | Mammut II 3551 | EDK 4-10 | 01.1971 | 12.1973 |
Eicher | Wotan | EDK 6-4 | 01.1977 | 12.1980 |
Eicher | Wotan | EDK 6-5 Turbo | 01.1977 | 12.1980 |
Eicher | Wotan I-3017 | EDK 6-1 | 01.1968 | 12.1972 |
Eicher | Wotan I-3018 | EDK 6-1 | 01.1968 | 12.1972 |
Eicher | Wotan II-3013 | EDK 6 | 01.1968 | 12.1972 |
Eicher | Wotan II-3014 | EDK 6 | 01.1968 | 12.1972 |
Eicher | Wotan II-3014 | EDK 6-3 | 01.1973 | 12.1976 |
Farymann Motor | 95 W | 95 W | 01.1972 | 05.1985 |
Farymann Motor | 95 W | 95 W | 01.1972 | 05.1985 |
Fendt | TS 65 | MWM-D225-4 | 01.1970 | 12.1985 |
HAKO | Hakotrac 2000 D | Lombardini-LDA820 | 06.1971 | 08.1983 |
Hatz Motor | V 108 | V 108 | 01.1971 | 10.1985 |
Holder | E 14 | Hatz-E785U | 01.1977 | . |
John Deere | 1020 | 3.164DL-04 | 04.1971 | 07.1975 |
John Deere | 1020 | E43L4 | 04.1971 | . |
John Deere | 1020 OU | 3.164DCE-05 | 01.1973 | . |
John Deere | 1020 OU | 3.164DL-04 | 04.1971 | 10.1972 |
John Deere | 1020 OU | E43L4 | 04.1971 | . |
John Deere | 1020 VU | 3.164 | 01.1973 | . |
John Deere | 1020 VU | 3.164DL-05 | 04.1971 | 10.1972 |
John Deere | 1020 VU | E43L8 | 04.1971 | . |
John Deere | 1030 | 3.164DL-04 | 08.1975 | 08.1979 |
John Deere | 1040 | 3.179DL-06 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 1120 | 3.164DL-01 | 04.1971 | 07.1975 |
John Deere | 1120 | E4BL4 | 04.1971 | . |
John Deere | 1130 | 3.164DL-13 | 08.1975 | 08.1979 |
John Deere | 1140 | 3.179DL-01 | 09.1979 | . |
John Deere | 1530 | 3.164DL-13 | 07.1972 | 07.1975 |
John Deere | 1630 | 3.179DL-01 | 01.1974 | 08.1979 |
John Deere | 1640 | 4.239DL-03 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 1830 | 4.219DL-03 | 09.1972 | 08.1979 |
John Deere | 1840 | 4.239DL-04 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 2020 OU | M53L4 | 04.1967 | 08.1972 |
John Deere | 2030 | 4.219DL-03 | 09.1972 | 08.1979 |
John Deere | 2030 OU | 4.129DCE-03 | 01.1973 | . |
John Deere | 2040 | 3.164DL-04 | 08.1975 | 08.1979 |
John Deere | 2040 | 3.179DL-06 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 2040 | 4.239DL-04 | 09.1979 | . |
John Deere | 2120 | M5BL4 | 08.1968 | 08.1972 |
John Deere | 2130 | 4.239DL-01 | 09.1972 | 08.1979 |
John Deere | 2140 | 4.239TL-02 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 2150 | 3.179DL-01 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 2240 | 3.179DL-01 | 09.1979 | 10.1986 |
John Deere | 2350 | 4.239DL-07 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 2550 | 4.239DL-06 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 2750 | 4.239TL-04 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 2940 | 6.359DL-03 | 09.1979 | 05.1982 |
John Deere | 2950 | 6.359DL-04 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 3040 | 6.359DL-01 | 09.1979 | 05.1982 |
John Deere | 3040 | 6.359DL-06 | 05.1982 | 10.1986 |
John Deere | 3120 | M63LH | 09.1969 | 08.1972 |
John Deere | 3130 | 6.329DL-11 | 09.1972 | 08.1979 |
John Deere | 3140 | 6.359DL-03 | 09.1979 | 05.1982 |
John Deere | 3140 | 6.359DL-04 | 05.1982 | . |
John Deere | 820 | 3.152DL-01 | 04.1971 | 07.1975 |
John Deere | 820 | E43L9 | 04.1971 | . |
John Deere | 820 VU | 3.152DL-08 | 04.1971 | 10.1972 |
John Deere | 820 VU | 3.153 | 01.1973 | 10.1986 |
John Deere | 820 VU | E4DLV | 04.1971 | . |
John Deere | 830 | 3.152DL-02 | 07.1972 | 07.1975 |
John Deere | 830 | 3.164DL-14 | 08.1975 | 08.1979 |
John Deere | 840 | 3.179DL-04 | 09.1979 | . |
John Deere | 920 | 3.152DL-02 | 04.1971 | 07.1975 |
John Deere | 920 | E4FL9 | 04.1971 | . |
John Deere | 930 | 3.164DL-15 | 08.1975 | 08.1979 |
John Deere | 940 | 3.179DL-05 | 09.1979 | 12.1984 |
John Deere | JD 300 A | 3.152DL-05 | 03.1971 | 04.1974 |
John Deere | JD 310 | 3.179DL-03 | 03.1974 | . |
John Deere | JD 350 A | 3.152DL-10 | 03.1971 | . |
John Deere | JD 350 A | 3.164DL-12 | 04.1974 | 07.1975 |
John Deere | JD 400 A | 4.202DL-02 | 03.1971 | 02.1973 |
John Deere | JD 400 A | 4.219DL-05 | 03.1973 | . |
John Deere | JD 410 | 4.219DL-09 | 03.1974 | . |
John Deere | JD 450 A | 4.202DL-04 | 03.1971 | 02.1973 |
John Deere | JD 450 A | 4.219DL-07 | 03.1973 | . |
John Deere | JD 450 B | 4.219DL-10 | 12.1973 | 07.1974 |
John Deere | JD 450 C | 4.219DL-10 | 08.1974 | 12.1975 |
John Deere | MD 925 | 3.164DZ-02 | 11.1974 | 09.1978 |
John Deere | MD 935 | 4.219DZ-05 | 11.1974 | 06.1979 |
John Deere | MD 945 | 4.239TZ-01 | 08.1975 | 10.1977 |
John Deere | MD 950 | 6.329DZ-02 | 09.1974 | 07.1975 |
John Deere | MD 950 | 6.329DZ-07 | 08.1972 | 08.1974 |
John Deere | MD 952 | 4.239TZ-01 | 11.1977 | 10.1983 |
John Deere | MD 955 | 6.329DZ-02 | 06.1975 | 10.1983 |
John Deere | MD 960 | 6.329DZ-02 | 08.1972 | 08.1974 |
John Deere | MD 960 | 6.359DZ-01 | 08.1972 | 08.1974 |
John Deere | MD 965 | 6.359TZ-03 | 09.1975 | 10.1983 |
John Deere | MD 970 | 6.329TZ-01 | 08.1972 | 08.1974 |
John Deere | MD 970 | 6.359TZ-01 | 09.1974 | 07.1975 |
John Deere | MD 975 | 6.359TZ-02 | 09.1975 | 05.1981 |
NSU Motor | RO 135 | RO 135 | 01.1969 | 01.1972 |
Same Motor | 983 L | 983 L | 03.1970 | 03.1980 |
Solo | 750 | 01.1976 | 07.1980 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 10.10.2014 in unseren Katalog aufgenommen.