Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Lichtmaschinen
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: L8185
- Gesamtlänge: 160mm, Statordurchm. 125 mm
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 55 Amp.
- Befestigung: 56/8,2/86 mm
- Regler: intern
- Anschluss: B+/D+/W
- Riemenscheibe: ohne
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. 2 Jahre Gewährleistung Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat MADE IN GERMANY |
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Motor | Leistung |
Deutz-Fahr | D 2807 | KHD-F2L912 | 21 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | D 3607 | KHD-F2L912 | 25 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | D 6807 | KHD-F4L912 | 49 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | D 7007 | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.10 A | KHD-F3L912 | 34 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.10 F/V | KHD-F3L912 | 34 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.30 A | KHD-F3L912 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.30 F/V | KHD-F3L912 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.50 A | KHD-F3L913 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.50 F/V | KHD-F3L913 | 44 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.60 A | KHD-F4L912 | 48 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.70 A | KHD-F4L912 | 48 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.70 F/V | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.80 | KHD-F4L913 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.90 A | KHD-F4L913 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.90 F/V | KHD-F4L913 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.10 | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.30 A | KHD-F4L913 | 66 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.31 | KHD-F4L913 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.50 A | KHD-BF4L913T | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.51 | KHD-BF4L913T | 60 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.70 A | KHD-BF4L913 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.05 A/6.10 A | KHD-F6L912 | 74 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.30 A | KHD-F6L913 | 85 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.31 A | KHD-BF6L913T | 88 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.50 A | KHD-BF6L913 | 101 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.60 | KHD-BF6L913 | 110 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 7.10 A | KHD-BF6L913 | 117 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 2004 | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 64 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 1202 | KHD-F6L912 | 81 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 980 | KHD-F4L912 | 55 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 200 S/FL 146 | KHD-F3L912 | 29 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 200 V/FL 145 | KHD-F3L912 | 28 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 203 P/FL 156 | KHD-F3L912 | 37 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 203 V/FL 155 | KHD-F3L912 | 37 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 204 P/FL 166 | KHD-F4L912 | 48 kW / 0 PS |
Iveco | 110-14 | 8060.04.639,675 | 99 kW / 0 PS |
Jenbacher Werker | JW1000 | Kompressor | F5L912 |
Jenbacher Werker | JW 370 | Kompressor | F2L511 |
Jenbacher Werker | JW550 | Kompressor | F3L912 |
Jenbacher Werker | JW750 | Kompressor | F4L912 |
KHD / DEUTZ | F2L511 | Motor | F2L511 |
KHD Motor | F 2 L 511 | F 2 L 511 | 0 kW / 0 PS |
Kramer | 212E | Lader | F2L912 |
Linde | H20 | KHD-F3L913G | 35 kW / 0 PS |
Linde | H25 | KHD-F3L913G | 35 kW / 0 PS |
Linde | H30 | KHD-F3L913G | 35 kW / 0 PS |
Linde | H35 | KHD-F4L912 | 49 kW / 0 PS |
Linde | H40 | KHD-F4L912 | 49 kW / 0 PS |
Linde | H70 | KHD-F6L912 | 74 kW / 0 PS |
Marshall | D110 | Traktor | F6L912 |
Marshall | D135 | Traktor | STEYR-WD 611.88 |
Marshall | D150 | Traktor | STEYR-WD 612.87 |
Marshall | D642 | Traktor | STEYR-WD 612.86 |
Marshall | D644 | Traktor | STEYR-WD 411.44 |
Marshall | D742 | Traktor | STEYR-WD 411.44 |
Marshall | D744 | Traktor | STEYR-WD 411.90 |
Marshall | D842 | Traktor | STEYR-WD 411.90 |
Marshall | D844 | Traktor | STEYR-WD 411.88 |
Marshall | D944 | Traktor | STEYR-WD 411.88 |
Steyr | 8055 | WD-311.46 | 35 kW / 0 PS |
Steyr | 8055 A | WD-311.47 | 35 kW / 0 PS |
Steyr | 8060 T, A | WD-311.87 | 41 kW / 0 PS |
Steyr | 8065 A | WD-311.85 | 41 kW / 0 PS |
Steyr | 8070 A | WD-411.43,44 | 47 kW / 0 PS |
Steyr | 8075 A | WD-411.45,46 | 47 kW / 0 PS |
Steyr | 8080 A | WD-411.89,90 | 53 kW / 0 PS |
Steyr | 8085 A | WD-411.92 | 57 kW / 0 PS |
Steyr | 8090 A | WD-411.87,88 | 59 kW / 0 PS |
Steyr | 8110 A | WD-611.42,43 | 66 kW / 0 PS |
Steyr | 8130 A | WD-611.87,88 | 81 kW / 0 PS |
Steyr | 8165 A | WD-612.86 | 110 kW / 0 PS |
Steyr | 8320 A | WD-615.85,87 | 206 kW / 0 PS |
VM Motor | HR 494 HT 10 | HR 494 HT 10 | 54 kW / 0 PS |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 09.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.