Produktbeschreibung
| Artikelgruppe: Anlasser | ||||
| Artikelzustand: NEU | ||||
| Artikel Nr.: A4579 | ||||
| Gesamtlänge: 325mm | ||||
| Spannung: 12V | ||||
| Leistung: 3,0 - 3,2 KW | ||||
| Drehrichtung: rechts, im Uhrzeigersinn (CW) | ||||
| Befestigung: 3 Bohrungen | ||||
| Zähneanzahl: 10 Zähne , 40mm | ||||
| Einpassring: 89mm | ||||
| Lochabstand: 90/90/127mm | ||||
| Lochdurchmesser: 11mm | ||||
| Rechnung mit ausgewiesener MwSt. | ||||
| 2 Jahre Gewährleistung | ||||
| geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat | ||||
| MADE IN GERMANY | ||||
| OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern) | ||||
| 11.131.315 | LETRIKA | |||
| 11.131.975 | LETRIKA | |||
| 1447834M91 | PERKINS | |||
| 3542185M83 | LANDINI | |||
| 3667037M91 | LANDINI | |||
| 4270745M2 | AGRIA | |||
| AZE4125 | LETRIKA | |||
| AZE4212 | LETRIKA | |||
| AZE4536 | LETRIKA | |||
| AZE4565 | LETRIKA | |||
| AZE4579 | LETRIKA | |||
| AZE4595 | LETRIKA | |||
| IS1098 | LETRIKA | |||
| Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste) | ||||
| Hersteller | Modell | Motor | Leistung | |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 502e | Perkins-1103D-33TA | 31KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 504e | Perkins-1103D-33TA | 31KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 652 Lux | Perkins-1103D-33TA | 47KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 652e | Perkins-1103D-33TA | 47KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 654 Lux | Perkins-1103D-33TA | 47KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 654e | Perkins-1103D-33TA | 47KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 702 Lux | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 702e | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 704 Lux | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| Erkunt Tractor | Arma Trac 804.3 Lux | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| Landini | Globalfarm 105 | Perkins-1104C-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Globalfarm 95 | Perkins-1104C-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 100 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 105 | Perkins-1104C-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 105 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 110 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 102PS | - |
| Landini | Powerfarm 60 | Perkins-1103C-33 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 75 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 80 | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Powerfarm 85 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powerfarm 90 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Powerfarm 95 | Perkins-1104C-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powermondial 100 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powermondial 110 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 102PS | - |
| Landini | Powermondial 115 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 110PS | - |
| Landini | Powervision 100 | Perkins | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powervision 110 | Perkins | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powervision 80 | Perkins | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Powervision 90 | Perkins | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 100 F | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 100 GE | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 100 GT | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 105 F | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 105 GE | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 105 GT | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 110 F | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 102PS | - |
| Landini | Rex 110 GE | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 102PS | - |
| Landini | Rex 110 GT | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 102PS | - |
| Landini | Rex 120 F | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 110PS | - |
| Landini | Rex 120 GE | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 110PS | - |
| Landini | Rex 120 GT | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 110PS | - |
| Landini | Rex 60 F | Perkins-1103C-33 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 60 GE | Perkins-1103C-33 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 70 F | Perkins-1103D-33TA | 0KW / 68PS | - |
| Landini | Rex 70 GE | Perkins-1103D-33TA | 0KW / 68PS | - |
| Landini | Rex 75 F | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 75 GE | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 75 T | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 80 F | Perkins-1103C-33T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 80 F | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Rex 80 GE | Perkins-1103C-33T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 80 GE | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Rex 80 GT | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Rex 80 S | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 80 V | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 85 F | Perkins-1104C-44 | 0KW / 79PS | - |
| Landini | Rex 85 GE | Perkins-1104C-44 | 0KW / 79PS | - |
| Landini | Rex 85 GT | Perkins-1104C-44 | 0KW / 79PS | - |
| Landini | Rex 90 F | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Rex 90 GE | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Rex 90 GT | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Rex 90 S | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Rex 90 V | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Rex 95 F | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 95 GE | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Rex 95 GT | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Technofarm 70 GT | Perkins-1103C-33TA | 50KW / 0PS | 01/2012- |
| Landini | Technofarm 70 STD | Perkins-1103C-33TA | 50KW / 0PS | 01/2012- |
| Landini | Technofarm 80 GT | Perkins-1104D-44NA | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Technofarm 80 STD | Perkins-1104D-44NA | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Trekker 100 F | Perkins-1104D-44T | 0KW / 92PS | - |
| Landini | Trekker 100 M | Perkins-1104D-44T | 0KW / 92PS | - |
| Landini | Trekker 100 STD | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Trekker 105 F | Perkins-1104D-44T | 0KW / 99PS | - |
| Landini | Trekker 105 M | Perkins-1104D-44T | 0KW / 99PS | - |
| Landini | Trekker 105 STD | Perkins-1104D-44T | 0KW / 99PS | - |
| Landini | Trekker 80 F | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Trekker 80 M | Perkins-1104D-44 | 0KW / 74PS | - |
| Landini | Trekker 90 F | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Trekker 90 M | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Trekker 90 STD | Perkins-1104D-44T | 0KW / 83PS | - |
| Landini | Vision 100 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Vision 105 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Vision 85 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Landini | Vision 95 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 0PS | - |
| Lindner | Geotrac 103 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 97PS | - |
| Lindner | Geotrac 64 | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| Lindner | Geotrac 74 | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| Lindner | Geotrac 83 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 80PS | - |
| Lindner | Geotrac 93 | Perkins-1104C-44 | 0KW / 90PS | - |
| McCormick | B-Max 100 | Perkins-1104A-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | B-Max 90 | Perkins-1104A-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | C 70 L | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | 01/2011- |
| McCormick | C 70 LC | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | 01/2011- |
| McCormick | C 80 L (T3) | Perkins-1104D-44 | 45KW / 0PS | - |
| McCormick | C 80 LC (T3) | Perkins-1104D-44 | 45KW / 0PS | - |
| McCormick | C-Max 100 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | C-Max 105 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | C-Max 80 | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | C-Max 90 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | CX 100 (T3) | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | CX 110 (T3) | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | CX 90 (T3) | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | F 100 F | Perkins-1104D-44TA | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | F 100 GE | Perkins-1104D-44TA | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | F 100 XL | Perkins-1104D-44TA | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | F 110 F | Perkins-1104D-44TA | 75KW / 0PS | - |
| McCormick | F 110 GE | Perkins-1104D-44TA | 75KW / 0PS | - |
| McCormick | F 110 XL | Perkins-1104D-44TA | 75KW / 0PS | - |
| McCormick | F 120 F | Perkins-1104D-44T | 81KW / 0PS | - |
| McCormick | F 120 GE | Perkins-1104D-44T | 81KW / 0PS | - |
| McCormick | F 120 XL | Perkins-1104D-44T | 81KW / 0PS | - |
| McCormick | F 70 F | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| McCormick | F 70 GE | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| McCormick | F 80 F | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | F 80 GE | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | F 80 XL | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | F 85 F | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| McCormick | F 85 G | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| McCormick | F 90 N | Perkins-1104D-44T | 61KW / 0PS | - |
| McCormick | MB 75 | Perkins-1104A-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | MB 85 | Perkins-1104A-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | MC 110 (T3) | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | MC 115 (T3) | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | MC 130 (T3) | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T 100 F (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T 100 M (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T 100 STD (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T 105 F (T3) | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T 105 M (T3) | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T 105 STD (T3) | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T 80 F (T3) | Perkins-1104D-44T | 61KW / 0PS | - |
| McCormick | T 80 M (T3) | Perkins-1104D-44T | 61KW / 0PS | - |
| McCormick | T 90 F (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T 90 M (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T 90 STD (T3) | Perkins-1104D-44T | 68KW / 0PS | - |
| McCormick | T-Max 100 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T-Max 110 | Perkins-1104D-44TA | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T-Max 80 | Perkins-1104D-44 | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | T-Max 90 | Perkins-1104D-44T | 0KW / 0PS | - |
| McCormick | V 90 (T3) | Perkins-1104D-44T | 61KW / 0PS | - |
| McCormick | X60.40 | Perkins-1104D-44TA | 81KW / 0PS | - |
| Perkins Motor | 1103C-33T | 1103C-33T | 0KW / 0PS | - |
| Perkins Motor | 1104D-44T | 1104D-44T | 0KW / 74PS | - |
| Perkins Motor | 1104D-E44T | 1104D-E44T | 0KW / 0PS | - |
| Perkins Motor | 1104D-E44TA | 1104D-E44TA | 0KW / 117PS | - |
| Ursus | 5044 | Perkins-1103D | 0KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 3610 | Perkins-1104D-44TA | 68KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 36110 | Perkins-1104D-44TA | 75KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 36120 | Perkins-1104D-44TA | 81KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 3670 | Perkins-1103D-33TA | 50KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 3680 | Perkins-1104D-44T | 54KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 3685 | Perkins-1103D-33TA | 58KW / 0PS | - |
| Valpadana | VP 3690 | Perkins-1104D-44T | 61KW / 0PS | |
| Hersteller: | ||||
| Mario Drees | ||||
| Handelsagentur für technische Teile | ||||
| Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.) | ||||
| Tel +49 (0) 5204 8700800 | ||||
| Fax +49 (0) 5204 8700823 | ||||
| E-Mail info@1a-anlasser.de | ||||
Diesen Artikel haben wir am 16.06.2025 in unseren Katalog aufgenommen.




