Produktbeschreibung
| Artikelgruppe: Anlasser | |||
| Artikelzustand: NEU | |||
| Artikel Nr.: A4197 | |||
| Spannung: 12 Volt | |||
| Leistung: 4,0 KW Länge ü.a.: 322 mm | |||
| Drehrichtung: rechts, CW | |||
| Befestigung: 3 Bohrungen | |||
| Zähneanzahl: 9 Zähne, 35 mm | |||
| Einpassring: 89mm | |||
| Lochabstand: 90/90/127mm | |||
| Besonderheit: staubdichte Getriebeausführung | |||
| Rechnung mit ausgewiesener MwSt. | |||
| 2 Jahre Gewährleistung | |||
| Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat | |||
| MADE IN GERMANY | |||
| LEISTUNGSSTÄRKERE VERSION DES ARTIKEL A0006 | |||
| OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern) | |||
| 5719269 | BOMAG | ||
| 1000170388 | WACKER NEUSON | ||
| 1000325584 | WACKER NEUSON | ||
| 11.130.841 | LETRIKA | ||
| 11.131.620 | LETRIKA | ||
| 11.131.754 | LETRIKA | ||
| 11.131.769 | LETRIKA | ||
| 11.132.066 | LETRIKA | ||
| 11.132.137 | LETRIKA | ||
| 11.132.256 | LETRIKA | ||
| 1183225 | DEUTZ AG | ||
| 1183235 | DEUTZ AG | ||
| 1183677 | DEUTZ AG | ||
| AZF4179 | LETRIKA | ||
| AZF4194 | LETRIKA | ||
| AZF4197 | LETRIKA | ||
| AZF4286 | LETRIKA | ||
| AZF4309 | LETRIKA | ||
| AZF4343 | LETRIKA | ||
| AZF4514 | LETRIKA | ||
| F731900060040 | FENDT | ||
| IS0841 | LETRIKA | ||
| IS1254 | LETRIKA | ||
| MS65 | LETRIKA | ||
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motor |
| CLAAS | ATLES | 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP |
| CLAAS | ATLES | 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl |
| CLAAS | ATLES | 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl |
| CLAAS | ATLES | 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP |
| CLAAS | SCORPION | 7030 | Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP |
| CLAAS | SCORPION | 7040 | Deutz TCD 2012 L04 120HP |
| CLAAS | SCORPION | 7045 | Deutz TCD 2012 L04 140HP |
| CLAAS | SCORPION | 9040 | Deutz TCD 2012 L04 140HP |
| DEUTZ AG (KHD) | BF3L914 | 3 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | 4 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | 6 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M1013FC | 6 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D | 914 L3 | 3 cyl |
| DEUTZ AG (KHD) | D | 914 L4 | 4 cyl |
| DEUTZ AG (KHD) | D | 914 L5 | 5 cyl |
| DEUTZ AG (KHD) | D | 914 L6 | 6 cyl |
| DEUTZ AG (KHD) | F3L914 | 3 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | 4 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | F5L914 | 5 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | 6 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2012 L4 | 4 cyl | |
| DEUTZ AG (KHD) | TCD914 L6 | 6 cyl | |
| DEUTZ-FAHR | 5650 | H | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | 5660 | H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | 5665 | HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | 5690 | H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | 5695 | HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | AGROFARM | 100 | Deutz BF4M2012C |
| DEUTZ-FAHR | AGROFARM | 80 | Deutz BF4M2012C |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | 410 | Deutz TCD2012 LO4 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | 420 | Deutz TCD2012 LO4 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | 430 | Deutz TCD2012 LO4 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | 610 | Deutz TCD2012 LO4 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | 600 | Deutz 2012 LO6 2V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | 610 | Deutz 2012 LO6 2V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | 620 | Deutz 2012 LO6 2V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | 640 | Deutz 2012 LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | 650 | Deutz 2012 LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON X | 710 | Deutz 2013 LO6 4V |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON X | 720 | Deutz 2013 LO6 4V |
| FENDT | FAVORIT | 711 Vario | |
| FENDT | VARIO | 300 | TCD2012 L4 2V |
| FENDT | VARIO | 400 | TCD2013 L6 4V |
| FENDT | VARIO | 700 | TCD2013 L6 2V |
| FENDT | VARIO | 818 | TCD2013 L6 4V |
| FENDT | VARIO | 820 | TCD2013 L6 4V |
| HITTNER | Ecotrac | 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW |
| HUERLIMANN | XM MAX 100 | Deutz 2012 EURO II | |
| HUERLIMANN | XM MAX 85 | Deutz 2012 EURO II | |
| HUERLIMANN | XM.100 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | |
| HUERLIMANN | XM.110 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | |
| HUERLIMANN | XM.120 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3 EVO 100 | Deutz 2012 EURO II | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3 EVO 85 | Deutz 2012 EURO II | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.100 | Deutz EURO III/II | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.110 | Deutz EURO III/II | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.115 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.120 | Deutz EURO II | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.125 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.VRT.150.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6.VRT.165.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R7.210 | Deutz TDC2013 L06 2V DCR | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R8.230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | |
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R8.270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | |
| LINDE | SERIES 396 | H50D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP |
| LINDE | SERIES 396 | H60D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP |
| LINDE | SERIES 396 | H70D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP |
| LINDE | SERIES 396 | H80D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP |
| LINDE | SERIES 396 | H80D-1100 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP |
| LINDE | SERIES 396 | H80D-900 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP |
| MANITOU | MERLO | 3513 | BF4M2012 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DIAMOND | 230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DIAMOND | 270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | EXPLORER | 100 | Deutz 2012 TIER III |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | EXPLORER | 110 | Deutz 2012 TIER III |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | EXPLORER | 85 | Deutz 2012 TIER III |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 100 | Deutz EURO II |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 120 | Deutz EURO II |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 150 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 170 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | IRON | 210 | Deutz Common Rail 2013 TIER 3 |
Hersteller:
Mario Drees
Handelsagentur für technische Teile
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.)
Tel +49 (0) 5204 8700800
Fax +49 (0) 5204 8700823
E-Mail info@1a-anlasser.de
Diesen Artikel haben wir am 18.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.




