Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Anlasser | |||||
Artikelzustand: NEU | |||||
Artikel Nr.: A0066 | |||||
Spannung: 12 Volt | |||||
Leistung: 1,9 KW | |||||
Drehrichtung: rechts, CW | |||||
Befestigung: 2 Bohrungen für M12 | |||||
Zähneanzahl: 9 Zähne / 25,3 mm (Bosch), 10 Zähne / 31 mm (Valeo) | |||||
Einpassring: 82,5 mm | |||||
Lochabstand: 100 mm | |||||
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. | |||||
2 Jahre Gewährleistung | |||||
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat | |||||
MADE IN GERMANY | |||||
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern) | |||||
Referenznummern | |||||
0001110022 | BOSCH | ||||
0001110045 | BOSCH | ||||
0001110066 | BOSCH | ||||
0001110067 | BOSCH | ||||
0001110106 | BOSCH | ||||
0001110107 | BOSCH | ||||
0001110122 | BOSCH | ||||
0001110123 | BOSCH | ||||
0001110126 | BOSCH | ||||
0001110127 | BOSCH | ||||
0001110128 | BOSCH | ||||
0001110136 | BOSCH | ||||
0001110138 | BOSCH | ||||
0001110139 | BOSCH | ||||
0009710180 | Linde | ||||
0009710191 | LINDE | ||||
0527505 | STILL | ||||
068911023R | VW | ||||
068911023S | LINDE | ||||
068911023SX | VW | ||||
068911024B | VW | ||||
068911024bx | VW | ||||
068911024F | VW | ||||
068911024G | VW | ||||
068911024GX | VW | ||||
0986014620 | BOSCH | ||||
0986016240 | BOSCH | ||||
11.130.911 | LETRIKA | ||||
155902 | STILL | ||||
4352144 | CLARK | ||||
527505 | STILL | ||||
730544 | LINDE | ||||
91-15-7206 | WILSON | ||||
AZE2578 | LETRIKA | ||||
IS0773 | LETRIKA | ||||
Dieser Anlasser wurde u.a.in folgenden Fahrzeugen verwendet: | |||||
Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
Audi | 80 1.6 TD | RA | 32234 | 32568 | 59KW / 0PS |
Audi | 80 1.6 TD | SB | 32599 | 33573 | 59KW / 0PS |
Audi | 80 1.9 Diesel | 1Y | 32721 | 33573 | 47KW / 0PS |
Audi | 80 1.9 TD | AAZ | 33482 | 34820 | 55KW / 0PS |
Audi | 80 1.9 TD Avant | AAZ | 34151 | 34881 | 55KW / 0PS |
Audi | 80 1.9 TDI | 1Z | 33482 | 34820 | 66KW / 0PS |
Audi | 80 1.9 TDi Avant | 1Z | 33817 | 34881 | 66KW / 0PS |
Audi | 90 1.6 TD | RA | 31959 | 33055 | 59KW / 0PS |
Audi | 90 1.6 TD | SB | 32599 | 33573 | 59KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AVB | 36982 | 38108 | 74KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AVG | 36373 | 36678 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AHH | 35521 | 36861 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | 1Z | 34639 | 35247 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | BKE | 38139 | 38657 | 0KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AJM | 36008 | 36831 | 85KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AFN | 35096 | 36342 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AHU | 35278 | 36678 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI | AFF | 35125 | 36678 | 55KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AJM | 36008 | 37135 | 85KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AFN | 35096 | 36130 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AHU | 35278 | 36678 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AVF | 37135 | 38322 | 96KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AVB | 37135 | 38108 | 74KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AVG | 36373 | 36678 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AHH | 35521 | 37135 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | AWX | 37135 | 37773 | 96KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | 1Z | 34700 | 35247 | 66KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant | BKE | 38139 | 38687 | 85KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant quattro | AJM | 36130 | 36130 | 85KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant quattro | AFN | 35247 | 36342 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant quattro | ATJ | 36526 | 37135 | 85KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI Avant quattro | AVG | 36373 | 36526 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 1.9 TDI quattro | AFN | 35247 | 36130 | 81KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 | ASN | 36861 | 38322 | 162KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 Avant | ASN | 37135 | 38838 | 162KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 Avant quattro | ASN | 37135 | 38322 | 162KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 Cabriolet | ASN | 37347 | 38687 | 162KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 Cabriolet quattro | ASN | 37773 | 38687 | 162KW / 0PS |
Audi | A4 3.0 quattro | ASN | 36861 | 38322 | 162KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | 1Z | 34486 | 35309 | 66KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AVF | 37043 | 38108 | 96KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AVG | 36373 | 36800 | 81KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AHU | 35247 | 35704 | 66KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AWX | 37043 | 38108 | 96KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AJM | 36281 | 36982 | 85KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI | AFN | 35521 | 36373 | 81KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | AFN | 35827 | 36982 | 81KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | 1Z | 34516 | 35217 | 66KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | AWX | 37043 | 38353 | 96KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | AJM | 35827 | 36982 | 85KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | AHU | 35247 | 35704 | 66KW / 0PS |
Audi | A6 1.9 TDI Avant | AVF | 37043 | 38353 | 96KW / 0PS |
Audi | Cabriolet 1.9 TDI | AHU | 35247 | 36739 | 66KW / 0PS |
Audi | Cabriolet 1.9 TDI | 1Z | 34881 | 35247 | 66KW / 0PS |
Ladog | ALL 28 | VW | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H12T (Serie 350) | VW-026.2 | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H16T (Serie 350) | VW-026.2 | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H18D (Serie 350) | VW-BEU | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H18T (Serie 350) | VW-026.2 | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H20D (Serie 350) | VW-BEU | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H25D (Serie 350) | VW-BEU | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Linde | H30D (Serie 350) | VW-BEU | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Multicar | M25 1.9 4x4 | VW-1Y | 33239 | 33939 | 40KW / 0PS |
Multicar | M26 1.9 4x4 | VW-1Y | 33786 | 35400 | 40KW / 0PS |
Skoda | Superb 1.9 TDI | BSV | 38626 | 39203 | 77KW / 0PS |
Skoda | Superb 1.9 TDI | AWX | 37226 | 39508 | 96KW / 0PS |
Skoda | Superb 1.9 TDI | AVB | 37288 | 38687 | 74KW / 0PS |
Skoda | Superb 1.9 TDI | AVF | 37987 | 39508 | 96KW / 0PS |
Still | R 70-16 | VW-1.9L | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 D | 38K | 38443 | 39995 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AJM | 35796 | 36831 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AFN | 35125 | 36831 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | BPZ | 39448 | 40695 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AHH | 35643 | 36831 | 66KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AVF | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | ATJ | 36495 | 36831 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AVG | 36373 | 36831 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AVB | 36557 | 36831 | 74KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AWX | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AHU | 35278 | 36831 | 66KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI | AVB | 36800 | 38473 | 74KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI 4Motion | AVF | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Syncro | AFN | 35582 | 36831 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Syncro | AVG | 36373 | 36739 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Syncro | ATJ | 36526 | 36739 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | ATJ | 36495 | 36831 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AVG | 36373 | 36831 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AVB | 36557 | 36831 | 74KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AWX | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AHU | 35278 | 36831 | 66KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AVB | 36800 | 38473 | 74KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AJM | 36161 | 36495 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AFN | 35125 | 36831 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AHH | 35916 | 36831 | 66KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant | AVF | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant 4Motion | AVF | 36800 | 38473 | 96KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant Syncro | ATJ | 36526 | 36739 | 85KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant Syncro | AFN | 35582 | 36739 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 1.9 TDI Variant Syncro | AVG | 36373 | 36739 | 81KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 2.0 TDI | BGW | 37926 | 38473 | 100KW / 0PS |
VW (PKW) | Passat 2.0 TDI Variant | BGW | 37926 | 38473 | 100KW / 0PS |
Hersteller:
Mario Drees
Handelsagentur für technische Teile
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.)
Tel +49 (0) 5204 8700800
Fax +49 (0) 5204 8700823
E-Mail info@1a-anlasser.de
Diesen Artikel haben wir am 15.08.2014 in unseren Katalog aufgenommen.