ANLASSER / STARTER BOSCH AT/MERCEDES 12V, 2,2 KW, 10 ZÄHNE

219,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Tage
Art.Nr.: A0021


Produktbeschreibung

Artikelgruppe: Anlasser    
Artikelzustand: NEU    
Artikel Nr.: A0021    
      
Spannung: 12 Volt    
Leistung: 2,2 KW    
Drehrichtung: rechts, CW    
Befestigung: 2 Bohrungen    
Zähneanzahl: 10 Zähne    
Einpassring: 82,5 mm    
Lochabstand: 105 mm    
      
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.    
2 Jahre Gewährleistung     
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat   
      
MADE IN GERMANY    
      
Diesen Starter gibt es auch noch in einer leistungsstarken 2,3 KW Variante (A3005)
      
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern) 
      
0001218006BOSCH    
0001218021BOSCH    
0001218029BOSCH    
0001218108BOSCH    
0001218150BOSCH    
0001218156BOSCH    
0001218162BOSCH    
0001218165BOSCH    
0001218765BOSCH    
0041513001MERCEDES BENZ    
0041513501MERCEDES BENZ    
00415-13501SSANG YONG    
0041516302MERCEDES BENZ    
0041517901MERCEDES BENZ    
      
0986012380BOSCH    
0986014660BOSCH    
0986014661BOSCH    
0986016390BOSCH    
11.139.305LETRIKA    
156247STILL    
17040LESTER    
432627VALEO    
436002VALEO    
455720VALEO    
458563VALEO    
527930STILL    
D9R119PARIS RHONE    
D9R149VALEO    
IS9305LETRIKA    
      
Dieser Starter wurde u.a. in folgenden Fahrzeugen verwendet:
      
MarkeTypMotorkennbuchstabegebaut abgebaut bisLeistung (kW/PS)
Mercedes-Benz108 CDI Vito (W638)OM 611.980362513786560KW / 0PS
Mercedes-Benz108 D Vito (W638)OM 601.942350043786560KW / 0PS
Mercedes-Benz109 CDI Vito (W639)OM 646.983378953899165KW / 0PS
Mercedes-Benz109 CDI Vito (W639)OM 646.980390224036070KW / 0PS
Mercedes-Benz110 CDI Vito (W638)OM 611.980362513786575KW / 0PS
Mercedes-Benz110 D Vito (W638)OM 601.970350043786572KW / 0PS
Mercedes-Benz111 CDI Vito (W639)OM 646.98237895403600KW / 0PS
Mercedes-Benz111 CDI Vito (W639)OM 646.98139022-/-85KW / 0PS
Mercedes-Benz112 CDI Vito (W638)OM 611.980362513786590KW / 0PS
Mercedes-Benz115 CDI Vito (W639)OM 646.9823789540360110KW / 0PS
Mercedes-Benz208 CDI SprinterOM 611.987 DE LA366173883860KW / 0PS
Mercedes-Benz208 D SprinterOM 601.94334731365860KW / 0PS
Mercedes-Benz209 CDI SprinterOM 646.984 D 22 LA388084014865KW / 0PS
Mercedes-Benz210 D SprinterOM 602.980 DE LA354313658675KW / 0PS
Mercedes-Benz211 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366174270580KW / 0PS
Mercedes-Benz211 CDI SprinterOM 646.985 D 22 LA388084078780KW / 0PS
Mercedes-Benz212 D SprinterOM 602.980 DE LA347313658690KW / 0PS
Mercedes-Benz213 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366173883895KW / 0PS
Mercedes-Benz216 CDI SprinterOM 612.981 DE LA3661738838115KW / 0PS
Mercedes-Benz308 CDI SprinterOM 611.987 DE LA366173883860KW / 0PS
Mercedes-Benz308 D SprinterOM 601.943347313658658KW / 0PS
Mercedes-Benz308 D Sprinter James CookOM 601.943347313658658KW / 0PS
Mercedes-Benz309 CDI SprinterOM 646.984 D 22 LA388084014865KW / 0PS
Mercedes-Benz310 D SprinterOM 602.980 DE LA354313658675KW / 0PS
Mercedes-Benz310 D Sprinter James CookOM 602.980 DE LA354313658675KW / 0PS
Mercedes-Benz311 CDI SprinterOM 611 LA370433832280KW / 0PS
Mercedes-Benz311 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366173883880KW / 0PS
Mercedes-Benz312 D SprinterOM 602.980 DE LA347313658690KW / 0PS
Mercedes-Benz312 D Sprinter James CookOM 602.980 DE LA347313658690KW / 0PS
Mercedes-Benz313 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366173883895KW / 0PS
Mercedes-Benz313 CDI SprinterOM 611 LA370434103095KW / 0PS
Mercedes-Benz313 CDI SprinterOM 611.981 DE LA38808-/-95KW / 0PS
Mercedes-Benz313 CDI Sprinter 4x4OM 611.981374693883895KW / 0PS
Mercedes-Benz316 CDI SprinterOM 647.981 DE 27 LA3826138838115KW / 0PS
Mercedes-Benz316 CDI SprinterOM 612.981 DE LA3661738838115KW / 0PS
Mercedes-Benz316 CDI Sprinter James CookOM 612.981 DE LA3698238838115KW / 0PS
Mercedes-Benz408 CDI SprinterOM 611.987 DE LA366173883860KW / 0PS
Mercedes-Benz408 D SprinterOM 601.943347313658658KW / 0PS
Mercedes-Benz410 D SprinterOM 602.980 DE LA354313658675KW / 0PS
Mercedes-Benz411 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366173883880KW / 0PS
Mercedes-Benz412 D SprinterOM 602.980 DE LA347313658690KW / 0PS
Mercedes-Benz413 CDI SprinterOM 611 LA370434103095KW / 0PS
Mercedes-Benz413 CDI SprinterOM 611.981 DE LA366173883895KW / 0PS
Mercedes-Benz416 CDI SprinterOM 647.981 DE 27 LA3826138838115KW / 0PS
Mercedes-Benz416 CDI SprinterOM 612.981 DE LA3661738838115KW / 0PS
Mercedes-Benz508 DOM 601.941325683692358KW / 0PS
Mercedes-Benz509 CDI SprinterOM 646.984 D 22 LA388084014865KW / 0PS
Mercedes-Benz512 D (Vario)OM 602.984 LA353093689290KW / 0PS
Mercedes-Benz612 D (Vario)OM 602.984,985 LA353093689290KW / 0PS
Mercedes-Benz616 CDI SprinterOM 612.981 DE LA3692338838115KW / 0PS
Mercedes-Benz715 C (Accelo)6129833768138687115KW / 0PS
Mercedes-Benz812 (Vario)OM 602...353093689290KW / 0PS
Mercedes-Benz812 D (Vario)OM 602.984,985 LA353093896190KW / 0PS
Mercedes-BenzMB 100OM 662.91135065-/-0KW / 0PS
Mercedes-BenzMB 100OM 661.91135065-/-58KW / 0PS
Mercedes-BenzO 812 (Vario)OM 602.98... LA353093689290KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 D (W201)OM 601.91130560341820KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 D 2.2 (W201)OM 601.921305603122954KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 D 2.5 (W201)OM 602.91131291340290KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 D 2.5 Turbo (W201)OM 602.91131656341820KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 E 2.6 (W201)M 103.94231656341820KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)190 E 3.2 AMG (W201)M 103.9833238734182172KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)200 D (W124)OM 601.91231017341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)200 TD (W124)OM 601.91231291334510KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)230 G (W461)M 115.974336953421366KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 D (W124)OM 602.91231138341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 D Turbodiesel (W124)OM 602.962323873412193KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 GD (W461)OM 602.930320213567469KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 GD (W463)OM 602.931327523415169KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 TD (W124)OM 602.91231048341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)250 TD Turbo (W124)OM 602.91231048341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)260 E (W124)M 103.94031291338780KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)260 E 4Matic (W124)M 103.94331656338170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)260 SE (W126)M 103.94131291333900KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)260 TE (W124)M 103.94031291338170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)290 GD (W461)OM 602.942336953567472KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)290 GDT (W461)OM 602.983355213713590KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 CE 3.4 AMG Coupe (W124)M 104.9803275233817200KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 CE Coupe (W124)M 103.98331837341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 CE-24 Cabrio/CoupeM 104.98032021341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D (W124)OM 602.96231048341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D 2.5 Turbo (W124)OM 602.962327523418290KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D 4Matic (W124)OM 603.91331656341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D Turbo (W124)OM 603.96031656341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D Turbo 4Matic (W124)OM 603.9633238734121108KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D Turbo 4Matic T (W124)OM 603.9633275234121108KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D Turbodiesel 4Matic (W124)OM 603.9633165632721105KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 D Turbodiesel 4Matic T (W124)OM 603.9633165632721105KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 E (W124)M 103.9831048342130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 E 24 (W124)M 104.98032387338780KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 E 3.4 AMG (W124)M 104.9803372534121200KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 E 4Matic (W124)M 103.98531656341820KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 GD (W463)OM 603.931327523561283KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SD Turbo (W140)OM 603.97133482341820KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SDL Turbo (W126)OM 603.96131352319900KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SE (W126)M 103.98131291333900KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SEL (W126)M 103.98131291334510KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SL (W129)M 103.9843256834121140KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SL 24 (W129)M 104.9813256834121170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 SL Roadster (W107)M 103.98231291327210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TD (W124)OM 603.91231656341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TD Turbodiesel (W124)OM 603.96031656341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TE (W124)M 103.98331413338170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TE 24 (W124)M 104.9803275233817162KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TE 3.4 AMG (W124)M 104.9803275233817190KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)300 TE 4Matic (W124)M 103.98531656341210KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 CDI (W202)OM 611.960358553661775KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 CDI (W203)OM 646.96...376813926490KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 CDI T-Modell (W202)OM 611.960358553692375KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 CDI T-Modell (W203)OM 646.96...376813929590KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 Diesel (W202)OM 601.913340293491255KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 Diesel (W202)OM 604.91535309363120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 200 Diesel T-Modell (W202)OM 604.915353093631265KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI (W202)OM 611.960357043661792KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI (W203)OM 646.96337681391140KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI (W203)OM 611.96236647376530KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI Sportcoupe (W203)OM 611.9623689237653105KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI T-Modell (W202)OM 611.960357043692392KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 CDI T-Modell (W203)OM 611.9623689237653105KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 Diesel (W202)OM 604.91034182363120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 220 Diesel T-Modell (W202)OM 604.91035186363120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 250 Diesel (W202)OM 605.910340903482083KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 250 Turbodiesel (W202)OM 605.9603494336617110KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 250 Turbodiesel T-Modell (W202)OM 605.9603518636923110KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 270 CDI (W203)OM 612.9623686138108125KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 270 CDI T-Modell (W203)OM 612.9623689238200125KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 30 CDI AMG (W203)OM 612.9903762238108170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 30 CDI AMG Sportcoupe (W203)OM 612.9903750038200170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)C 30 CDI AMG T-Modell (W203)OM 612.9903762238200170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)CLK 220 CDI Coupe (W209)OM 646.96638443399040KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)CLK 270 CDI Coupe (W209)OM 612.9623750038412125KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 200 CDI (W210)OM 611.961359773731685KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 200 CDI (W211)OM 646.95137438390520KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 200 Diesel (W124)OM 601.912341513485155KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 200 Diesel (W210)OM 604.917354903628165KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 220 CDI (W210)OM 611.96135977373160KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 220 CDI (W211)OM 646.96137316398140KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 220 CDI T-Modell (W210)OM 611.96136342376220KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 220 CDI T-Modell (W211)OM 646.96137653400260KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 220 Diesel (W210)OM 604.91234851362810KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Diesel (W124)OM 605.911341513485183KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Diesel (W210)OM 605.912348513628183KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Diesel T (W124)OM 605.911341513518683KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Diesel T-Modell (W210)OM 605.912351863594783KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Turbodiesel (W124)OM 602.962339703485193KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Turbodiesel (W210)OM 605.9623567436281110KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Turbodiesel T (W124)OM 602.962341513485193KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 250 Turbodiesel T-Modell (W210)OM 605.9623567436373110KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 270 CDI (W211)OM 647.96137316384120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 270 CDI T-Modell (W210)OM 612.9613631237622125KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 270 CDI T-Modell (W211)OM 647.96137653384120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 280 (W210)M 104.9453506535462142KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 280 CDI (W211)OM 648.9613807839783130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 280 CDI T-Modell (W211)OM 648.9613807838412130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 290 Turbodiesel (W210)OM 602.982350653628195KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 290 Turbodiesel T-Modell (W210)OM 602.982351863628195KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 4MATIC (W124)M 103.9853415134851132KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Diesel (W124)OM 606.9103415134851100KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Diesel (W210)OM 606.9123485135551100KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Diesel T (W124)OM 606.9103415135186100KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 T 4MATIC (W124)M 103.9853415134851132KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Turbodiesel (W124)OM 603.9603415134851108KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Turbodiesel 4Matic (W124)OM 603.9633415134851108KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Turbodiesel 4Matic T (W124)OM 603.96034151351860KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Turbodiesel T (W124)OM 603.96034151351860KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 300 Turbodiesel T-Modell (W210)OM 606.9623549036281130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 320 CDI (W210)OM 613.9613631237316145KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 320 CDI (W211)OM 648.9613756138930150KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 320 CDI T-Modell (W210)OM 613.9613634237622145KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)E 320 CDI T-Modell (W211)OM 648.9613765338412150KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)G 270 CDI (W463)OM 612.9653716538930115KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)G 300 (W463)M 103.9873421334608125KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)G 300 D (W463)OM 603.931329643460883KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)G 300 DT (W463)OM 606.9643530936831130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)G 350 DT (W463)OM 603.9723421335217100KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)ML 270 CDI (W163)OM 612.9633646538504120KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)S 300 Turbodiesel (W140)OM 606.9613521736039130KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)S 320 CDI (W220)OM 613.9603631237469145KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)S 320 CDI (W220)OM 648.9603750038565150KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)S 350 Turbodiesel (W140)OM 603.97134213352170KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)V 200 CDI (W638)OM 611.980363123786575KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)V 220 CDI (W638)OM 611.980363123786590KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)V 230 TD (W638)OM 601.970351563786572KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)Viano CDI 2.0 (W639)OM 646.981390224039185KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)Viano CDI 2.0 (W639)OM 646.982378653899180KW / 0PS
Mercedes-Benz (PKW)Viano CDI 2.2 (W639)OM 646.98...3786540513110KW / 0PS
SsangYongActyon Sports 2.0 XdiD 20 DT (OM 664.951)3914241244104KW / 0PS
SsangYongActyon Sports 2.0 Xdi 4WDD 20 DT (OM 664.951)3914241244104KW / 0PS
SsangYongFamily 2.3 DieselOM 661 D23316863521757KW / 0PS
SsangYongIstana 2.3 DieselOM 661 D2334881-/-0KW / 0PS
SsangYongIstana 2.9 Diesel VanOM 66233604377730KW / 0PS
SsangYongKorando 2.3 DieselOM 661 D2331686386870KW / 0PS
SsangYongKorando 2.9 DieselOM 662 D2935247386870KW / 0PS
SsangYongKorando 2.9 TD IntercoolerOM 662 D29352473686195KW / 0PS
SsangYongKorando 2.9 TD Intercooler 4x4OM 662 LA35247386870KW / 0PS
SsangYongKyron 2.7 Xdi665 99538504-/-130KW / 0PS
SsangYongMusso 2.3 DOM 661 D23341513686157KW / 0PS
SsangYongMusso 2.3 DieselOM 661 D2334151386870KW / 0PS
SsangYongMusso 2.9 DOM 662 D29341513686172KW / 0PS
SsangYongMusso 2.9 DieselOM 662 D2934151386870KW / 0PS
SsangYongMusso 2.9 TD IntercoolerOM 662 D29 LA355513868788KW / 0PS
SsangYongRexton 2.7 CRDiD27DT37956-/-130KW / 0PS
SsangYongRexton 2.9 TCIOM 662 LA37135-/-97KW / 0PS
SsangYongRexton 2.9 TD662 LA375004014888KW / 0PS
SsangYongRodius 2.7 CRDI665 926 0038200-/-121KW / 0PS
StillR 70-25Mercedes-Benz-/--/-0KW / 0PS
UnimogU 100 LOM-602.941 D29339093530965KW / 0PS
UnimogU 100 LOM-602.981,989 Turbo35247-/-90KW / 0PS
UnimogU 100 LOM-602.948 D29339093530971KW / 0PS
UnimogU 90OM-602.981,989 Turbo352473713590KW / 0PS
UnimogU 90OM-602.941 D29339093567465KW / 0PS
UnimogUX 100OM-602.98935278371350KW / 0PS

Diesen Artikel haben wir am 05.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.