Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Anlasser
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: A7024-9V
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 3,0 KW
- Drehrichtung: rechts, CW
- Befestigung: 2 Bohrungen
- Zähneanzahl: 11 Zähne, 41 mm
- Einpassring: 82,5 mm
- Lochabstand: 105 mm
- Besonderheit: Schnelldreher mit 9 Volt Anker
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifkat
MADE IN GERMANY
Dieser Starter ist ein Schnelldreher mit 9 Volt Anker!
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Motor | Von | Bis | Leistung |
Eicher | 3022 AS | EDL 6-3 | 03.1982 | 07.1983 | 79 kW / 0 PS |
Eicher | 3026 | EDL 6-1 | 03.1982 | 03.1997 | 79 kW / 0 PS |
Eicher | 3028 | EDL 6-5 | 09.1983 | 09.1998 | 82 kW / 0 PS |
Eicher | 3030 | EDL 6-6 | 09.1983 | 09.1998 | 107 kW / 0 PS |
Eicher | 3085 | EDK 4-12 T | 07.1979 | 12.1980 | 0 kW / 63 PS |
Eicher | 3105 A | EDK 6-4 | 01.1977 | 12.1980 | 77 kW / 0 PS |
Eicher | 3108 | EDL 6-1 | 03.1982 | . | 79 kW / 0 PS |
Eicher | 3133 A | EDK 6-7 | 10.1976 | 12.1980 | 98 kW / 0 PS |
Eicher | 3257 | EDL 3-7 | 03.1982 | . | 35 kW / 0 PS |
Eicher | 3257 S | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 | 35 kW / 0 PS |
Eicher | 3258 A | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 | 35 kW / 0 PS |
Eicher | 3258 AS | EDL 3-7 | 03.1982 | 12.1987 | 35 kW / 0 PS |
Eicher | 3357 | EDL 3-8 | 03.1982 | 12.1987 | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 3357 S | EDL 3-8 | 03.1982 | . | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 3358 A | EDL 3-8 | 03.1982 | 12.1987 | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 3358 AS | EDL 3-8 | 03.1982 | . | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 3457 S | EDL 3-9 | 03.1982 | 12.1987 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3458 AS | EDL 3-9 | 03.1982 | 12.1987 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3557 S | EDL 4-1 | 03.1982 | 07.1984 | 55 kW / 0 PS |
Eicher | 3558 AS | EDL 4-1 | 03.1982 | 07.1984 | 55 kW / 0 PS |
Eicher | 3559 | EDL 4-4 | 01.1984 | 01.1999 | 53 kW / 0 PS |
Eicher | 3560 | EDL 4-4 | 01.1984 | 01.1999 | 53 kW / 0 PS |
Eicher | 3657 S | EDL 4-2 | 03.1982 | 07.1984 | 65 kW / 0 PS |
Eicher | 3658 AS | EDL 4-2 | 03.1982 | 07.1984 | 65 kW / 0 PS |
Eicher | 3659 | EDL 4-5 | 01.1984 | 01.1999 | 59 kW / 0 PS |
Eicher | 3660 | EDL 4-6 | 01.1984 | 01.1999 | 65 kW / 0 PS |
Eicher | 3709 | EDK 3-4 | 01.1974 | 12.1980 | 0 kW / 42 PS |
Eicher | 3710 A | EDK 3-4 | 01.1974 | 12.1980 | 0 kW / 42 PS |
Eicher | 3711 | EDK 3-3 | 01.1974 | 12.1980 | 0 kW / 50 PS |
Eicher | 3712 A | EDK 3-3 | 01.1974 | 12.1980 | 0 kW / 50 PS |
Eicher | 3717 | EDK 4-11 | 02.1977 | 12.1980 | 0 kW / 65 PS |
Eicher | 3721 L Ausf. C | EDL 3-6 | 03.1982 | 12.1984 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 3722 LA Ausf. C | EDL 3-6 | 03.1982 | 12.1984 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 3723 K Ausf. C | EDL 3-3 | 03.1982 | 12.1984 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 3724 KA Ausf. C | EDL 3-3 | 03.1982 | 12.1984 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 3725 P | EDL 3-2 | 03.1982 | . | 40 kW / 0 PS |
Eicher | 3725 P | EDL 3-4 | 03.1982 | 12.1984 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3725 S | EDL 3-5 | 03.1982 | 12.1984 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3725 S Ausf. B | EDL 3-S | 03.1982 | . | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3725 S Ausf. C | EDL 3-1 | 03.1982 | . | 40 kW / 0 PS |
Eicher | 3726 PA | EDL 3-2 | 03.1982 | . | 40 kW / 0 PS |
Eicher | 3726 PA | EDL 3-4 | 03.1982 | 12.1984 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3726 SA | EDL 3-5 | 03.1982 | 12.1984 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3726 SA Ausf. B | EDL 3-S | 03.1982 | . | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 3727 Ausf. B | EDL 4-3 | 03.1982 | 12.1984 | 55 kW / 0 PS |
Eicher | 3728 A Ausf. B | EDL 4-3 | 03.1982 | 12.1984 | 0 kW / 55 PS |
Eicher | 542 AS | EDK 3-9 | 09.1980 | 12.1980 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 542 ASK, SK | EDK 3-8 | 09.1980 | 12.1980 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 550 P, PA | EDK 3-10 | 05.1980 | 12.1980 | 0 kW / 0 PS |
Eicher | 565 AS | EDK 4-11 | 05.1980 | 12.1980 | 0 kW / 48 PS |
Eicher | 635 K, KA | EDL 2-2 | 01.1986 | 01.2001 | 25 kW / 0 PS |
Eicher | 642 K, KA | EDL 2-4 | 01.1986 | 01.2001 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 645 K, KA | EDL 3-6 | 01.1986 | 01.2001 | 31 kW / 0 PS |
Eicher | 648 V, VA | EDL 3-7.2 | 01.1987 | 02.2002 | 35 kW / 0 PS |
Eicher | 656 P, PA | EDL 3-8.1 | 01.1987 | 11.1987 | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 656 V, VA | EDL 3-8.1 | 01.1986 | 11.1987 | 41 kW / 0 PS |
Eicher | 666 P, PA | EDL 3-9.1 | 01.1987 | 01.2002 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 666 V, VA | EDL 3-9.1 | 01.1986 | 01.2001 | 49 kW / 0 PS |
Eicher | 680 P, PA | EDL 4-5.1 | 01.1987 | 01.2002 | 59 kW / 0 PS |
Eicher | EA 400 | EDK 3 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | ES 400 | EDK 3 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | Geräteträger 42 PS | EDK 3-1 | 01.1968 | 12.1968 | 0 kW / 42 PS |
Eicher | Königstger II 3016 | EDK 4-7 | 01.1968 | 12.1970 | 0 kW / 52 PS |
Eicher | Königstiger Allrad EA 400 | EDK 3 | 01.1965 | 12.1965 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | Königstiger EA 400-3010 | EDK 3 | 01.1968 | 12.1970 | 33 kW / 45 PS |
Eicher | Königstiger EM 300 | EDK 3 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | Königstiger EM 300-3007 | EDK 3 | 01.1968 | 12.1970 | 33 kW / 45 PS |
Eicher | Königstiger ES 400 | EDK 3 | 01.1965 | 12.1965 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | Königstiger ES 400 | EDK 3 | 01.1968 | 12.1970 | 0 kW / 45 PS |
Eicher | Königstiger I 3251 | EDK 3 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 45 PS |
Eicher | Königstiger II 3351 | EDK 4-9 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 55 PS |
Eicher | Mammut 3012 | EDK 4 | 01.1968 | 12.1970 | 0 kW / 62 PS |
Eicher | Mammut 3423 | EDK 4-8 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 65 PS |
Eicher | Mammut E 55 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 50 PS |
Eicher | Mammut E 65 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut E 65 A | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut EA 600 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut ED 600 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut EM 500 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 50 PS |
Eicher | Mammut EM 600 | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut HR | EDK 4-4 | 01.1968 | 12.1972 | 46 kW / 62 PS |
Eicher | Mammut II | EDK 4 | 01.1965 | 12.1967 | 0 kW / 60 PS |
Eicher | Mammut II 3551 | EDK 4-10 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 75 PS |
Eicher | Puma 3709-3710 | EDK 3-4 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 38 PS |
Eicher | Puma 3711-3712 | EDK3-4 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 45 PS |
Eicher | Puma II ES 400 | EDK 3-3 | 01.1968 | 12.1970 | 0 kW / 35 PS |
Eicher | Tiger II 3151 | EDK 3-4 | 01.1971 | 12.1973 | 0 kW / 35 PS |
Eicher | Tiger II EM 235-3009 | EDK 3-2 | 01.1968 | 12.1970 | 0 kW / 35 PS |
Eicher | Wotan | EDK 6-4 | 01.1977 | 12.1980 | 0 kW / 105 PS |
Eicher | Wotan | EDK 6-5 Turbo | 01.1977 | 12.1980 | 0 kW / 133 PS |
Eicher | Wotan I-3017 | EDK 6-1 | 01.1968 | 12.1972 | 0 kW / 80 PS |
Eicher | Wotan I-3018 | EDK 6-1 | 01.1968 | 12.1972 | 0 kW / 80 PS |
Eicher | Wotan II-3013 | EDK 6 | 01.1968 | 12.1972 | 0 kW / 95 PS |
Eicher | Wotan II-3014 | EDK 6 | 01.1968 | 12.1972 | 0 kW / 95 PS |
Eicher | Wotan II-3014 | EDK 6-3 | 01.1973 | 12.1976 | 0 kW / 100 PS |
Hersteller:
Mario Drees
Handelsagentur für technische Teile
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen(Westf.)
Tel +49 (0) 5204 8700800
Fax +49 (0) 5204 8700823
E-Mail info@1a-anlasser.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 09.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.




