Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Anlasser | |||||
Artikelzustand: NEU | |||||
Artikel Nr.: A2305 | |||||
Gesamtlänge: 295 mm | |||||
Spannung: 12 Volt | |||||
Leistung: 2,7 KW | |||||
Drehrichtung: rechts, CW | |||||
Befestigung: 3 Bohrungen | |||||
Zähneanzahl: 9 Zähne, 35 mm | |||||
Einpassring: 89 mm | |||||
Lochabstand: 90/90/127 mm | |||||
Lochdurchmesser: 11 mm | |||||
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. | |||||
2 Jahre Gewährleistung | |||||
geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat | |||||
MADE IN GERMANY | |||||
Auch in der Version mit 12 Volt und 3,1KW lieferbar (Artikelnummer: A9014). | |||||
Auch in der Version mit 24 Volt und 4,0KW lieferbar (Artikelnummer: A8001). | |||||
Auch als Schnelldreher mit 9-Volt Anker lieferbar (Artikelnummer A2305-9V). | |||||
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern) | |||||
0001362016 | BOSCH | ||||
0001362034 | BOSCH | ||||
0001362305 | BOSCH | ||||
0001362703 | BOSCH | ||||
0003351110 | KRAMER | ||||
0009710120 | LINDE | ||||
0009710181 | LINDE | ||||
017769 | STEINBOCK | ||||
05710901R | BOMAG | ||||
05710923 | BOMAG | ||||
05710927 | BOMAG | ||||
0986010990 | BOSCH | ||||
0986010991 | BOSCH | ||||
0986011140 | BOSCH | ||||
1000092774 | KRAMER | ||||
11.130.551 | LETRIKA | ||||
114939706 | HANOMAG | ||||
1163669 | DEUTZ AG | ||||
1164668 | DEUTZ AG | ||||
1164994 | DEUTZ AG | ||||
117052X | LINDE | ||||
1173240 | DEUTZ AG | ||||
1174166 | DEUTZ AG | ||||
1178026 | DEUTZ AG | ||||
1427688 | O & K | ||||
1440432 | O & K | ||||
17075 | LESTER | ||||
2003351110 | KRAMER | ||||
42498132 | IVECO | ||||
42522733 | IVECO | ||||
5999999293 | SCHAEFF | ||||
6005706632 | CLAAS | ||||
6,0572E+11 | MWM | ||||
6104024 | LIEBHERR | ||||
70756112 | ZETTELMEYER | ||||
AZJ3169 | LETRIKA | ||||
AZJ3508 | LETRIKA | ||||
CU7903 | ZEPPELIN | ||||
G380900060010 | FENDT | ||||
IS0551 | LETRIKA | ||||
MT71MK | MAGNETI MARELLI | ||||
V941501 | CASE | ||||
X830100001 | FENDT | ||||
X830100007 | FENDT | ||||
Z830100007000 | FENDT | ||||
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste) | |||||
Hersteller | Ausführung | Motor | Von | Bis | Leistung |
ABG | Alexander 126 | KHD-F3L912 | 11.968 | 41.976 | 0 kW / 49 PS |
ABG | Alexander 126 H | KHD-F3L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 51 PS |
ABG | Alexander 128 | KHD-F4L912 | 51.976 | ... | 0 kW / 70 PS |
ABG | Alexander 128 G | KHD-F4L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 70 PS |
ABG | BV 590 | KHD-F4L912 | 91.969 | 11.979 | 0 kW / 61 PS |
ABG | MAW 172 | KHD-F4L912 | 31.969 | ... | 0 kW / 60 PS |
ABG | MAW 172 S | KHD-F4L912 | 31.969 | 11.979 | 0 kW / 60 PS |
ABG | MAW 173 | KHD-F4L912 | 31.969 | ... | 0 kW / 60 PS |
ABG | MAW 173 S | KHD-F4L912 | 31.969 | 11.979 | 0 kW / 60 PS |
ABG | Puma 168 | KHD-F3L912 | 51.976 | ... | 0 kW / 51 PS |
ABG | Puma 168 A | KHD-F3L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 51 PS |
ABG | Puma 177 | KHD-F6L912 | 51.976 | ... | 0 kW / 104 PS |
ABG | Puma 177 V | KHD-F6L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 104 PS |
ABG | Puma 177 VS | KHD-F6L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 104 PS |
ABG | Puma 178 | KHD-F6L912 | 51.976 | 11.990 | 0 kW / 104 PS |
ABG | Titan 300 | KHD-F6L912 | 11.967 | 61.971 | 0 kW / 80 PS |
ABG | VAS 512 | KHD-F3L912 | 91.969 | 11.979 | 0 kW / 40 PS |
ABG | WZ 172 | KHD-F4L912 | 31.969 | 11.979 | 0 kW / 60 PS |
ABG | WZ 172 S | KHD-F4L912 | 31.969 | 11.979 | 0 kW / 60 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | 1202 | KHD-F3L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 41 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | 1252 | KHD-F3L912 | 61.975 | 11.984 | 0 kW / 47 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | 1302 C | KHD-F4L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 63 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | 1702 | KHD-F5L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 90 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | 1902 | KHD-F6L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 100 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | AB 1602 | KHD-F4L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 70 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | ABL 710 | KHD-F4L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 70 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | AR 70 | KHD-F4L912 | 11.973 | 11.984 | 0 kW / 70 PS |
Atlas (H.Weyhausen) | AT 710 | KHD-F4L912 | 11.973 | 11.978 | 0 kW / 70 PS |
Atlas Copco | ST 35 | KHD-F3L912 | 11.973 | 11.986 | 0 kW / 37 PS |
Atlas Copco | ST 48 | KHD-F4L912 | 21.973 | 11.986 | 0 kW / 50 PS |
Atlas Copco | STS 35 | KHD-F3L912 | 21.973 | 11.986 | 0 kW / 37 PS |
Atlas Copco | STS 48 | KHD-F4L912 | 21.973 | 11.986 | 0 kW / 50 PS |
Atlas Copco | VSS 125 | KHD-F3L912 | 11.969 | 11.979 | 0 kW / 37 PS |
Atlas Copco | VSS 170 | KHD-F4L912 | 71.969 | 11.979 | 0 kW / 50 PS |
Bomag | BW 211 | KHD-F6L912 | 11.973 | 61.985 | 0 kW / 112 PS |
Bomag | BW 211 B | KHD-F6L912 | 11.973 | 61.985 | 0 kW / 112 PS |
Bomag | BW 212 | KHD-F6L912 | 11.973 | ... | 0 kW / 112 PS |
Bomag | BW 212 B | KHD-F6L912 | 11.973 | ... | 0 kW / 112 PS |
Bomag | BW 212 SB | KHD-F6L912 | 11.973 | ... | 0 kW / 112 PS |
Bosch | DDOD 27 | KHD-F3L912 | 41.982 | ... | 0 kW / 25 PS |
Bosch | DDOD 36 | KHD-FL912 | 41.982 | ... | 0 kW / 34 PS |
Claas | Consul | KHD-F4L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 52 PS |
Claas | Consul | KHD-F4L912 | 11.973 | 91.974 | 0 kW / 68 PS |
Claas | Corsar | KHD-F4L912 | 11.974 | 11.975 | 0 kW / 52 PS |
Claas | Cosmos | KHD-F4L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 52 PS |
Claas | Europa | KHD-F4L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 52 PS |
Claas | Mercator | KHD-F6L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 95 PS |
Claas | Mercator 50 | KHD-F4L912 | 11.973 | 91.974 | 0 kW / 68 PS |
Claas | Mercator 60 | KHD-F6L912 | 11.973 | 11.981 | 0 kW / 95 PS |
Claas | Mercator 60 | KHD-F6L912 | 11.977 | ... | 0 kW / 95 PS |
Claas | Mercator 70 | KHD-F6L912 | 11.973 | 91.974 | 0 kW / 105 PS |
Claas | Mercator 75 R | KHD-F6L912 | 11.974 | 11.976 | 0 kW / 105 PS |
Claas | Mercator 75 R | KHD-F6L912 | 11.977 | ... | 0 kW / 105 PS |
Claas | Mercur | KHD-F4L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 52 PS |
Claas | Senator | KHD-F6L912 | 11.967 | 11.972 | 0 kW / 95 PS |
Clayson | 1520 | KHD-F4L912 | 21.972 | 11.979 | 0 kW / 70 PS |
Clayson | 1530 | KHD-F6L912 | 11.972 | 11.979 | 0 kW / 99 PS |
Clayson | 1540 | KHD-F6L912 | 11.972 | 11.979 | 0 kW / 101 PS |
Deutz | D 4006 | F3L912 | 11.968 | ... | 0 kW / 35 PS |
Deutz | D 6006 | F4L912 | 11.968 | ... | 0 kW / 62 PS |
Deutz | D 9006 | F6L912 | 11.968 | ... | 0 kW / 92 PS |
Deutz-Fahr | D 6807 | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 49 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | D 7007 | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.10 A | KHD-F3L912 | 61.986 | 62.001 | 34 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.10 F/V | KHD-F3L912 | 61.986 | 62.001 | 34 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.30 A | KHD-F3L912 | 61.986 | 62.001 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.30 F/V | KHD-F3L912 | 61.986 | 62.001 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.50 A | KHD-F3L913 | 61.986 | 62.001 | 40 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.50 F/V | KHD-F3L913 | 61.986 | 62.001 | 44 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.60 A | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 48 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.70 A | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 48 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.70 F/V | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.80 | KHD-F4L913 | 61.986 | 62.001 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.90 A | KHD-F4L913 | 61.986 | 62.001 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 3.90 F/V | KHD-F4L913 | 61.986 | 62.001 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.10 | KHD-F4L912 | 61.986 | 62.001 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.30 A | KHD-F4L913 | 61.986 | 62.001 | 66 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.31 | KHD-F4L913 | 11.991 | ... | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.50 A | KHD-BF4L913T | 61.986 | 62.001 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.51 | KHD-BF4L913T | 11.990 | 12.005 | 60 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 4.70 A | KHD-BF4L913 | 61.986 | 62.001 | 55 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.05 A/6.10 A | KHD-F6L912 | 61.986 | 62.001 | 74 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.30 A | KHD-F6L913 | 61.986 | 62.001 | 85 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.31 A | KHD-BF6L913T | 11.990 | 12.005 | 88 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.50 A | KHD-BF6L913 | 61.986 | 62.001 | 101 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 6.60 | KHD-BF6L913 | 11.988 | 12.003 | 110 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | DX 7.10 A | KHD-BF6L913 | 61.986 | 62.001 | 117 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 2002 | KHD-F3L912 | 11.973 | 11.976 | 37 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 2003 | KHD-F4L912H | 91.974 | 51.980 | 44 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 2004 | KHD-F4L912 | 51.978 | 11.988 | 51 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 6.30 | KHD-F6L913 | 11.988 | 11.988 | 85 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | Intrac 6.30 Turbo | KHD-BF6L913T | 11.989 | 12.004 | 93 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 11.981 | 11.996 | 64 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 1202 | KHD-F6L912 | 11.980 | 11.995 | 81 kW / 0 PS |
Deutz-Fahr | M 980 | KHD-F4L912 | 11.981 | 11.996 | 55 kW / 0 PS |
Fahr | M 1000 | KHD-F6L912 | 11.968 | 11.977 | 0 kW / 90 PS |
Fahr | M 1002 | KHD-F5L912 | 51.976 | 11.981 | 0 kW / 88 PS |
Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 11.981 | ... | 0 kW / 87 PS |
Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 11.981 | ... | 0 kW / 87 PS |
Fahr | M 1102 | KHD-F6L912 | 51.976 | 11.980 | 74 kW / 100 PS |
Fahr | M 1200 | KHD-F6L912 | 11.968 | 11.977 | 0 kW / 110 PS |
Fahr | M 1202 | KHD-F6L912 | 51.976 | 11.980 | 0 kW / 110 PS |
Fahr | M 1300 H | KHD-F6L913 | 91.974 | 11.979 | 0 kW / 121 PS |
Fahr | M 1300 M | KHD-F6L913 | 91.974 | 11.979 | 89 kW / 0 PS |
Fahr | M 1320 | KHD-F6L913 | 11.980 | 11.987 | 0 kW / 121 PS |
Fahr | M 2385 | KHD-F6L912 | 11.982 | ... | 0 kW / 103 PS |
Fahr | M 2480 | KHD-F6L912 | 11.979 | 11.987 | 0 kW / 103 PS |
Fahr | M 2580 | KHD-F6L913 | 11.979 | 11.987 | 0 kW / 121 PS |
Fahr | M 2680 | KHD-F6L913 | 11.979 | 11.987 | 0 kW / 121 PS |
Fahr | M 600 | KHD-F3L912 | 91.974 | 11.980 | 0 kW / 56 PS |
Fahr | M 66 | KHD-F3L912 | 11.969 | 81.974 | 0 kW / 52 PS |
Fahr | M 66 S | KHD-F4L912 | 11.969 | 81.974 | 0 kW / 58 PS |
Fahr | M 660 | KHD-F3L912 | 11.980 | 11.987 | 0 kW / 56 PS |
Fahr | M 750 | KHD-F4L912 | 91.974 | 11.980 | 0 kW / 64 PS |
Fahr | M 770 | KHD-F4L912 | 11.980 | 11.987 | 46 kW / 0 PS |
Fahr | M 88 S | KHD-F4L912 | 11.969 | 81.974 | 0 kW / 64 PS |
Fahr | M 900 | KHD-F4L912 | 91.974 | 11.979 | 0 kW / 71 PS |
Fahr | M 922 | KHD-F4L912 | 51.976 | 11.981 | 0 kW / 77 PS |
Fahr | M 980 | KHD-F4L912 | 11.981 | 11.987 | 55 kW / 0 PS |
Fendt | F 275 GT | KHD-F4L912 | 21.976 | 21.991 | 51 kW / 0 PS |
Fendt | Farmer 200 S | KHD-F3L912 | 11.974 | 11.989 | 0 kW / 35 PS |
Fendt | Farmer 204 P/FL 166 | KHD-F4L912 | 21.979 | 21.994 | 48 kW / 0 PS |
Fuchs | 400 | KHD-F3L912 | 11.969 | 11.978 | 0 kW / 40 PS |
Fuchs | 500 | KHD-F4L912 | 11.969 | 11.979 | 0 kW / 48 PS |
Fuchs | 701 M | KHD-F3L912 | 11.969 | 11.978 | 0 kW / 40 PS |
Fuchs | 702 M, R | KHD-F3L912 | 11.969 | 11.978 | 0 kW / 50 PS |
Fuchs | 703 M, R | KHD-F4L912 | 11.969 | 11.979 | 0 kW / 67 PS |
HAMM | 8,5 VTD | KHD-F3L912 | 51.977 | ... | 0 kW / 48 PS |
HAMM | DV 10-B | KHD-F5L912 | 51.977 | ... | 0 kW / 88 PS |
HAMM | GRW 10 | KHD-F6L912 | 51.977 | ... | 0 kW / 87 PS |
HAMM | GRW 15 | KHD-F6L912 | 51.977 | ... | 0 kW / 87 PS |
Hanomag | Brillant 600 | D142R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 58 PS |
Hanomag | Brillant 600 A | D142R3 | 51.969 | 61.970 | 0 kW / 62 PS |
Hanomag | Brillant 600 B | D142R1 | 61.968 | 61.970 | 0 kW / 55 PS |
Hanomag | Brillant 601 | D142R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 58 PS |
Hanomag | Brillant 700 | D161R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 68 PS |
Hanomag | Brillant 700 A | D161R1 | 51.969 | 61.970 | 0 kW / 75 PS |
Hanomag | Brillant 701 | D161R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 68 PS |
Hanomag | M 60 | KHD-F4L912 | 51.971 | 51.974 | 0 kW / 69 PS |
Hanomag | M 7 | KHD-F4L912 | 51.974 | 11.974 | 0 kW / 70 PS |
Hanomag | R 100 | KHD-F6L912 | 51.971 | 11.974 | 0 kW / 103 PS |
Hanomag | R 60 | KHD-F4L912 | 51.971 | 51.974 | 0 kW / 69 PS |
Hanomag | R 7 | KHD-F4L912 | 51.974 | 11.974 | 0 kW / 70 PS |
Hanomag | R 70 | KHD-F6L912 | 51.971 | 11.974 | 0 kW / 78 PS |
Hanomag | Robust 900 | D162R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 85 PS |
Hanomag | Robust 900 A | D162R1 | 51.969 | 61.970 | 0 kW / 92 PS |
Hanomag | Robust 901 | D162R | 91.967 | 61.970 | 0 kW / 85 PS |
Diesen Artikel haben wir am 07.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.