Produktbeschreibung
Artikelgruppe: Anlasser
Artikelzustand: NEU
Artikel Nr.: A7004
- Gesamtlänge: 341 mm
- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 3,0 KW
- Drehrichtung: rechts, CW
- Befestigung: 3 Bohrungen
- Zähneanzahl: 9 Zähne, 34,8 mm
- Einpassring: 89 mm
- Lochabstand: 90/90/127 mm
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
2 Jahre Gewährleistung
Geprüfte Top Qualität mit Prüfzertifikat
MADE IN GERMANY
Auch als Schnelldreher mit 9 Volt Anker lieferbar (Artikelnummer: A7004-9V).
OEM-Nummern (dienen nur als Referenznummern)
OEM-Nummer
Hersteller
BOMAG
BOMAG
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
114939701
HANOMAG
11.130.552
ISKRA
AZJ3170
ISKRA
IS0552
ISKRA
KHD
MT68T
MAGNETI MARELLI
120-513
PIC
Fahrzeugmodelle (unvollständige, exemplarische Liste)
Hersteller | Ausführung | Motor | Leistung | |
ABG | Alexander 126 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
ABG | Alexander 128 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
ABG | Alexander 128 G | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
ABG | BV 590 | KHD-F4L912 | 0 kW / 61 PS | |
ABG | MAW 172 | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
ABG | MAW 172 S | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
ABG | MAW 173 | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
ABG | MAW 173 S | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
ABG | Puma 168 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
ABG | Puma 168 A | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
ABG | Puma 177 | KHD-F6L912 | 0 kW / 104 PS | |
ABG | Puma 177 V | KHD-F6L912 | 0 kW / 104 PS | |
ABG | Puma 177 VS | KHD-F6L912 | 0 kW / 104 PS | |
ABG | Puma 178 | KHD-F6L912 | 0 kW / 104 PS | |
ABG | VAS 512 | KHD-F3L912 | 0 kW / 40 PS | |
ABG | WZ 172 | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
ABG | WZ 172 S | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | 1202 | KHD-F3L912 | 0 kW / 41 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | 1252 | KHD-F3L912 | 0 kW / 47 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | 1302 C | KHD-F4L912 | 0 kW / 63 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | 1702 | KHD-F5L912 | 0 kW / 90 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | 1902 | KHD-F6L912 | 0 kW / 100 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | AB 1602 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | ABL 710 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | AR 70 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Atlas (H.Weyhausen) | AT 710 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Atlas Copco | ST 35 | KHD-F3L912 | 0 kW / 37 PS | |
Atlas Copco | ST 48 | KHD-F4L912 | 0 kW / 50 PS | |
Atlas Copco | STS 35 | KHD-F3L912 | 0 kW / 37 PS | |
Atlas Copco | STS 48 | KHD-F4L912 | 0 kW / 50 PS | |
Atlas Copco | VSS 125 | KHD-F3L912 | 0 kW / 37 PS | |
Atlas Copco | VSS 170 | KHD-F4L912 | 0 kW / 50 PS | |
Bomag | BW 211 | KHD-F6L912 | 0 kW / 112 PS | |
Bomag | BW 211 B | KHD-F6L912 | 0 kW / 112 PS | |
Bomag | BW 212 | KHD-F6L912 | 0 kW / 112 PS | |
Bomag | BW 212 B | KHD-F6L912 | 0 kW / 112 PS | |
Bomag | BW 212 SB | KHD-F6L912 | 0 kW / 112 PS | |
Claas | Mercator 60 | KHD-F6L912 | 0 kW / 95 PS | |
Claas | Mercator 60 | KHD-F6L912 | 0 kW / 95 PS | |
Claas | Mercator 70 | KHD-F6L912 | 0 kW / 105 PS | |
Claas | Mercator 75 R | KHD-F6L912 | 0 kW / 105 PS | |
Claas | Mercator 75 R | KHD-F6L912 | 0 kW / 105 PS | |
Clayson | 1520 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Clayson | 1530 | KHD-F6L912 | 0 kW / 99 PS | |
Clayson | 1540 | KHD-F6L912 | 0 kW / 101 PS | |
Deutz Argentina | DX 120 A | KHD-F6L913 | 61 kW / 0 PS | |
Deutz-Fahr | Intrac 2003 | KHD-F4L912H | 44 kW / 0 PS | |
Deutz-Fahr | Intrac 2004 | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS | |
Fahr | M 1002 | KHD-F5L912 | 0 kW / 88 PS | |
Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 0 kW / 87 PS | |
Fahr | M 1080 | KHD-F5L912 | 0 kW / 87 PS | |
Fahr | M 1102 | KHD-F6L912 | 74 kW / 100 PS | |
Fahr | M 1202 | KHD-F6L912 | 0 kW / 110 PS | |
Fahr | M 1300 H | KHD-F6L913 | 0 kW / 121 PS | |
Fahr | M 1300 M | KHD-F6L913 | 89 kW / 0 PS | |
Fahr | M 1320 | KHD-F6L913 | 0 kW / 121 PS | |
Fahr | M 2385 | KHD-F6L912 | 0 kW / 103 PS | |
Fahr | M 2480 | KHD-F6L912 | 0 kW / 103 PS | |
Fahr | M 2580 | KHD-F6L913 | 0 kW / 121 PS | |
Fahr | M 2680 | KHD-F6L913 | 0 kW / 121 PS | |
Fahr | M 600 | KHD-F3L912 | 0 kW / 56 PS | |
Fahr | M 750 | KHD-F4L912 | 0 kW / 64 PS | |
Fahr | M 770 | KHD-F4L912 | 46 kW / 0 PS | |
Fahr | M 900 | KHD-F4L912 | 0 kW / 71 PS | |
Fahr | M 922 | KHD-F4L912 | 0 kW / 77 PS | |
Fahr | M 980 | KHD-F4L912 | 55 kW / 0 PS | |
Fuchs | 400 | KHD-F3L912 | 0 kW / 40 PS | |
Fuchs | 500 | KHD-F4L912 | 0 kW / 48 PS | |
Fuchs | 701 M | KHD-F3L912 | 0 kW / 40 PS | |
Fuchs | 702 M, R | KHD-F3L912 | 0 kW / 50 PS | |
Fuchs | 703 M, R | KHD-F4L912 | 0 kW / 67 PS | |
HAMM | DV 10-B | KHD-F5L912 | 0 kW / 88 PS | |
HAMM | GRW 10 | KHD-F6L912 | 0 kW / 87 PS | |
HAMM | GRW 15 | KHD-F6L912 | 0 kW / 87 PS | |
Hanomag | Brillant 600 | D142R | 0 kW / 58 PS | |
Hanomag | Brillant 600 A | D142R3 | 0 kW / 62 PS | |
Hanomag | Brillant 600 B | D142R1 | 0 kW / 55 PS | |
Hanomag | Brillant 601 | D142R | 0 kW / 58 PS | |
Hanomag | Brillant 700 | D161R | 0 kW / 68 PS | |
Hanomag | Brillant 700 A | D161R1 | 0 kW / 75 PS | |
Hanomag | Brillant 701 | D161R | 0 kW / 68 PS | |
Hanomag | Robust 900 | D162R | 0 kW / 85 PS | |
Hanomag | Robust 900 A | D162R1 | 0 kW / 92 PS | |
Hanomag | Robust 901 | D162R | 0 kW / 85 PS | |
IH (Int. Harv.) IHC | 3944 Yumbo | KHD-F4L912 | 0 kW / 62 PS | |
IH (Int. Harv.) IHC | 3945 Yumbo | KHD-F4L912 | 0 kW / 62 PS | |
IH (Int. Harv.) IHC | 3960 Yumbo | KHD-F6L912 | 0 kW / 106 PS | |
IH (Int. Harv.) IHC | 3961 Yumbo | KHD-F6L912 | 0 kW / 106 PS | |
Irmer u. Elze | D 341-R 9 DG | KHD-F3L912 | 0 kW / 39 PS | |
Irmer u. Elze | D 341-SL | KHD-F3L912 | 0 kW / 39 PS | |
Irmer u. Elze | D 401-R 9 D | KHD-F4L912 | 0 kW / 51 PS | |
Irmer u. Elze | D 451-R 9 D | KHD-F4L912 | 0 kW / 47 PS | |
Irmer u. Elze | D 451-SL - R 9 DG | KHD-F4L912 | 0 kW / 51 PS | |
Irmer u. Elze | S 501-SL S | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Irmer u. Elze | S 707-SL S | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
JW Jenbacher Werke AG | JW 1000 | KHD-F5L912 | 68 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | D 10006 | KHD-F6L912 | 0 kW / 100 PS | |
KHD / DEUTZ | D 13006 | KHD-BF6L912 | 0 kW / 120 PS | |
KHD / DEUTZ | D 4006 | KHD-F3L912 | 0 kW / 35 PS | |
KHD / DEUTZ | D 4506 | KHD-F3L912 | 0 kW / 38 PS | |
KHD / DEUTZ | D 5006 | KHD-F3L912 | 0 kW / 45 PS | |
KHD / DEUTZ | D 5206 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
KHD / DEUTZ | D 6206 | KHD-F4L912 | 0 kW / 58 PS | |
KHD / DEUTZ | D 6806 | KHD-F4L912 | 0 kW / 67 PS | |
KHD / DEUTZ | D 7206 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
KHD / DEUTZ | D 8006 | KHD-F6L912 | 0 kW / 80 PS | |
KHD / DEUTZ | DX 110 | KHD-F6L912 | 75 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | DX 85 | KHD-F5L912 | 59 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | DX 86 | KHD-BF4L913T | 60 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | DX 90 | KHD-F5L912 | 65 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | DX 92 | KHD-BF4L913 | 66 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | Intrac 2003 | KHD-F4L912H | 44 kW / 0 PS | |
KHD / DEUTZ | Intrac 2004 | KHD-F4L912 | 51 kW / 0 PS | |
Kälble | 8 WV, WVK | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Liebherr | A 901 B | KHD-F3L912 | 0 kW / 50 PS | |
Liebherr | A 911 | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
Liebherr | A 921 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Liebherr | R 911 | KHD-F4L912 | 0 kW / 60 PS | |
Liebherr | R 921 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Linde | H 20 D | KHD-F3L912 | 34 kW / 0 PS | |
Linde | H 25 D | KHD-F3L912 | 34 kW / 0 PS | |
Linde | H 30 D | KHD-F3L912 | 34 kW / 0 PS | |
Linde | H 35 D | KHD-F4L912 | 49 kW / 0 PS | |
Linde | H 40 D | KHD-F6L912 | 62 kW / 0 PS | |
Matra | Gigant 10 | KHD-F4L912 | 0 kW / 64 PS | |
Matra | Gigant 12 | KHD-F4L912 | 0 kW / 64 PS | |
Matra | Gigant 14 | KHD-F4L912 | 0 kW / 64 PS | |
Matra | Gigant 6 | KHD-F3L912 | 0 kW / 48 PS | |
Matra | Gigant 8 | KHD-F3L912 | 0 kW / 48 PS | |
Matra | GW 22 | KHD-F6L912 | 0 kW / 96 PS | |
Matra | TRW 60 | KHD-F3L912 | 0 kW / 48 PS | |
Matra | TW 61 | KHD-F3L912 | 0 kW / 48 PS | |
Matra | TW 81 | KHD-F3L912 | 0 kW / 48 PS | |
Mengele | HM 1024 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Mengele | HM 1030 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Mengele | HR 1030 | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Mengele | MM 1020 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
Mengele | MR 1020 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
Palmieri | 1500 GN 80 | VM-1156 DANS | 0 kW / 144 PS | |
Palmieri | 1500 GN 95 T | VM-T 1156 DANS | 0 kW / 144 PS | |
Palmieri | 1800 GN 110 T | VM-T 1156 DANS | 0 kW / 144 PS | |
Palmieri | 1800 GN 90 | VM-1156 DANS | 0 kW / 144 PS | |
Poclain | TC 45 | KHD-F4L912 | 0 kW / 52 PS | |
Poclain | TY 2 P | KHD-F4L912 | 0 kW / 52 PS | |
Poclain | TY 45 | KHD-F4L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | DM 4 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | DM 5 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | DM 6 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | DMT 6 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | DMT 8 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | RGW 10 | KHD-F4L912 | 0 kW / 67 PS | |
Ruthemeyer | RGW 10 V | KHD-F4L912 | 0 kW / 67 PS | |
Ruthemeyer | RGW 20 | KHD-F6L912 | 0 kW / 90 PS | |
Ruthemeyer | RVW 600 | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | RVW 700 | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Ruthemeyer | RVW 800 | KHD-F3L912 | 0 kW / 52 PS | |
Schaeff ? Terex | MML 30 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
Schaeff ? Terex | SKL 500 | KHD-F3L912 | 0 kW / 47 PS | |
Schaeff ? Terex | SKL 700 | KHD-F3L912 | 0 kW / 51 PS | |
Sennebogen | S 833 | KHD-F3L912 | 0 kW / 35 PS | |
Sennebogen | SK 15 | KHD-F6L912 | 0 kW / 105 PS | |
Sennebogen | SK 9 | KHD-F4L912 | 0 kW / 49 PS | |
Weserhütte | HW 50 H | KHD-F3L912 | 0 kW / 50 PS | |
Weserhütte | HW 75 H | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Weserhütte | HW 75 R | KHD-F4L912 | 0 kW / 70 PS | |
Weserhütte | W 30 Pionier | KHD-F3L912 | 0 kW / 40 PS | |
Weserhütte | W 40 Pionier | KHD-F3L912 | 0 kW / 40 PS |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 09.09.2014 in unseren Katalog aufgenommen.